Kuba na Letních olympijských hrách 1992
![]() Vlajka výpravy | |||||||||
| IOC kód | CUB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| NOV | Kubánský olympijský výbor | ||||||||
| Účastníci | 176 celkem (126 mužů a 50 žen) ve 16 sportech | ||||||||
| Vlajkonoši | Héctor Milián | ||||||||
Kubu na Letních olympijských hrách 1992 ve španělské Barceloně reprezentovalo 176 sportovců, z toho 126 mužů a 50 žen. Nejmladším účastníkem byl Mario González (16 let, 360 dní), nejstarším pak Roberto Ojeda (50 let, 137 dní). Reprezentanti vybojovali 31 medailí, z toho 14 zlatých, 6 stříbrných a 11 bronzových.
Medailisté
| Medaile | Jméno | Sport | Disciplína |
|---|---|---|---|
| Javier Sotomayor | Muži skok vysoký | ||
| Maritza Marténová | Ženy hod diskem | ||
| Héctor Vinent | muži velterová váha do 63.5 kg | ||
| Félix Savón | muži váha těžká do 91 kg | ||
| Rogelio Marcelo | muži váha lehká muší do 49 kg | ||
| Juan Carlos Lemus | muži váha lehkotěžká do 71 kg | ||
| Ariel Hernández | muži váha střední do 75 kg | ||
| Joël Casamayor | muži váha bantamová do 54 kg | ||
| Roberto Balado | muži váha supertěžká nad 91 kg | ||
| Odalis Revéová | ženy střední do 66 kg | ||
| Alejandro Puerto | muži volný styl do 57 kg | ||
| Héctor Milián | muži řecko-římský do 100 kg | ||
| Družstvo mužů | turnaj mužů | ||
| Družstvo žen | turnaj žen | ||
| Norberto Tellez Lázaro Martínez Héctor Herrera Roberto Hernández |
Muži štafeta 4 × 400 m | ||
| Juan Hernández Sierra | muži váha lehká střední do 67 kg | ||
| Raúl González | muži váha muší do 52 kg | ||
| Estela Rodríguezová | ženy těžká nad 72 kg | ||
| Pablo Lara | muži střední váha do 75 kg | ||
| Oscar García Hermenegildo García Tulio Díaz Guillermo Betancourt Elvis Gregory |
fleret družstvo mužů | ||
| Andrés Simón Joel Lamela Joel Isasi Jorge Aguilera |
Muži štafeta 4 × 100 m | ||
| Ana Fidelia Quirotová | Ženy běh na 800 m | ||
| Ioamnet Quinterová | Ženy skok vysoký | ||
| Roberto Moya | Muži hod diskem | ||
| Amarilis Savónová | ženy superlehká do 48 kg | ||
| Israel Hernández | muži pololehká do 65 kg | ||
| Driulis Gonzálezová | ženy lehká do 56 kg | ||
| Wilber Sánchez | muži řecko-římský do 48 kg | ||
| Lázaro Reinoso | muži volný styl do 62 kg | ||
| Juan Marén | muži řecko-římský do 62 kg | ||
| Elvis Gregory | muži fleret |
Externí odkazy
- (anglicky) Kuba na LOH 1992
Portály: Sport
