Kuba na Letních olympijských hrách 1904
![]() Vlajka výpravy | |||||||||
| IOC kód | CUB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| NOV | Kubánský olympijský výbor | ||||||||
| Účastníci | 3 celkem (3 mužů a 0 ženy) ve 2 sportech | ||||||||
| Vlajkonoši | nebyl | ||||||||
Kubu na Letních olympijských hrách 1904 v americkém Saint Louis reprezentovali 3 muži. Nejmladším účastníkem byl Ramón Fonst (21 let, 7 dní), nejstarším pak Manuel Díaz (30 let, 153 dní). Reprezentanti vybojovali 9 medailí, z toho 4 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové.
Medailisté
| Medaile | Jméno | Sport | Disciplína |
|---|---|---|---|
| Ramón Fonst | muži fleret | ||
| Manuel Díaz | muži šavle | ||
| Albertson Van Zo Post | muži šerm holí | ||
| Ramón Fonst | muži kord | ||
| Charles Tatham | muži kord | ||
| Albertson Van Zo Post | muži fleret | ||
| Charles Tatham | muži fleret | ||
| Albertson Van Zo Post | muži kord | ||
| Albertson Van Zo Post | muži šavle |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Kuba na Letních olympijských hrách 1904 na Wikimedia Commons - (anglicky) Kuba na LOH 1904
Portály: Sport
