Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 2018
| Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||
| Dějiště | Ledová hala Gangneung | ||||||||||||
| Datum | 9.–23. února 2018 | ||||||||||||
| Soutěže | 5 (1 muži, 1 ženy, 3 smíšené) | ||||||||||||
| Startující | 153 (76 mužů, 77 žen) z 32 zemí | ||||||||||||
| Soutěže | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Soutěže v krasobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly od 9. do 25. února 2018 ve sportovní hale Gangneung Ice Arena v Kangnungu.
Program
Program podle oficiálních stránek ZOH 2018[1].
| Den | Datum | Zahájení (UTC+9) |
Zahájení (SEČ) |
Závod |
|---|---|---|---|---|
| den 1 | 9. února 2018 | 10:00 | 2:00 | smíšená družstva - krátký program sportovních dvojic |
| smíšená družstva - krátký program mužů | ||||
| den 3 | 11. února 2018 | 10:00 | 2:00 | smíšená družstva - krátký program tanečních párů |
| smíšená družstva - krátký program žen | ||||
| smíšená družstva - volné jízdy sportovních dvojic | ||||
| den 4 | 12. února 2018 | 10:00 | 2:00 | smíšená družstva - volné jízdy mužů |
| smíšená družstva - volné jízdy tanečních párů | ||||
| smíšená družstva - volné jízdy žen | ||||
| den 6 | 14. února 2018 | 10:00 | 2:00 | krátký program sportovních dvojic |
| den 7 | 15. února 2018 | 10:30 | 2:30 | volné jízdy sportovních dvojic |
| den 8 | 16. února 2018 | 10:00 | 2:00 | krátký program mužů |
| den 9 | 17. února 2018 | 10:00 | 2:00 | volné jízdy mužů |
| den 11 | 19. února 2018 | 10:00 | 2:00 | krátký program tanečních párů |
| den 12 | 20. února 2018 | 10:00 | 2:00 | volné jízdy tanečních párů |
| den 13 | 21. února 2018 | 10:00 | 2:00 | krátký program žen |
| den 15 | 23. února 2018 | 10:00 | 2:00 | volné jízdy žen |
| den 17 | 25. února 2018 | 9:30 | 1:30 | gala exhibice |
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Jižní Korea)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 15 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| muži | Japonsko (JPN) |
317,85 | Japonsko (JPN) |
306,90 | Španělsko (ESP) |
305,24 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy | Olympijští sportovci z Ruska (OAR) |
239,57 | Olympijští sportovci z Ruska (OAR) |
238,26 | Kanada (CAN) |
231,02 |
Smíšené soutěže
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| taneční páry | Tessa Virtueová Scott Moir |
206,07 | Gabriella Papadakisová Guillaume Cizeron |
205,28 | Maia Shibutaniová Alex Shibutani |
192,59 |
| sportovní dvojice | Aljona Savčenková Bruno Massot |
235,90 | Suej Wen-ťing Chan Cchung |
235,47 | Meagan Duhamelová Eric Radford |
230,15 |
| smíšená družstva | Patrick Chan Kaetlyn Osmond† Gabrielle Daleman‡ Meagan Duhamel/Eric Radford Tessa Virtueová / Scott Moir |
73 | Mikhail Kolyada Jevgenija MedveděvovᆠAlina ZagitovovᇠEvgenia Tarasova / Vladimir Morozov† Natalia Zabiiako / Alexander Enbert‡ Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev |
66 | Nathan Chen† Adam Rippon‡ Bradie Tennell† Mirai Nagasu‡ Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim Maia Shibutani / Alex Shibutani |
62 |
- Poznámky
- † označuje, že sportovec/sportovci soutěží pouze v krátkém programu / tanci.
- ‡ označuje sportovce, kteří soutěží pouze v dlouhém programu / tanci.
Odkazy
Reference
- ↑ Archivovaná kopie. www.pyeongchang2018.com [online]. [cit. 2018-01-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-11-05.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu krasobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 na Wikimedia Commons
Portály: Korea | Sport

