Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 2006
| Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 2006 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||
| Dějiště | Palavela | |||||||||
| Datum | 11.–24. února 2006 | |||||||||
| Soutěže | 4 (1 muži, 1 ženy, 2 smíšené) | |||||||||
| Startující | 147 (73 žen, 74 mužů) | |||||||||
| Soutěže | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Krasobruslení na olympiádě v Turíně bylo na programu od 11. do 24. února v hale Palavela v Turíně
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Itálie)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem | 4 | 4 | 4 | 12 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| muži | Rusko (RUS) |
258,33 | Švýcarsko (SUI) |
231,21 | Kanada (CAN) |
227,59 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy | Japonsko (JPN) |
191,34 | Spojené státy americké (USA) |
183,36 | Rusko (RUS) |
181,44 |
Smíšené soutěže
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sportovní dvojice | Taťjana Totmjaninová Maxim Marinin |
204,48 | Tan Čang Chao Čang |
189,73 | Šen Süe Čao Chung-po |
186,91 |
| taneční páry | Tatiana Navková Roman Kostomarov |
200,64 | Tanith Belbin Benjamin Agosto |
196,06 | Elena Grušinová Ruslan Gončarov |
195,85 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 2006 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

