Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 1952
| Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 1952 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie Mezinárodní olympijský výbor | ||||||
| Dějiště | Bislett Stadion | ||||||
| Datum | 16.–21. února 1952 | ||||||
| Soutěže | 3 (1 muži, 1 ženy, 1 smíšené) | ||||||
| Startující | 63 (37 žen, 26 mužů) | ||||||
| Soutěže | |||||||
| |||||||
| |||||||
Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 1952 probíhalo na venkovním kluzišti Jordal Amfi a hale Bislett Stadion v Oslu.
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Norsko)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem | 3 | 3 | 3 | 9 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| muži | Spojené státy americké (USA) |
192,256 | Rakousko (AUT) |
180,144 | Spojené státy americké (USA) |
180,822 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy | Velká Británie (GBR) |
161,756 | Spojené státy americké (USA) |
159,133 | Francie (FRA) |
158,000 |
Smíšené soutěže
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sportovní dvojice | Ria Falková Paul Falk |
11,400 | Karol Kennedyová Peter Kennedy |
11,178 | Marianna Nagyová László Nagy |
10,822 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 1952 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

