Kdo přežije: Afrika
| Kdo přežije: Afrika | |||
|---|---|---|---|
| Země původu | |||
| Počet dílů | 14 + Reunion | ||
| Premiérové vysílání | |||
| Původní TV | CBS | ||
| Vysíláno | 11. října 2001 – 10. ledna 2002 | ||
| Česká TV | TV Nova, TV Prima | ||
| Další informace | |||
| Moderátor | Jeff Probst | ||
| Počet dní | 39 | ||
| Počet trosečníků | 16 | ||
| Poslední přeživší | Ethan Zohn | ||
| Druhá | Kim Johnson | ||
| Lokace | Shaba National Reserve, Keňa | ||
| Skryté imunity | |||
| Posloupnost | |||
| |||
Kdo přežije: Afrika (v anglickém originále Survivor: Africa) je třetí řada americké reality show Kdo přežije. Natáčela se v polovině roku 2001 a premiérově byla vysílána na CBS od 11. října 2001 do 10. ledna 2002. Na českých obrazovkách byla poprvé uvedena na TV Nova a později i na TV Prima.
Poloha a doba natáčení
Série se odehrává v Keni konkrétně v parku Shaba National Reserve. Natáčela se od 11. července 2001 do 18. srpna 2001.
Soutěžící
Opět bylo vysazeno 16 trosečníků, byli rozděleni do dvou kmenů: Boran a Samburu (názvy skutečných kmenů Boorana a Samburu) a začali jedno z největších dobrodružství svého života. Později byli zbylí hráči sloučeni do kmene Moto Maji (svahilská slova pro "oheň" a "vodu"). Vyhrát ale nemohou všichni. Čtrnáct z nich bude vyloučeno, posledních 7 vyloučených vytvoří porotu, 2 poslední před ní předstoupí, ale jen jeden vyhraje šek na milion dolarů a titul Poslední přeživší.
| Soutěžící | Kmen | Vyloučení | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Původní | Promíchaný | Sloučený | |||
| Diane Ogden 42 let, Omaha, NE |
Boran | 1. vyloučená Den 3 |
16. | ||
| Jessie Camacho 26 let, Orlando, FL |
Boran | 2. vyloučená Den 6 |
15. | ||
| Carl Bilancione 46 let, Winter Springs, FL |
Samburu | 3. vyloučený Den 9 |
14. | ||
| Linda Spencer 44 let, Cambridge, MA |
Samburu | 4. vyloučená Den 12 |
13. | ||
| Silas Gaither 23 let, Knoxville, TN |
Samburu | Boran | 5. vyloučený Den 15 |
12. | |
| Lindsey Richter 26 let, Portland, OR |
Samburu | Samburu | 6. vyloučená Den 18 |
11. | |
| Clarence Black 24 let, Detroit, MI |
Boran | Boran | Moto Maji | 7. vyloučený Den 21 |
10. |
| Kelly Goldsmith 22 let, Rancho Santa Fe, CA |
Boran | Samburu | 8. vyloučená 1. člen poroty Den 24 |
9. | |
| Brandon Quinton 25 let, Dallas, TX |
Samburu | Samburu | 9. vyloučený 2. člen poroty Den 27 |
8. | |
| Frank Garrison 43 let, Odessa, NY |
Samburu | Boran | 10. vyloučený 3. člen poroty Den 30 |
7. | |
| Kim Powers 29 let, Conshohocken, PA |
Samburu | Samburu | 11. vyloučená 4. člen poroty Den 33 |
6. | |
| Teresa Cooper 42 let, DacuDacula, GA |
Samburu | Boran | 12. vyloučená 5. člen poroty Den 36 |
5. | |
| Tom Buchanan 45 let, Saltville, VA |
Boran | Samburu | 13. vyloučený 6. člen poroty Den 37 |
4. | |
| Lex van den Berghe 38 let, Santa Cruz, CA |
Boran | Samburu | 14. vyloučený 7. člen poroty Den 38 |
3. | |
| Kim Johnson 56 let, Oyster Bay, NY |
Boran | Boran | Druhá | 2. | |
| Ethan Zohn 27 let, Lexington, MA |
Boran | Boran | Přeživší | Přeživší | |
Budoucí návraty soutěžících
Po odvysílání Kdo přežije: Afrika se Ethan Zohn znovu utkal s Lexem van den Berghem a Tomem Buchananem v Kdo přežije: Návrat Hvězd. Ethan Zohn také soutěžil v Survivor: Winners at War. V roce 2015 byla Teresa Cooper zařazena do veřejného hlasování o obsazení Survivor: Cambodia, ale nebyla vybrána do soutěže.
Přehled
| Epizoda | Soutěže | Vyloučen/a | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Název | Premiéra | Odměna | Imunita | |
| 1. | Question of Trust | 11. října 2001 | Samburu | Diane | |
| 2. | Who's Zooming Whom? | 18. října 2001 | Samburu | Samburu | Jessie |
| 3. | The Gods Are Angry | 25. října 2001 | Boran | Boran | Carl |
| 4. | The Young and Untrusted | 1. listopadu 2001 | Samburu | Boran | Linda |
| 5. | The Twist | 8. listopadu 2001 | Boran | Samburu | Silas |
| 6. | I'd Never Do It To You | 15. listopadu 2001 | Samburu | Boran | Lindsey |
| 7. | Will There Be a Feast Tonight? | 22. listopadu 2001 | Teresa | Clarence | |
| 8. | The First 21 Days | 29. listopadu 2001 | Rekapitulace | ||
| 9. | Smoking Out the Snake | 6. prosince 2001 | Ethan + Lex[pozn. 1] | Ethan | Kelly |
| 10. | Dinner, Movie and a Betrayal | 13. prosince 2001 | Brandon, Frank | Lex | Brandon |
| 11. | We Are Family | 20. prosince 2001 | Aukce | Lex | Frank |
| 12. | The Big Adventure | 27. prosince 2001 | Lex + Tom[pozn. 2] | Tom | Kim P. |
| 13. | Truth Be Told | 3. ledna 2002 | Lex | Lex | Teresa |
| 14. | The Final Four: No Regrets | 10. ledna 2002 | Kim J. | Tom | |
| Kim J. | Lex | ||||
| 15. | The Reunion | ||||
Hlasování
| Kmen | Původní | Promíchaný | Sloučený | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epizoda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| Den | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 37 | 38 | ||||
| Kmen | Boran | Boran | Samburu | Samburu | Boran | Samburu | Moto Maji | Moto Maji | Moto Maji | Moto Maji | Moto Maji | Moto Maji | Moto Maji | Moto Maji | ||||
| Vyloučen/a | Diane | Jessie | Shoda[pozn. 3] | Shoda[pozn. 4] | Carl | Linda | Silas | Shoda[pozn. 3] | Shoda[pozn. 5] | Lindsey | Clarence | Kelly | Brandon | Frank | Kim P. | Teresa | Tom | Lex |
| Hlasy | 6–2 | 5–2 | 4–4 | 3–3 | Prohrál Duel[pozn. 4] | 4–3 | 5–1 | 3–3 | 2–2 | Zpětné počítání[pozn. 5] | 8–2 | 5–4 | 6–2 | 6–1 | 4–2 | 4–1 | 3–1 | 1 |
| Hlasující | Hlasy | |||||||||||||||||
| Ethan | Diane | Jessie | Silas | Clarence | Kelly | Brandon | Frank | Kim P. | Teresa | Tom | DNV | |||||||
| Kim J. | Diane | Jessie | Silas | Clarence | Kelly | Brandon | Frank | Kim P. | Teresa | Tom | Lex | |||||||
| Lex | Diane | Jessie | Lindsey | Lindsey | Clarence | Kelly | Frank | Frank | Kim P. | Teresa | Tom | DNV | ||||||
| Tom | Clarence | Clarence | Lindsey | DNV | 0 hlasů[pozn. 5] | Clarence | Kelly | Brandon | Frank | Kim P. | Teresa | Lex | ||||||
| Teresa | Lindsey | Lindsey | Silas | Silas | Lex | Lex | Brandon | Frank | Lex | Tom | ||||||||
| Kim P. | Carl | Carl | Linda | Tom | Tom | Clarence | Lex | Brandon | Frank | Lex | ||||||||
| Frank | Lindsey | Lindsey | Silas | Silas | Clarence | Lex | Brandon | Kim J. | ||||||||||
| Brandon | Carl | Carl | Linda | Tom | Tom | Clarence | Kelly | Frank | ||||||||||
| Kelly | Diane | Jessie | Lindsey | Lindsey | Clarence | Lex | ||||||||||||
| Clarence | Diane | Jessie | Silas | Lex | ||||||||||||||
| Lindsey | Carl | DNV | Vyhrála[pozn. 4] | Linda | Tom | DNV | 4 hlasy[pozn. 5] | |||||||||||
| Silas | Carl | Carl | Linda | Frank | ||||||||||||||
| Linda | Lindsey | Lindsey | Silas | |||||||||||||||
| Carl | Lindsey | DNV | Prohrál[pozn. 4] | |||||||||||||||
| Jessie | Diane | Clarence | ||||||||||||||||
| Diane | Clarence | |||||||||||||||||
| Hlasování poroty na finálové kmenové radě | ||
|---|---|---|
| Epizoda | 15 | |
| Den | 39 | |
| Finalista | Ethan | Kim J. |
| Výsledek | 5–2 | |
| Porotce | Hlasy | |
| Lex | ||
| Tom | ||
| Teresa | ||
| Kim P. | ||
| Frank | ||
| Brandon | ||
| Kelly | ||
Poznámky
- ↑ Ethan vyhrál odměnu a měl možnost někoho přizvat. Vybral si Lexe.
- ↑ Lex vyhrál odměnu a měl možnost někoho přizvat. Vybral si Toma.
- ↑ a b První hlasování kmenové rady skončilo nerozhodně. Podle pravidel se konalo druhé hlasování, v němž trosečníci, kteří se podíleli na remíze, nehlasovali a zbývající trosečníci mohli hlasovat pouze pro ty, kteří remizovali.
- ↑ a b c d Po dvou nerozhodných hlasováních mezi Lindsey a Carlem, mělo být podle pravidel svoláno zpětné počítání z předchozích kmenových rad. Jelikož se ale jednalo o první kmenovou radu kmene Samburu, žádný soutěžící neměl předchozí hlasy. Lindsey a Carl tak soutěžili v přírodním kvíze, který Carl prohrál
- ↑ a b c d Po dvou nerozhodných hlasováních mezi Tomem a Lindsey bylo podle pravidel svoláno zpětné počítání z předchozích kmenových rad. Tom měl na předchozích kmenových radách 0 hlasů, ale Lindsey měla 4, a proto byla Lindsey vyloučena.