Kanoistika na Letních olympijských hrách 2000
| Kanoistika na Letních olympijských hrách 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||||||||||
| Dějiště | Penrith Whitewater Stadium – vodní slalom Sydney International Regatta Centre - rychlostní kanoistika | |||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 17.–20. září 2000 – vodní slalom 26. září – 1. října 2000 – rychlostní kanoistika | |||||||||||||||||||||||||||
| Soutěže | 16 (12 muži, 4 ženy) | |||||||||||||||||||||||||||
| Soutěže | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Závody v kanoistice se na Letních olympijských her 2000 v Sydney uskutečnily ve dnech 17.–20. září 2000 na kanále Penrith Whitewater Stadium (vodní slalom) a 26. září – 1. října 2000 na kanále Sydney International Regatta Centre (rychlostní kanoistika). Celkem 348 závodníků startovalo v 16 disciplínách (12 pro muže, 4 pro ženy).
Medailové pořadí zemí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2. | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Medailisté
Vodní slalom
Muži
| Kategorie | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Francie (FRA) |
231,87 | Slovensko (SVK) |
233,76 | Slovensko (SVK) |
234,22 |
| C2 | Pavol Hochschorner Peter Hochschorner |
237,74 | Krzysztof Kołomański Michał Staniszewski |
243,81 | Marek Jiras Tomáš Máder |
249,45 |
| K1 | Německo (GER) |
217,25 | Velká Británie (GBR) |
223,71 | Itálie (ITA) |
225,03 |
Ženy
| Kategorie | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Česko (CZE) |
247,04 | Francie (FRA) |
251,88 | Francie (FRA) |
254,77 |
Rychlostní kanoistika
Muži
| Kategorie | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 500 m | Maďarsko (HUN) |
2:24,813 | Rusko (RUS) |
2:25,809 | Německo (GER) |
2:27,591 |
| C1 1000 m | Německo (GER) |
3:54,379 | Kuba (CUB) |
3:56,071 | Kanada (CAN) |
3:56,437 |
| C2 500 m | Ferenc Novák Imre Pulai |
1:51,284 | Daniel Jędraszko Paweł Baraszkiewicz |
1:51,536 | Mitică Pricop Florin Popescu |
1:54,260 |
| C2 1000 m | Mitică Pricop Florin Popescu |
3:37,355 | Ibrahim Rojas Leobaldo Pereira |
3:38,753 | Stefan Uteß Lars Kober |
3:41,129 |
| K1 500 m | Norsko (NOR) |
1:57,847 | Bulharsko (BUL) |
1:58,393 | Izrael (ISR) |
1:59,563 |
| K1 1000 m | Norsko (NOR) |
3:33,269 | Bulharsko (BUL) |
3:34,649 | Velká Británie (GBR) |
3:35,057 |
| K2 500 m | Zoltán Kammerer Botond Storcz |
1:47,055 | Andrew Trim Daniel Collins |
1:47,895 | Ronald Rauhe Tim Wieskötter |
1:48,771 |
| K2 1000 m | Antonio Rossi Beniamino Bonomi |
3:14,461 | Markus Oscarsson Henrik Nilsson |
3:16,075 | Krisztián Bártfai Krisztián Veréb |
3:16,357 |
| K4 1000 m | Ákos Vereckei Gábor Horváth Zoltán Kammerer Botond Storcz |
2:55,188 | Jan Schäfer Mark Zabel Björn Bach Stefan Ulm |
2:55,704 | Grzegorz Kotowicz Adam Seroczyński Dariusz Białkowski Marek Witkowski |
2:55,704 |
Ženy
| Kategorie | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 500 m | Itálie (ITA) |
2:13,848 | Kanada (CAN) |
2:14,646 | Austrálie (AUS) |
2:15,138 |
| K2 500 m | Birgit Fischerová Katrin Wagnerová |
1:56,996 | Katalin Kovácsová Szilvia Szabóová |
1:58,580 | Beata Sokołowská Aneta Pastuszkaová |
1:58,784 |
| K4 500 m | Birgit Fischerová Manuela Muckeová Anett Schucková Katrin Wagnerová |
1:34,532 | Rita Kőbánová Katalin Kovácsová Szilvia Szabóová Erzsébet Viskiová |
1:34,946 | Raluca Ioniţăová Mariana Limbăuová Elena Raduová Sanda Tomaová |
1:37,010 |
Program
| Q | Kvalifikace | R | Rozjížďky | ½ | Semifinále | F | Finále |
| Závod ↓/Datum → | Ne 17. 9. | Po 18. 9. | Út 19. 9. | St 20. 9. |
|---|---|---|---|---|
| C1 muži | Q | F | ||
| C2 muži | Q | F | ||
| K1 muži | Q | F | ||
| K1 ženy | Q | F |
| Závod ↓/Datum → | Út 26. 9. | St 27. 9. | Čt 28. 9. | Pá 29. 9. | So 30. 9. | Ne 1. 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 500 m muži | R | ½ | F | |||
| C1 1000 m muži | R | ½ | F | |||
| C2 500 m muži | R | ½ | F | |||
| C2 1000 m muži | R | ½ | F | |||
| K1 500 m muži | R | ½ | F | |||
| K1 1000 m muži | R | ½ | F | |||
| K2 500 m muži | R | ½ | F | |||
| K2 1000 m muži | R | ½ | F | |||
| K4 1000 m muži | R | ½ | F | |||
| K1 500 m ženy | R | ½ | F | |||
| K2 500 m ženy | R | ½ | F | |||
| K4 500 m ženy | R | ½ | F |
Česká výprava
Českou výpravu tvořilo 17 mužů a 2 ženy:
- Vodní slalom
- Štěpánka Hilgertová – K1 (zlato)
- Tomáš Indruch – C1 (13. místo)
- Marek Jiras – C2 (bronz)
- Tomáš Kobes – K1 (7. místo)
- Tomáš Máder – C2 (bronz)
- Irena Pavelková – K1 (5. místo)
- Jiří Prskavec – K1 (13. místo)
- Ondřej Štěpánek – C2 (5. místo)
- Jaroslav Volf – C2 (5. místo)
- Rychlostní kanoistika
- Jan Andrlík – K2 1000 m (semifinále)
- Jan Břečka – C2 500 m (semifinále), C2 1000 m (semifinále)
- Martin Doktor – C1 500 m (8. místo), C1 1000 m (8. místo)
- Pavel Holubář – K2 500 m (semifinále), K4 1000 m (semifinále)
- Pavel Hottmar – K1 500 m (semifinále), K4 1000 m (semifinále)
- Karel Leština – K4 1000 m (semifinále)
- Jiří Polívka – K4 1000 m (semifinále)
- Petr Procházka – C2 500 m (semifinále), C2 1000 m (semifinále)
- Jan Souček – K2 1000 m (semifinále)
- Radek Záruba – K1 1000 m (semifinále), K2 500 m (semifinále)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Kanoistika na Letních olympijských hrách 2000 na Wikimedia Commons - (anglicky) Oficiální výsledky vodního slalomu na LOH 2000, la84foundation.org
- (anglicky) Oficiální výsledky rychlostní kanoistiky na LOH 2000, la84foundation.org
Portály: Sport
_pictogram.svg.png)
