Juniorská liga 2014/2015
| Juniorská liga 2014/15 | |
|---|---|
| Země | |
| Informace | |
| Ročník | 3. ročník |
| Vítěz | FK Mladá Boleslav |
Juniorská liga 2014/15 byl třetí ročník soutěže, jež byla určena (s výjimkami) hráčům do 21 let. Soutěže se účastnilo 20 týmů, z nichž 16 muselo postavit tým povinně, což vyplývá z jejich účasti v Synot lize 2014/15. Do Juniorské ligy se v ročníku 2014/2015 vrátil tým SK Dynamo České Budějovice, jenž postoupil do nejyšší seniorské soutěže. Naopak se ze soutěže odhlásily týmy SK Sigma Olomouc, který sestoupil z Gambrinus ligy, a FK Pardubice.
Soutěž odstartovala v pondělí 28. července 2014. Každý tým odehrál dvě utkání proti každému ze soupeřů, a každý tým sehrál 38 zápasů, což je o 2 méně než v minulém ročníku. Poslední kolo bylo dohráno 1. června 2015 a z triumfu v soutěži se radoval juniorský tým FK Mladá Boleslav.
Kluby
| Klub | První ročník | Počet titulů | Počet sezón |
|---|---|---|---|
| Bohemians Praha 1905 | 2012/13 | 0 | 2 |
| FC Zbrojovka Brno | 2012/13 | 1 | 2 |
| SK Dynamo Č. Budějovice | 2012/13 | 0 | 1 |
| FK Dukla Praha | 2012/13 | 0 | 2 |
| FC Hradec Králové | 2012/13 | 0 | 2 |
| FK Baumit Jablonec | 2012/13 | 0 | 2 |
| FC Slovan Liberec | 2012/13 | 0 | 2 |
| FK Mladá Boleslav | 2012/13 | 0 | 2 |
| FC Baník Ostrava | 2012/13 | 0 | 2 |
| FC Viktoria Plzeň | 2012/13 | 0 | 2 |
| 1. FK Příbram | 2012/13 | 0 | 2 |
| SK Slavia Praha | 2012/13 | 1 | 2 |
| 1. FC Slovácko | 2012/13 | 0 | 2 |
| AC Sparta Praha | 2012/13 | 0 | 2 |
| FC MAS Táborsko | 2012/13 | 0 | 2 |
| FK Teplice | 2012/13 | 0 | 2 |
| FK Fotbal Třinec | 2013/14 | 0 | 1 |
| FK Varnsdorf | 2013/14 | 0 | 1 |
| 1. SC Znojmo | 2013/14 | 0 | 1 |
Tabulka
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Mladá Boleslav | 38 | 28 | 5 | 5 | 125 | 43 | 89 |
| 2. | 1. FK Příbram | 38 | 27 | 6 | 5 | 95 | 45 | 87 |
| 3. | FC Zbrojovka Brno | 38 | 26 | 6 | 6 | 94 | 41 | 84 |
| 4. | AC Sparta Praha | 38 | 23 | 12 | 3 | 89 | 25 | 81 |
| 5. | SK Slavia Praha | 38 | 20 | 10 | 8 | 86 | 57 | 70 |
| 6. | FC Vysočina Jihlava | 38 | 20 | 8 | 10 | 99 | 75 | 68 |
| 7. | FC Viktoria Plzeň | 38 | 18 | 8 | 12 | 86 | 63 | 62 |
| 8. | FC Baník Ostrava | 38 | 16 | 10 | 12 | 81 | 61 | 58 |
| 9. | FC Slovan Liberec | 38 | 15 | 6 | 17 | 79 | 71 | 51 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 38 | 13 | 12 | 13 | 55 | 50 | 51 |
| 11. | FK Baumit Jablonec | 38 | 15 | 5 | 18 | 64 | 74 | 50 |
| 12. | FK Teplice | 38 | 13 | 9 | 16 | 82 | 81 | 48 |
| 13. | FC Hradec Králové | 38 | 13 | 5 | 20 | 63 | 84 | 44 |
| 14. | SK Dynamo České Budějovice | 38 | 10 | 9 | 19 | 63 | 80 | 39 |
| 15. | 1. SC Znojmo | 38 | 9 | 10 | 19 | 69 | 108 | 37 |
| 16. | FK Dukla Praha | 38 | 10 | 5 | 23 | 66 | 84 | 35 |
| 17. | FK Fotbal Třinec | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 | 75 | 32 |
| 18. | 1. FC Slovácko | 38 | 9 | 4 | 25 | 51 | 108 | 31 |
| 19. | FC MAS Táborsko | 38 | 8 | 4 | 26 | 49 | 136 | 28 |
| 20. | FK Varnsdorf | 38 | 6 | 5 | 27 | 58 | 131 | 23 |
Poznámky:
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
| Vítěz Juniorské ligy 2013/14 | |
| Klub sestoupil do 2. ligy a/nebo odhlásil Juniorský tým |
Pořadí po jednotlivých kolech
| Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohemians | 17 | 18 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Brno | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2^ | 2^ | 2^ | 1^ | 1^ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Č.Budějovice | 3 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16* | 15* | 15* | 16* | 15 | 14 |
| Dukla | 16 | 12 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15^ | 15^ | 15^ | 15^ | 16^ | 17^ | 17^ | 16^ | 15^ | 14^ | 14^ | 15^ | 16^ | 16 |
| Hradec | 18 | 14 | 17 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13* | 13* | 13* | 13* | 13 | 13 |
| Jablonec | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6^ | 7 | 8* | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Jihlava | 9 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Liberec | 13 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11* | 11* | 12* | 10* | 9 | 9 |
| Boleslav | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1^ | 1^ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ostrava | 7 | 13 | 11 | 14 | 13 | 16 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9* | 10* | 10* | 10* | 9 | 7 | 8 | 7^ | 7^ | 7^ | 7^ | 7^ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Plzeň | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 13 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8* | 8* | 7 | 7 |
| Příbram | 11 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3^ | 3^ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3* | 2* | 3* | 3* | 2 | 2 |
| Slavia | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Slovácko | 4 | 11* | 15 | 16 | 15* | 13 | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17^ | 16 | 16 | 14 | 15 | 14^ | 14^ | 14 | 14^ | 14^ | 15^ | 16^ | 17^ | 17^ | 17^ | 17^ | 18^ | 18^ | 18 |
| Sparta | 9 | 5 | 9* | 11* | 8* | 4 | 3 | 3* | 3* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Táborsko | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Teplice | 1 | 6* | 4* | 4* | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Třinec | 14 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20^ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Varnsdorf | 11 | 16 | 19 | 19 | 19* | 19 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Znojmo | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18* | 19* | 19* | 18* | 18* | 18* | 17* | 17* | 17* | 17* | 17* | 17* | 18* | 17* | 17** | 17* | 19* | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16* | 14* | 14 | 15 |
* - Zápas týmu byl odložen.
^ - Zápas týmu byl předehrán.
Křížová tabulka
| Domácí \ Hosté[a] | BOH | BRN | CBU | DUK | HKR | JAB | JIH | LIB | MLB | OST | PLZ | PRI | SLA | SLO | SPA | TAB | TEP | TRI | VDF | ZNO |
| Bohemians | 1–2 | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 5–0 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | |
| Zbrojovka | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 4–2 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 6–1 | 3–0 | 6–0 | 6–0 | |
| Č. Budějovice | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 3–2 | 2–3 | 4–3 | 3–4 | 1–1 | 1–4 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 4–1 | 4–2 | 1–1 | 3–3 | |
| Dukla | 0–0 | 0–2 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 0–5 | 1–2 | 0–1 | 2–4 | 3–2 | 2–4 | 2–2 | 0–3 | 1–4 | 5–0 | 3–0 | 5–0 | 4–2 | 3–3 | |
| Hradec Kr. | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 4–1 | 3–1 | 3–5 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 8–0 | 0–1 | 3–1 | 5–5 | 3–1 | 2–1 | 3–3 | |
| Jablonec | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 4–1 | 2–2 | 0–6 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 4–2 | |
| Jihlava | 2–2 | 3–3 | 3–1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 4–3 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–4 | 5–4 | 2–0 | 5–1 | 2–2 | |
| Liberec | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 1–5 | 1–5 | 5–0 | 6–0 | 2–3 | 4–4 | 3–1 | 0–1 | 6–0 | 1–1 | 1–1 | 6–4 | 2–3 | |
| Ml. Boleslav | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 4–0 | 2–1 | 0–3 | 6–0 | 2–2 | 6–1 | 0–1 | 5–4 | 5–2 | 2–0 | 11–0 | 2–1 | 3–0 | 10–2 | 9–1 | |
| Ostrava | 1–2 | 4–2 | 1–0 | 4–2 | 0–0 | 4–1 | 5–3 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 6–1 | 5–2 | 3–1 | 4–0 | 4–4 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | |
| Plzeň | 3–1 | 1–1 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 3–3 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 8–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 5–2 | |
| Příbram | 1–1 | 3–4 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 3–3 | 2–0 | 5–1 | 7–0 | |
| Slavia | 2–0 | 2–4 | 4–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 6–0 | 0–0 | 6–0 | 3–2 | 0–0 | 4–1 | 4–0 | |
| Slovácko | 4–0 | 2–0 | 0–3 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 2–3 | 0–3 | 0–7 | 0–4 | 2–3 | 5–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 3–5 | 0–1 | 9–2 | 1–1 | |
| Sparta | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 4–1 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 7–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 8–0 | |
| Táborsko | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 0–2 | 1–5 | 2–5 | 1–6 | 0–6 | 1–5 | 0–8 | 1–3 | 2–3 | 3–0 | 0–4 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | |
| Teplice | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 5–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 3–2 | 4–1 | 3–5 | 0–2 | 0–0 | 1–4 | 6–0 | 3–1 | 5–2 | 7–0 | |
| Třinec | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 3–3 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–4 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | |
| Varnsdorf | 0–6 | 2–3 | 2–2 | 5–2 | 3–4 | 1–0 | 2–6 | 2–0 | 4–4 | 1–3 | 2–4 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–6 | 3–3 | 2–3 | 2–0 | 6–0 | |
| Znojmo | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 3–4 | 4–2 | 1–2 | 1–3 | 4–0 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–5 | 2–3 | 5–0 | 0–2 | 5–0 | 3–0 | 1–3 | 4–1 |
Aktualizováno po zápasech hraných 1. června 2015
Zdroj: Juniorská liga
Vysvětlivky
- ↑ Domácí tým je uveden v levém sloupci
Barvy: Modrá = výhra domácích; Žlutá = remíza; Červená = výhra hostů
Statistiky hráčů
Střelci
| Pořadí | Střelec | Klub | Góly |
|---|---|---|---|
| 1. | Stanislav Klobása | FK Mladá Boleslav | 23 |
| 2.-4. | Daniel Černý | FC Viktoria Plzeň | 20 |
| Denis Frimmel | FC Slovan Liberec | 20 | |
| Chukwudi Chukwuma | FK Teplice | 20 | |
| 5. | Patrik Brandner | 1. FK Příbram | 19 |
| 6. | Jakub Šašinka | FC Baník Ostrava | 18 |
| 7. | Patrik Demeter | FC Vysočina Jihlava | 17 |
| 8.-10. | Milan Jurdík | AC Sparta Praha | 16 |
| Jakub Přichystal | FC Zbrojovka Brno | 16 | |
| Ondřej Zahustel | FK Mladá Boleslav | 16 |
Aktualizováno: 12. června 2015
Zdroj: Juniorská liga
Vychytaná čistá konta
| Pořadí | Brankář | Klub | Č. konta |
|---|---|---|---|
| 1. | Hidajet Hankič | FK Mladá Boleslav | 14 |
| 2. | Vojtěch Vorel | AC Sparta Praha | 12 |
| 3. | Jakub Šiman | FC Viktoria Plzeň | 10 |
| 4. | Ondřej Kočí | 1. FK Příbram | 9 |
| 5. | David Záleský | FC Zbrojovka Brno | 6 |
| 6.-8. | Radim Jehlička | FC Hradec Králové | 5 |
| Přemysl Lipš | FK Teplice | 5 | |
| Lukáš Soukup | SK Slavia Praha | 5 |
Aktualizováno: 12. června 2015
Zdroj: Juniorská liga
Hráč kola
V každém utkání Juniorské ligy vybírá Hráče utkání redaktor webu juniorskaliga.cz přítomný přímo na stadionu. Po odehrání celého kola vybírá redakce juniorskaliga.cz z Hráčů utkání jednoho Hráče kola.[1]
Odkazy
Reference
- ↑ Juniorská liga - Hráč kola Archivováno 23. 8. 2013 na Wayback Machine., juniorskaliga.cz
Externí odkazy
- Oficiální stránky soutěže