Junior Messias
| Junior Messias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V Crotone FC | |||||||
| Osobní informace | |||||||
| Celé jméno | Junior Walter Messias | ||||||
| Datum narození | 13. května 1991 (34 let) | ||||||
| Místo narození | Ipatinga, | ||||||
| Výška | 174 cm | ||||||
| Přezdívka | 68 kg | ||||||
| Klubové informace | |||||||
| Současný klub | |||||||
| Číslo dresu | 10 | ||||||
| Pozice | Fotbalový záložník | ||||||
| Mládežnické kluby* | |||||||
| |||||||
| Profesionální kluby* | |||||||
| |||||||
| Úspěchy | |||||||
| |||||||
| Další informace | |||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 1. 6. 2025 | |||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||
Junior Walter Messias zkráceně Junior Messias (13. květen 1991, Ipatinga, Brazílie) je brazilský, který je od sezony 2023/24 hráčem italského klubu Janov.
Přestupy
- z Casale do Chieri za 120 000 Euro
- z Gozzano do Crotone za 400 000 Euro
- z Crotone do Milán za 2 000 000 Euro (hostování)
- z Crotone do Milán za 6 200 000 Euro (přestup)
- z Milán do Janov za 1 500 000 Euro (hostování)
- z Milán do Janov za 1 500 000 Euro (přestup)
Statistika
| Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 2015/16 | Eccellenza | 31 | 21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 21 | |
| 201+/17 | Serie D | 33 | 14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 14 | |
| 2017/18 | Serie D | 22 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 22 | 5 | |
| 2018/19 | Serie C | 32 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 35 | 5 | |
| Celkem za Gozzano | 54 | 9 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 54 | 9 | ||
| 2019/20 | Serie B | 34 | 6 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 36 | 6 | |
| 2020/21 | Serie A | 36 | 9 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 37 | 9 | |
| Celkem za Crotone | 70 | 15 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 73 | 15 | ||
| 2021/22 | Serie A | 26 | 5 | IP | 4 | 0 | LM | 2 | 1 | 32 | 6 | |
| 2022/23 | Serie A | 25 | 5 | IP+IS | 1+1 | 0+0 | LM | 9 | 1 | 36 | 6 | |
| Celkem za Milán | 51 | 10 | - | 6 | 0 | - | 11 | 2 | 68 | 12 | ||
| 2023/24 | Serie A | 18 | 1 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| 2024/25 | Serie A | 17 | 1 | IP | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| Celkem za Janov | 35 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 36 | 3 | ||
| Celkově | 274 | 71 | - | 9 | 1 | - | 11 | 2 | 297 | 74 | ||
Úspěchy
Klubové
vítěz italské ligy (1x)
Milán: 2021/22
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Junior Messias na italské Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Junior Messias na Wikimedia Commons - Profil hráče na Transfermarkt.de (německy)
Portály: Fotbal
