Jose Mauri
| José Mauri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celé jméno | José Agustin Mauri | ||||||
| Datum narození | 16. května 1996 (29 let) | ||||||
| Místo narození | Realicó, | ||||||
| Výška | 169 cm | ||||||
| Hmotnost | 65 kg | ||||||
| Klubové informace | |||||||
| Současný klub | |||||||
| Číslo dresu | 11 | ||||||
| Pozice | Fotbalový záložník | ||||||
| Mládežnické kluby* | |||||||
| |||||||
| Profesionální kluby* | |||||||
| |||||||
| Reprezentace** | |||||||
| |||||||
| Další informace | |||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||
| Příbuzní | Juan Mauri (bratr) | ||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 30. 9. 2023 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 30. 9. 2023 | |||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||
José Agustin Mauri zkráceně Jose Mauri (16. květen 1996, Realicó, Argentina) je argentinský fotbalový záložník. Momentálně hraje v argentinském klubu Sarmiento. Reprezentoval Italskou reprezentaci do 16 a 17 let.
Přestupy
- z Parma FC do AC Milán zadarmo
- z AC Milán do CA Talleres zadarmo
Statistiky
| Sezóna | Klub | Liga | Domácí poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 2013/14 | Serie A | 2 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2014/15 | Serie A | 33 | 2 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 2 | |
| Celkem za Parma | 34 | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 35 | 2 | ||
| 2015/16 | Serie A | 5 | 0 | IP | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2016/17 | Serie A | 14 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 2017/18 | Serie A | 1 | 0 | IP | 0 | 0 | EL | 3[2] | 0 | 4 | 0 | |
| 2018/19 | Serie A | 5 | 0 | IP+IS | 0+0 | 0 | EL | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| Celkem za Milán | 11 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | 21 | 0 | ||
| 2019/20 | Primera División | 11 | 0 | AP+AS | 0+1 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 2021 | Primera División | 0 | 0 | AP+AS | 0+4 | 0 | JAP | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| Celkem za Talleres | 11 | 0 | - | 5 | 0 | - | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2021 | MLS | 9 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 2022 | MLS | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Celkem za Kancas City | 10 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| 2023 | Primera División | ? | ? | AP+AS | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | |
| Celkově | 80 | 3 | - | 12 | 0 | - | 8 | 0 | 100 | 3 | ||
Reference
- ↑ https://www.transfermarkt.de/jose-mauri/profil/spieler/240958
- ↑ i s předkolem
V tomto článku byl použit překlad textu z článku José Mauri na italské Wikipedii.
Externí odkazy
- hráče na Transfermarkt.de (německy)
Portály: Fotbal | Itálie