Palermo Ladies Open
| Palermo Ladies Open | |
|---|---|
| Založeno | 1988 |
| Odehráno | Palermo Ladies Open 2023 |
| Ukončeno | 2013 |
| Obnoveno | 2019 |
| Místo | Palermo, |
| Dějiště | Country Time Club |
| Souřadnice | 38°6′56″ s. š., 13°21′41″ v. d. |
| Povrch | antuka / venku |
| Soutěže | 32 dvouhra (24 kval.) / 16 čtyřhra |
| Dotace | 225 480 EUR |
| Období | červenec |
| WTA Tour | |
| 1990–2000 | Tier IV |
| 2001–2004 | Tier V |
| 2005–2008 | Tier IV |
| 2009–2013 2019–2020 | WTA International WTA International |
| 2021– | WTA 250 |
| www Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Palermo Ladies Open je profesionální tenisový turnaj žen hraný v italském Palermu, ležícím na Sicílii. Založen byl v roce 1988. Ke zrušení došlo v sezóně 2013 a k opětovnému obnovení roku 2019. Na ženském profesionálním okruhu WTA Tour turnaj od roku 2021 patří do kategorie WTA 250, která nahradila WTA International.
Historie
První dva ročníky palermského turnaje v letech 1988 a 1989 proběhly v rámci série Satellite Circuit.
Od roku 1990 se událost hrála na ženském okruhu WTA Tour a to postupně v kategoriích Tier IV či Tier V. Při reformě koncepce okruhu byl od sezóny 2009 zařazen do kategorie WTA International, kde setrval až do zrušení v roce 2013. Původně tříletou smlouvu na právo pořádat turnaj, s opcí na další tři roky, tehdy odkoupil Malaysian Open v Kuala Lumpuru.[1][2][3] Do kalendáře okruhu WTA se vrátil v sezóně 2019 opět v kategorii WTA International.[4]
Turnaj se odehrává v areálu Country Time Clubu na otevřených antukových dvorcích. Do soutěže dvouhry nastupuje třicet dva singlistek a čtyřhry se účastní šestnáct dvojic. Nejvyšší počet pěti singlových titulů vyhrála Španělka Anabel Medinaová Garriguesová, včetně tří vítězných ročníků v řadě.
Přehled vývoje názvu
| sezóny | název |
|---|---|
| 1988–1999 | Torneo Internazionale |
| 2000–2012 | Internazionali Femminili |
| 2013 | Italiacom Open |
| 2019– | Palermo Ladies Open |
Přehled finále
Dvouhra
| Rok | vítězka | finalistka | výsledek |
|---|---|---|---|
| 1988 | 4–6, 6–0, 6–1 | ||
| 1989 | 6–2, 6–7, 6–4 | ||
| 1990 | 6–2, 6–3 | ||
| 1991 | 6–0, 6–3 | ||
| 1992 | 6–1, 6–7(3–7), 6–1 | ||
| 1993 | 6–3, 6–2 | ||
| 1994 | 6–4, 1–6, 7–6(7–5) | ||
| 1995 | 7–6(7–1), 6–2 | ||
| 1996 | 6–3, 6–3 | ||
| 1997 | 7–5, 6–3 | ||
| 1998 | 6–1, 5–7, 6–2 | ||
| 1999 | 3–6, 7–6(7–4), 6–2 | ||
| 2000 | 6–3, 7–5 | ||
| 2001 | 6–4, 6–4 | ||
| 2002 | 6–7(6–8), 6–1, 6–3 | ||
| 2003 | 6–3, 6–4 | ||
| 2004 | 6–4, 6–4 | ||
| 2005 | 6–4, 6–0 | ||
| 2006 | 6–4, 6–4 | ||
| 2007 | 6–0, 6–1 | ||
| 2008 | 6–2, 6–3 | ||
| 2009 | 6–1, 6–2 | ||
| 2010 | 6–4, 6–3 | ||
| 2011 | 6–3, 6–2 | ||
| 2012 | 6–1, 6–3 | ||
| 2013 | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 2014 | turnaj se nekonal | ||
| 2018 | |||
| 2019 | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 2020 | 6–2, 7–5 | ||
| 2021 | 6–4, 6–2 | ||
| 2022 | 6–2, 6–2 | ||
| 2023 | 6–4, 1–6, 6–1 | ||
| 2024 | 6–4, 4–6, 6–2 | ||
Čtyřhra
| Rok | vítězky | finalistky | výsledek |
|---|---|---|---|
| 1988 | 6–3, 2–6, 7–5 | ||
| 1989 | 6–3, 6–2 | ||
| 1990 | 6–2, 6–4 | ||
| 1991 | 6–3, 6–7(5–7), 6–3 | ||
| 1992 | 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 1993 | 6–4, 7–6 | ||
| 1994 | 6–1, 6–0 | ||
| 1995 | 6–4, 6–1 | ||
| 1996 | 7–6, 6–1 | ||
| 1997 | 2–6, 6–1, 6–4 | ||
| 1998 | 6–4, 6–2 | ||
| 1999 | 4–6, 6–3, 6–0 | ||
| 2000 | 6–4, 0–6, 7–6 | ||
| 2001 | 4–6, 6–2, 6–4 | ||
| 2002 | 6–4, 6–3 | ||
| 2003 | 6–4, 6–2 | ||
| 2004 | 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2005 | 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| 2006 | 6–0, 6–0 | ||
| 2007 | 6–4, 6–1 | ||
| 2008 | 2–6, 7–6(7–1), 10–4 | ||
| 2009 | 6–1, 6–2 | ||
| 2010 | 6–4, 6–1 | ||
| 2011 | 7–5, 6–1 | ||
| 2012 | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 2013 | 6–1, 5–7, [10–8] | ||
| 2014 | turnaj se nekonal | ||
| 2018 | |||
| 2019 | 7–6(7–2), 6–2 | ||
| 2020 | 7–5, 7–5 | ||
| 2021 | 7–6(7–5), 4–6, [10–4] | ||
| 2022 | Amina Anšbová |
6–3, 6–2 | |
| 2023 | Jana Sizikovová |
6–2, 6–4 | |
| 2024 | Alexandra Panovová Jana Sizikovová |
4–6, 6–3, [10–5] | |
Reference
- ↑ WTA Palermo Tournament to leave Italy for Kuala Lumpur starting 2014. Tennis Guru [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-04-17. (anglicky)
- ↑ Ivan Pasquariello. WTA Palermo moves away from Italy. [online]. Tennis World USA, 28-09-2013. Dostupné online.
- ↑ Michele Alinovi. WTA Palermo, ultima vittima di una Italia povera [online]. Tennis.it, 2013. Dostupné online. (italsky)
- ↑ Gatto Luigi. WTA Kuala Lumpur to disappear from the calendar, replaced by Palermo [online]. Tennis World USA, 5-11-2017. Dostupné online.
Externí odkazy
- Palermo Ladies Open – oficiální stránky
- Palermo Ladies Open na WTA Tour