Hypnotize (píseň)
| Hypnotize | ||||
|---|---|---|---|---|
| Singl od The Notorious B.I.G. | ||||
| Z alba | Life After Death | |||
| Vydáno | 13. prosince 1996 | |||
| Nahráno | 1996 | |||
| Formát | CD singl, Audiokazeta | |||
| Žánr | Hip hop | |||
| Délka | 3:59 (CD singl) 3:49 (album verze) | |||
| Vydavatelství | Bad Boy, Arista | |||
| Producent | The Hitmen | |||
| Autor | Christopher Wallace, Sean Combs, Ron Lawrence, Andy Armer, Randy Badazz Alpert, Derric Angelettie | |||
| Umístění na žebříčku | 1 (US 100) 1 (US Hip Hop) | |||
| Certifikace | platinové (RIAA) | |||
| Singly The Notorious B.I.G. chronologicky | ||||
| ||||
„Hypnotize“ je singl amerického rappera The Notorious B.I.G., který pochází z jeho druhého alba Life After Death. Píseň byla vydána jako úvodní singl z alba 13. prosince 1996. Na první pozici v žebříčku Billboard Hot 100 se udržela tři týdny.
Jde o jeho první singl, který se umístil na vrcholu hiparády Billboard Hot 100 po jeho předčasné smrti v březnu 1997. Vrcholu dosáhl 3. května 1997. Píseň byla nominovaná na cenu Grammy.
O písni
Hudbu produkovali Puff Daddy, D-Dot a Amen-Ra - jako tým producentů - The Hitmen. Použili sample písně "Rise" od Herba Alperta. Refrén zpívá skupina Total, avšak se statutem "uncredited".
Tracklist
- Hypnotize (Radio Mix) (4:05)
- Hypnotize (Instrumental) (3:59)
- Hypnotize (Album Version) (5:32)
Mezinárodní žebříčky
| Země | Umístění |
|---|---|
| Kanada (Canadian Hot 100) | 3 |
| Spojené království (UK Singles) | 10 |
| US Hot 100 | 1 |
| US Hip Hop | 1 |
| US Rap | 1 |
| "Can't Nobody Hold Me Down" od Puff Daddy ft. Mase | "Hypnotize" US Billboard Hot 100 #1 hity 3. května ~ 23. května 1997 |
"MMMBop" od Hanson |
Portály: Hudba