Horská kola na Evropských hrách 2015
| Horská kola na Evropských hrách 2015 | |
|---|---|
| Země | Ázerbájdžán |
| Datum | 2015 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Závody v horských kolech na I. Evropských hrách proběhly 13. června 2015 v přilehlé části Baku zvané Binəqədi.
Výsledky
Muži
| p | sč | jméno | pr | čas | o |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21,788 | 1:41:04 | ||
| 2 | 4 | 21,741 | 1:41:17 | +0:13 | |
| 3 | 2 | 21,670 | 1:41:37 | +0:33 | |
| 4 | 11 | 21,413 | 1:42:50 | +1:46 | |
| 5 | 17 | 21,248 | 1:43:38 | +2:34 | |
| 6 | 5 | 21,176 | 1:43:59 | +2:55 | |
| 7 | 13 | 21,146 | 1:44:08 | +3:04 | |
| 8 | 14 | 21,078 | 1:44:28 | +3:24 | |
| 9 | 9 | 20,935 | 1:45:11 | +4:07 | |
| 10 | 7 | 20,932 | 1:45:12 | +4:08 | |
| 11 | 20 | 20,705 | 1:46:21 | +5:17 | |
| 12 | 29 | 20,465 | 1:47:36 | +6:32 | |
| 13 | 15 | 20,339 | 1:48:16 | +7:12 | |
| 14 | 25 | 20,339 | 1:48:16 | +7:12 | |
| 15 | 30 | 20,336 | 1:48:17 | +7:13 | |
| 16 | 26 | 20,273 | 1:48:37 | +7:33 | |
| 17 | 22 | 20,214 | 1:48:56 | +7:52 | |
| 18 | 19 | 20,146 | 1:49:18 | +8:14 | |
| 19 | 37 | 20,006 | 1:50:04 | +9:00 | |
| 20 | 16 | 19,838 | 1:51:00 | +9:56 | |
| 21 | 18 | 19,740 | 1:51:33 | +10:29 | |
| 22 | 21 | 19,725 | 1:51:38 | +10:34 | |
| 23 | 34 | 19,570 | 1:52:31 | +11:27 | |
| 24 | 33 | 1 kolo | |||
| 25 | 28 | 1 kolo | |||
| 26 | 32 | 2 kola | |||
| 27 | 23 | 2 kola | |||
| 28 | 6 | 2 kola | |||
| 29 | 39 | 3 kola | |||
| 30 | 38 | 3 kola | |||
| 31 | 24 | 3 kola | |||
| 32 | 36 | 3 kola | |||
| 33 | 31 | 3 kola | |||
| 34 | 45 | 4 kola | |||
| 35 | 43 | 5 kol | |||
| 36 | 41 | 5 kol | |||
| 37 | 40 | 5 kol | |||
| 38 | 42 | 6 kol | |||
| 12 | dnf | ||||
| 8 | dnf | ||||
| 10 | dnf | ||||
| 35 | dnf | ||||
| 44 | dnf |
Ženy
| p | sč | jméno | pr | čas | o |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18,379 | 1:31:05 | ||
| 2 | 5 | 17,974 | 1:33:08 | +2:03 | |
| 3 | 2 | 17,958 | 1:33:13 | +2:08 | |
| 4 | 10 | 17,596 | 1:35:08 | +4:03 | |
| 5 | 9 | 17,572 | 1:35:16 | +4:11 | |
| 6 | 3 | 17,532 | 1:35:29 | +4:24 | |
| 7 | 4 | 17,477 | 1:35:47 | +4:42 | |
| 8 | 11 | 17,371 | 1:36:22 | +5:17 | |
| 9 | 26 | 17,190 | 1:37:23 | +6:18 | |
| 10 | 16 | 17,166 | 1:37:31 | +6:26 | |
| 11 | 7 | 17,012 | 1:38:24 | +7:19 | |
| 12 | 14 | 16,889 | 1:39:07 | +8:02 | |
| 13 | 25 | 16,751 | 1:39:56 | +8:51 | |
| 14 | 21 | 16,737 | 1:40:01 | +8:56 | |
| 15 | 22 | 16,544 | 1:41:11 | +10:06 | |
| 16 | 12 | 16,324 | 1:42:33 | +11:28 | |
| 17 | 13 | 16,247 | 1:43:02 | +11:57 | |
| 18 | 18 | 15,981 | 1:44:45 | +13:40 | |
| 19 | 6 | 1 kolo | |||
| 20 | 15 | 1 kolo | |||
| 21 | 24 | 1 kolo | |||
| 22 | 19 | 2 kola | |||
| 23 | 20 | 2 kola | |||
| 24 | 17 | 2 kola | |||
| 25 | 23 | 4 kola | |||
| 27 | dnf |
Legenda
p – pořadí, sč – startovní číslo, pr – průměrná rychlost, o — odstup
Externí odkazy
- Oficiální stránka turnaje
- Celý závod mužů na serveru YouTube.com
- Celý závod žen na serveru YouTube.com
Portály: Ázerbájdžán | Cyklistika