Hong Kong FC
| Hong Kong FC | |||
|---|---|---|---|
| Název | Hong Kong Football Club 香港足球會 | ||
| Země | |||
| Město | Hongkong | ||
| Založen | 1886 | ||
| Asociace | |||
| Barvy | černá a bílá | ||
| |||
| Soutěž | Hong Kong First Division League | ||
| 2016/17 | 11. místo (sestup z Hong Kong Premier League) | ||
| Stadion | Hong Kong Football Club Stadium, Hongkong | ||
| Kapacita | 2 750 diváků | ||
| Oficiální webová stránka | |||
| Největší úspěchy | |||
| Ligové tituly | 1× Hong Kong First Division League | ||
| Domácí trofeje | 5× Hong Kong Senior Challenge Shield | ||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||
Hong Kong FC (celým názvem: Hong Kong Football Club; čínsky znaky tradiční 香港足球會) je čínský sportovní klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Založen byl v roce 1886 britským generálem Jamesem Stewartem Lockhartem. Jedná se o vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže z ročníku 1919/20. Klubové barvy jsou černá a bílá. Od sezóny 2017/18 působí v hongkongské druhé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Hong Kong Football Club Stadium s kapacitou 2 750 diváků (domácí hřiště fotbalového a ragbyového oddílu).
Fotbalový oddíl je ve světě znám svým neslavným primátem v počtu postupů a sestupů, tzv. jojo klub.
Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl sedmičkového ragby, rugby union, bowlsu, pozemního hokeje, squashu, tenisu, netballu, basketbalu, badmintonu a plavání.
Získané trofeje
- Hong Kong First Division League ( 1× )
- 1919/20
- Hong Kong Senior Challenge Shield ( 5× )
- 1898/99, 1907/08, 1915/16, 1918/19, 1921/22
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
Zdroj: [1]
- 1909–1942: Hong Kong First Division League
- 1945–1946: Hong Kong Second Division League
- 1946–1958: Hong Kong First Division League
- 1958–1966: Hong Kong Second Division League
- 1966–1967: Hong Kong First Division League
- 1967–1969: Hong Kong Second Division League
- 1969–1971: Hong Kong First Division League
- 1971–1973: Hong Kong Second Division League
- 1973–1974: Hong Kong First Division League
- 1974–1975: Hong Kong Second Division League
- 1975–1976: Hong Kong First Division League
- 1976–1977: Hong Kong Second Division League
- 1977–1978: Hong Kong First Division League
- 1978–1979: Hong Kong Second Division League
- 1979–1981: Hong Kong First Division League
- 1981–1986: Hong Kong Second Division League
- 1986–1987: Hong Kong First Division League
- 1987–1988: Hong Kong Second Division League
- 1988–1991: Hong Kong First Division League
- 1992–1993: Hong Kong Second Division League
- 1993–1994: Hong Kong First Division League
- 1994–1995: Hong Kong Second Division League
- 1995–1996: Hong Kong First Division League
- 1996–2000: Hong Kong Second Division League
- 2001–2003: Hong Kong First Division League
- 2003–2006: Hong Kong Second Division League
- 2006–2007: Hong Kong First Division League
- 2007–2010: Hong Kong Second Division League
- 2010–2011: Hong Kong First Division League
- 2011–2014: Hong Kong Second Division League
- 2014–2016: Hong Kong First Division League
- 2016–2017: Hong Kong Premier League
- 2017– : Hong Kong First Division League
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [1]
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
| Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909/10 | Hong Kong First Division League | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 30 | -18 | 6 | 5. |
| 1910/11 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1911/12 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1912/13 | Hong Kong First Division League | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | 4. |
| 1913/14 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1914/15 | Hong Kong First Division League | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 | 3. |
| 1915/16 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1916/17 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1917/18 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1918/19 | Hong Kong First Division League | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 11 | 2. |
| 1919/20 | Hong Kong First Division League | 1 | … | 1. | |||||||
| 1920/21 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1921/22 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1922/23 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1923/24 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1924/25 | Hong Kong First Division League | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | +8 | 14 | 4. |
| 1925/26 | Hong Kong First Division League | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 | 3. |
| 1926/27 | Hong Kong First Division League | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 | 11 | 7. |
| 1927/28 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1928/29 | Hong Kong First Division League | 1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 41 | -19 | 12 | 10. |
| 1929/30 | Hong Kong First Division League | 1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 | 13 | 8. |
| 1930/31 | Hong Kong First Division League | 1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 48 | -33 | 11 | 9. |
| 1931/32 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1932/33 | Hong Kong First Division League | 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 54 | -30 | 18 | 7. |
| 1933/34 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | 56 | -5 | 21 | 6. |
| 1934/35 | Hong Kong First Division League | 1 | 24 | 10 | 9 | 5 | 52 | 48 | +4 | 29 | 4. |
| 1935/36 | Hong Kong First Division League | 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 61 | 41 | +20 | 31 | 7. |
| 1936/37 | Hong Kong First Division League | 1 | 26 | 12 | 0 | 14 | 45 | 26 | +19 | 24 | 8. |
| 1937/38 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1938/39 | Hong Kong First Division League | 1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 32 | 67 | -35 | 9 | 10. |
| 1939/40 | Hong Kong First Division League | 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 49 | -15 | 16 | 9. |
| 1940/41 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1941/42 | Hong Kong First Division League | 1 | Soutěž přerušena, dosavadní výsledky nejsou dále započítávány. | 10. | |||||||
| V letech 1942 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž, a to z důvodu japonské okupace Hongkongu. | |||||||||||
| 1945/46 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1946/47 | Hong Kong First Division League | 1 | … | ||||||||
| 1947/48 | Hong Kong First Division League | 1 | 28 | 9 | 6 | 13 | 59 | 60 | -1 | 24 | 8. |
| 1948/49 | Hong Kong First Division League | 1 | 23 | 10 | 2 | 11 | 60 | 49 | +11 | 22 | 6. |
| 1949/50 | Hong Kong First Division League | 1 | 24 | 6 | 5 | 13 | 33 | 59 | -26 | 17 | 9. |
| 1950/51 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 66 | -22 | 19 | 7. |
| 1951/52 | Hong Kong First Division League | 1 | 24 | 6 | 2 | 16 | 25 | 60 | -35 | 14 | 11. |
| 1952/53 | Hong Kong First Division League | 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 42 | 53 | -11 | 18 | 10. |
| 1953/54 | Hong Kong First Division League | 1 | 24 | 9 | 3 | 12 | 54 | 62 | -8 | 21 | 7. |
| 1954/55 | Hong Kong First Division League | 1 | 24 | 6 | 0 | 18 | 38 | 92 | -54 | 12 | 12. |
| 1955/56 | Hong Kong First Division League | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 21 | 133 | -112 | 1 | 13. |
| 1956/57 | Hong Kong First Division League | 1 | 24 | 5 | 6 | 13 | 53 | 82 | -29 | 16 | 11. |
| 1957/58 | Hong Kong First Division League | 1 | 24 | 3 | 7 | 14 | 46 | 91 | -45 | 13 | 12. |
| 1958/59 | Hong Kong Second Division League | 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 61 | 61 | 0 | 22 | 6. |
| 1959/60 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1960/61 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1961/62 | Hong Kong Second Division League | 2 | 24 | 9 | 7 | 8 | 46 | 36 | +10 | 25 | 6. |
| 1962/63 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1963/64 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1964/65 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1965/66 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1966/67 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 24 | 85 | -61 | 3 | 12. |
| 1967/68 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1968/69 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1969/70 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 27 | 82 | -55 | 8 | 12. |
| 1970/71 | Hong Kong First Division League | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 19 | 99 | -80 | 0 | 14. |
| 1971/72 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1972/73 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | 1. | |||||||
| 1973/74 | Hong Kong First Division League | 1 | 26 | 2 | 2 | 22 | 19 | 94 | -75 | 6 | 14. |
| 1974/75 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1975/76 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 21 | 57 | -36 | 6 | 12. |
| 1976/77 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | 1. | |||||||
| 1977/78 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 37 | -19 | 12 | 12. |
| 1978/79 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | 1. | |||||||
| 1979/80 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 31 | -10 | 17 | 10. |
| 1980/81 | Hong Kong First Division League | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 7 | 64 | -57 | 1 | 11. |
| 1981/82 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1982/83 | Hong Kong Second Division League | 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 13 | +24 | 30 | 3. |
| 1983/84 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 1984/85 | Hong Kong Second Division League | 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 46 | 10 | +36 | 29 | 2. |
| 1985/86 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | 1. | |||||||
| 1986/87 | Hong Kong First Division League | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 28 | -19 | 11 | 7. |
| 1987/88 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | 1. | |||||||
| 1988/89 | Hong Kong First Division League | 1 | 27 | 1 | 4 / 5 | 17 | 16 | 50 | -34 | 16 | 10. |
| 1989/90 | Hong Kong First Division League | 1 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 12 | 8. |
| 1990/91 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 34 | -20 | 20 | 8. |
| 1991/92 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 52 | -40 | 5 | 9. |
| 1992/93 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | 1. | |||||||
| 1993/94 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 60 | -48 | 6 | 10. |
| 1994/95 | Hong Kong Second Division League | 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 65 | 19 | +46 | 29 | 1. |
| 1995/96 | Hong Kong First Division League | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 27 | -19 | 2 | 10. |
| 1996/97 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
| 1997/98 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | 1. | |||||||
| 1998/99 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | 1. | |||||||
| 1999/00 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 2000/01 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | 1. | |||||||
| 2001/02 | Hong Kong First Division League | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 46 | -35 | 4 | 7. |
| 2002/03 | Hong Kong First Division League | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 38 | -23 | 7 | 8. |
| 2003/04 | Hong Kong Second Division League | 2 | … | ||||||||
| 2004/05 | Hong Kong Second Division League | 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 66 | 19 | +47 | 55 | 1. |
| 2005/06 | Hong Kong Second Division League | 2 | 24 | 21 | 3 | 1 | 107 | 21 | +86 | 63 | 1. |
| 2006/07 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 46 | -34 | 11 | 9. |
| 2007/08 | Hong Kong Second Division League | 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 87 | 24 | +63 | 41 | 2. |
| 2008/09 | Hong Kong Second Division League | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 68 | 19 | +49 | 35 | 3. |
| 2009/10 | Hong Kong Second Division League | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 53 | 19 | +34 | 37 | 1. |
| 2010/11 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 20 | 69 | -49 | 5 | 10. |
| 2011/12 | Hong Kong Second Division League | 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 23 | +23 | 46 | 3. |
| 2012/13 | Hong Kong Second Division League | 2 | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 33 | +16 | 37 | 5. |
| 2013/14 | Hong Kong Second Division League | 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 68 | 19 | +49 | 51 | 3. |
| 2014/15 | Hong Kong First Division League | 2 | 28 | 18 | 6 | 4 | 93 | 31 | +62 | 60 | 2. |
| 2015/16 | Hong Kong First Division League | 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 66 | 21 | +45 | 57 | 2. |
| 2016/17 | Hong Kong Premier League | 1 | 20 | 2 | 0 | 18 | 13 | 77 | -64 | 6 | 11. |
| 2017/18 | Hong Kong First Division League | 2 | 26 | ||||||||
Odkazy
Reference
V tomto článku byly použity překlady textů z článků Hong Kong FC na anglické Wikipedii a HKFC Soccer Section na anglické Wikipedii.
- ↑ a b "Hongkong - List of Champions and Runners-Up" [online]. rsssf.com [cit. 2017-09-09]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Oficiální stránky Archivováno 30. 9. 2017 na Wayback Machine. (anglicky)