Historická tabulka Serie A

Serie A, nejvyšší italská soutěž ve fotbale, byla založena roku 1929. Od té doby do roku 2025 se uskutečnilo 93 ročníků (nekonaly se válečné ročníky 1943/44 a 1944/45, v letech 1945/46 se hrála Divisione Nazionale ve formátu regionálních kvalifikací a závěrečného turnaje). Za tu dobu v lize nastoupilo 68 klubů. Jediným týmem, který se zúčastnil všech dosavadních ročníků, je FC Inter Milán. Mistrovský titul získalo dvanáct klubů.

Při založení hrálo ligu 18 týmů. V letech 1934–1942 byl počet snížen na 16, 1942–1946 to bylo znovu 18, v období 1946–1952 vzrostl počet na 20, 1952–1967 18, 1967–1988 16, 1988–2004 18 a od roku 2004 20. Do roku 1994 se udělovaly za vítězství dva body, od té doby tři body. Tabulka je sestavena podle toho, kolik bodů kluby skutečně získaly (což zvýhodňuje týmy úspěšné v posledním dvacetiletí). Poslední dvě kolonky pro zajímavost ukazují, kolik bodů by který klub měl, kdyby se celou dobu uplatňoval dvoubodový, respektive tříbodový systém.

Tučným písmem jsou uvedeni účastníci sezony Serie A 2025/2026.

Počty bodů v tabulce se nemusejí shodovat se součtem výher a remíz, protože jsou v nich zahrnuty i případné bodové odečty z kázeňských důvodů.

Pos. Klub Roky Body Zápasy Výhry Remízy Prohry Vstřelené branky Obdržené branky Brankový rozdíl 2 body za výhru 3 body za výhru penalizace
1.   Juventus 92 4935 3114 1711 846 557 5415 2938 2477 4258 5979 -10
2.   Inter 93 4683 3152 1597 862 693 5385 3231 2154 4056 5653
3.   Milán 91 4468 3092 1506 902 684 5083 3181 1902 3876 5420 -38
4.   Řím 92 4149 3114 1324 919 871 4597 3522 1075 3567 4891
5.   Fiorentina 87 3620 2952 1169 894 889 4115 3424 691 3187 4401 -45
6.   Lazio 82 3509 2814 1094 811 909 3955 3493 460 2966 4093 -33
7.   Neapol 79 3416 2660 1094 811 755 3671 3000 672 2998 4093 -1
8.   Turín 81 3077 2724 981 891 852 3554 3224 330 2852 3834 -1
9.   Boloňa 78 2998 2650 944 833 873 3473 3249 224 2713 3665 -8
10.   Sampdoria 66 2502 2278 753 702 823 2838 2932 -94 2204 2957 -4
11.   Atalanta 65 2470 2226 714 699 813 2668 2861 -193 2119 2841 -8
12.   Udinese 52 2088 1828 583 538 707 2287 2580 -293 1695 2287 -9
13.   Janov 57 2001 1972 608 600 764 2430 2769 -339 1798 2424 -18
14.   Cagliari 44 1601 1520 435 491 594 1667 1984 -317 1361 1796
15.   Parma 28 1315 1008 361 296 351 1300 1308 -8 1011 1379 -7
16.   Verona 34 1096 1132 297 363 472 1186 1565 -379 957 1254
17.   Palermo 29 1048 1056 278 345 433 1140 1448 -334 901 1179
18.   Vicenza 30 943 986 296 300 390 1014 1261 -247 892 1188
19.   Bari 30 874 1010 258 286 466 978 1514 -536 802 1060
20.   Triestina 26 774 874 253 268 353 1004 1280 -276 774 1027
21.   Chievo 17 740 634 186 185 263 659 837 -178 554 740 -3
22.   Brescia 23 685 774 194 225 355 790 1123 -333 613 807
23.   Empoli 17 612 614 153 174 287 604 904 -300 473 633 -7
24.   Lecce 19 606 678 147 197 334 672 1104 -432 491 638
25.   Catania 17 591 602 162 181 259 617 862 -245 505 667
26.   SPAL 19 570 658 175 196 287 666 913 -247 546 721
27.   Livorno 18 566 626 171 172 283 717 1029 -312 514 685
28.   Sassuolo 11 514 380 126 106 148 558 597 -72 358 484
29.   Padova 16 513 560 182 130 248 710 900 -190 494 676
30.   Perugia 13 459 418 126 140 152 476 554 -78 392 518 -5
31.   Ascoli 16 424 508 110 190 208 425 629 -204 410 520
32.   Como 14 405 464 122 144 198 460 624 -164 388 510
33.   Modena 13 400 444 130 125 189 492 646 -154 385 515
34.   Alessandria 13 381 440 136 109 195 564 720 -156 381 517
35.   Novara 13 380 446 133 107 206 545 705 -160 373 506
36.   Benátky 14 371 476 105 130 241 479 756 -277 340 445
37.   Siena 9 349 338 83 107 148 356 472 -116 273 356 -7
38.   Reggina 9 345 326 83 107 136 324 467 -143 273 356 -10
39.   Pro Patria 12 338 430 118 102 210 526 784 -258 338 456
40.   Cesena 13 338 426 80 159 187 364 570 -206 319 399
41.   Foggia 11 312 358 95 120 143 360 477 -117 310 405 -6
42.   Piacenza 8 275 272 65 88 119 281 373 -92 218 283
43.   Avellino 10 264 300 79 111 110 268 338 -70 269 348 -5
44.   Lucchese 8 244 282 80 84 118 347 470 -123 244 324
45.   Sampierdarenese 8 202 240 68 66 106 261 379 -118 202 270
46.   Cremonese 8 201 272 48 84 140 258 435 -177 180 228
47.   Mantova 7 184 230 48 88 94 182 266 -84 184 232
48.   Pro Vercelli 6 171 200 65 41 94 251 323 -72 171 236
49.   Catanzaro 7 164 210 38 88 84 156 253 -97 164 202
50.   Salernitana 5 162 150 39 41 70 187 254 -90 119 158
51.   Pisa 7 161 218 42 77 99 174 275 -101 161 203
52.   Messina 5 155 182 39 54 89 165 270 -105 132 171
53.   Varese 7 155 218 36 83 99 164 286 -122 155 191
54.   Pescara 7 141 234 36 60 138 205 415 -210 132 171
55.   Monza 3 115 114 28 31 55 115 172 -57 87 115
56.   Spezia 3 106 114 25 31 58 124 205 -81 81 106
57.   Crotone 3 92 114 24 20 70 119 216 -97 68 92
58.   Frosinone 3 91 76 13 17 46 101 145 -81 43 56
59.   Casale 4 90 136 33 24 79 149 297 -148 90 123
60.   Lecco 3 69 102 19 31 52 84 159 -75 69 88
61.   Reggiana 3 68 102 16 30 56 81 160 -79 62 78
62.   Legnano 3 61 106 16 29 61 111 214 -103 61 77
63.   Benevento 2 54 76 13 15 48 73 159 -86 41 76
64.   Carpi 1 38 38 9 11 18 37 57 -20 29 38
65.   Ternana 2 35 60 7 21 32 33 79 -46 35 42
66.   Ancona 2 32 68 8 14 46 60 143 -83 30 38
67.   Treviso 1 21 38 3 12 23 24 56 -32 18 21
68.   Pistoiese 1 16 30 6 4 20 19 46 -27 16 22

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Classifica perpetua della Serie A dal 1929 na italské Wikipedii.