Haval
| Haval | |
|---|---|
Logo | |
![]() | |
| Základní údaje | |
| Datum založení | 2013 |
| Adresa sídla | Pao-ting, Čína |
| Charakteristika firmy | |
| Rozsah působení | celosvětově |
| Produkty | automobil |
| Mateřská společnost | Great Wall Motor |
| Majitel | Great Wall Motor |
| Identifikátory | |
| Oficiální web | HAVAL[1], [2] |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Haval (čínsky: 哈弗; pinyin: Hāfú; stylizováno všemi velkými písmeny) je automobilová značka patřící čínské automobilce Great Wall Motor (GWM), která se specializuje na crossovery a SUV.[1] Haval byl vyčleněn z produktové řady GWM na samostatnou značku v březnu 2013. Od roku 2024 je Haval nejoblíbenější ze všech značek vlastněných společností GWM, jako jsou Tank, Ora a Wey.
Prodeje
| Rok | Světové prodeje | Čína | Rusko | Brazílie | Saúdská Arábie | Jižní Afrika | Thajsko | Austrálie[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 208,652 | |||||||
| 2014 | 382,071 | |||||||
| 2015 | 640,200 | 2,865 | 428 | |||||
| 2016 | 789,164 | 357 | ||||||
| 2017 | 849,554 | 1,894 | 47 | |||||
| 2018 | 766,062 | 3,213 | 178 | 1,417 | ||||
| 2019 | 769,454 | 12,284 | 109 | 3,107 | ||||
| 2020 | 750,228 | 17,381 | 7,331 | 5,235 | ||||
| 2021 | 770,008 | 39,126 | 5,622 | 7,532 | 795 | 18,384 | ||
| 2022 | 616,550 | 527,988 | 33,642 | 5,072 | 11,401 | 7,044 | 25,042 | |
| 2023 | 599,732 | 493,642 | 118,826 | 10,563 | 13,936 | 6,908 | 36,397 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Haval (marque) na anglické Wikipedii.
- ↑ http://www.news.com.au/technology/innovation/motoring/a-flood-of-cheap-chinese-cars-is-coming-to-australia--and-they-want-to-overtake-toyota/news-story/12e0ef713afcd835693b08982436719d
- ↑ VFACTS 2023: Chinese car sales break records, overtake South Korea for first calendar year. Drive [online]. [cit. 2025-03-16]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Haval na Wikimedia Commons
