Grand Prix Velké Británie 1977
| 10. závod v sezóně 1977 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 16. červenec 1977 |
| Oficiální název | XXX John Player British Grand Prix |
| Místo | Silverstone, Velká Británie |
| Délka trati | 4,719 km (2,932 mil) |
| Délka závodu | 68 kol, 320,871 km (199,380 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:18.49 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:19.60 (v 48. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Velké Británie 1977 (oficiálně XXX John Player British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 16. července 1977. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1977 šampionátu Formule 1.
Předběžná kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | McLaren-Ford | 1:19.48 | — | |
| 2 | 23 | Ensign-Ford | 1:19.55 | +0.07 | |
| 3 | 34 | Penske-Ford | 1:19.63 | +0.15 | |
| 4 | 30 | McLaren-Ford | 1:19.72 | +0.24 | |
| 5 | 38 | March-Ford | 1:19.82 | +0.34 | |
| 6 | 37 | March-Ford | 1:19.86 | +0.38 | |
| 7 | 27 | March-Ford | 1:19.97 | +0.49 | |
| 8 | 36 | McLaren-Ford | 1:20.38 | +0.90 | |
| 9 | 31 | LEC-Ford | 1:20.63 | +1.15 | |
| 10 | 33 | March-Ford | 1:21.93 | +2.45 | |
| 11 | 35 | BRM | 1:22.62 | +3.14 | |
| 12 | 44 | Surtees-Ford | 1:22.80 | +3.32 | |
| 13 | 45 | McGuire-Ford | 1:23.76 | +4.28 | |
| 14 | 32 | March-Ford | 1:25.16 | +5.68 |
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Ford | 1:18.49 | — | |
| 2 | 7 | Brabham-Alfa Romeo | 1:18.77 | +0.28 | |
| 3 | 11 | Ferrari | 1:18.84 | +0.35 | |
| 4 | 20 | Wolf-Ford | 1:18.85 | +0.36 | |
| 5 | 6 | Lotus-Ford | 1:18.95 | +0.46 | |
| 6 | 5 | Lotus-Ford | 1:19.11 | +0.62 | |
| 7 | 8 | Brabham-Alfa Romeo | 1:19.16 | +0.67 | |
| 8 | 19 | Surtees-Ford | 1:19.20 | +0.71 | |
| 9 | 40 | McLaren-Ford | 1:19.32 | +0.83 | |
| 10 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:19.42 | +0.93 | |
| 11 | 2 | McLaren-Ford | 1:19.55 | +1.06 | |
| 12 | 17 | Shadow-Ford | 1:19.60 | +1.11 | |
| 13 | 24 | Hesketh-Ford | 1:19.64 | +1.15 | |
| 14 | 12 | Ferrari | 1:19.64 | +1.15 | |
| 15 | 26 | Ligier-Matra | 1:19.75 | +1.26 | |
| 16 | 23 | Ensign-Ford | 1:19.81 | +1.32 | |
| 17 | 37 | March-Ford | 1:19.88 | +1.39 | |
| 18 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:19.90 | +1.41 | |
| 19 | 30 | McLaren-Ford | 1:20.06 | +1.57 | |
| 20 | 34 | Penske-Ford | 1:20.10 | +1.61 | |
| 21 | 15 | Renault | 1:20.11 | +1.62 | |
| 22 | 28 | Fittipaldi-Ford | 1:20.20 | +1.71 | |
| 23 | 18 | Surtees-Ford | 1:20.24 | +1.75 | |
| 24 | 10 | March-Ford | 1:20.31 | +1.82 | |
| 25 | 16 | Shadow-Ford | 1:20.35 | +1.86 | |
| 26 | 27 | March-Ford | 1:20.36 | +1.87 | |
| 27 | 9 | March-Ford | 1:20.46 | +1.97 | |
| 28 | 22 | Ensign-Ford | 1:20.79 | +2.30 | |
| 29 | 38 | March-Ford | 1:20.79 | +2.30 | |
| 30 | 36 | McLaren-Ford | 1:21.53 | +3.04 |
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Ford | 68 | 1:31:46.06 | 1 | 9 | |
| 2 | 11 | Ferrari | 68 | + 18.31 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | Lotus-Ford | 68 | + 19.57 | 5 | 4 | |
| 4 | 2 | McLaren-Ford | 68 | + 47.76 | 11 | 3 | |
| 5 | 8 | Brabham-Alfa Romeo | 68 | + 1:11.73 | 7 | 2 | |
| 6 | 26 | Ligier-Matra | 67 | + 1 kolo | 15 | 1 | |
| 7 | 17 | Shadow-Ford | 67 | + 1 kolo | 12 | ||
| 8 | 19 | Surtees-Ford | 67 | + 1 kolo | 8 | ||
| 9 | 34 | Penske-Ford | 67 | + 1 kolo | 20 | ||
| 10 | 27 | March-Ford | 66 | + 2 kola | 26 | ||
| 11 | 40 | McLaren-Ford | 66 | + 2 kola | 9 | ||
| 12 | 18 | Surtees-Ford | 66 | + 2 kola | 23 | ||
| 13 | 30 | McLaren-Ford | 64 | + 4 kola | 19 | ||
| 14 | 5 | Lotus-Ford | 62 | Motor | 6 | ||
| 15 | 12 | Ferrari | 62 | + 6 kol | 14 | ||
| Ret | 7 | Brabham-Alfa Romeo | 60 | Palivový systém | 2 | ||
| Ret | 20 | Wolf-Ford | 59 | Motor | 4 | ||
| Ret | 28 | Fittipaldi-Ford | 42 | Klapka | 22 | ||
| Ret | 37 | March-Ford | 28 | Řazení | 17 | ||
| Ret | 16 | Shadow-Ford | 20 | Tlak paliva | 25 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Ford | 16 | Brzdy | 18 | ||
| Ret | 15 | Renault | 16 | Turbo | 21 | ||
| Ret | 10 | March-Ford | 6 | Nehoda | 24 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 3 | Motor | 10 | ||
| Ret | 23 | Ensign-Ford | 3 | Elektrika | 16 | ||
| Ret | 24 | Hesketh-Ford | 0 | Nehoda | 13 | ||
| DNQ | 9 | March-Ford | |||||
| DNQ | 22 | Ensign-Ford | |||||
| DNQ | 38 | March-Ford | |||||
| DNQ | 36 | McLaren-Ford | |||||
| DNPQ | 31 | LEC-Ford | Nehoda | ||||
| DNPQ | 33 | March-Ford | |||||
| DNPQ | 35 | BRM | |||||
| DNPQ | 44 | Surtees-Ford | |||||
| DNPQ | 45 | McGuire-Ford | |||||
| DNPQ | 32 | March-Ford | Nehoda | ||||
| WD | 25 | Hesketh-Ford | |||||
| WD | 39 | Hesketh-Ford | |||||
| WD | 43 | Penske-Ford | |||||
| WD | 46 | March-Ford | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ||
| 2 | 32 | ||
| 3 | 32 | ||
| 4 | 28 | ||
| 5 | 22 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 (58) | ||
| 2 | 47 | ||
| 3 | 34 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 19 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1977 British Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1977 British Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 October 2014.
- ↑ a b Britain 1977 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-13]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
