Grand Prix USA Západ 1980
| 4. závod v sezóně 1980 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 30. březen 1980 |
| Oficiální název | Toyota Grand Prix of Long Beach |
| Místo | Long Beach, Kalifornie, Spojené státy americké |
| Délka trati | 3,251 km (2,020 mil) |
| Délka závodu | 80 kol, 260,080 km (161,600 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:17.694 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:19.83 (v 38. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix USA Západ 1980 (oficiálně Toyota Grand Prix of Long Beach) se jela na okruhu Grand Prix of Long Beach v Long Beach v Kalifornii ve Spojených státech amerických dne 30. března 1980. Závod byl čtvrtým v pořadí v sezóně 1980 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brabham-Ford | 1:17.694 | — | |
| 2 | 16 | Renault | 1:18.689 | + 0.995 | |
| 3 | 22 | Alfa Romeo | 1:18.719 | + 1.025 | |
| 4 | 10 | ATS-Ford | 1:18.783 | + 1.089 | |
| 5 | 27 | Williams-Ford | 1:18.819 | + 1.125 | |
| 6 | 23 | Alfa Romeo | 1:18.924 | + 1.230 | |
| 7 | 28 | Williams-Ford | 1:18.964 | + 1.270 | |
| 8 | 29 | Arrows-Ford | 1:19.071 | + 1.377 | |
| 9 | 25 | Ligier-Ford | 1:19.276 | + 1.582 | |
| 10 | 2 | Ferrari | 1:19.285 | + 1.591 | |
| 11 | 15 | Renault | 1:19.316 | + 1.622 | |
| 12 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:19.318 | + 1.624 | |
| 13 | 26 | Ligier-Ford | 1:19.455 | + 1.88 | |
| 14 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:19.744 | + 2.050 | |
| 15 | 11 | Lotus-Ford | 1:19.763 | + 2.069 | |
| 16 | 1 | Ferrari | 1:20.151 | + 2.457 | |
| 17 | 29 | Arrows-Ford | 1:20.410 | + 2.716 | |
| 18 | 6 | Brabham-Ford | 1:20.419 | + 2.725 | |
| 19 | 31 | Osella-Ford | 1:20.808 | + 3.83 | |
| 20 | 12 | Lotus-Ford | 1:20.830 | + 3.114 | |
| 21 | 7 | McLaren-Ford | 1:20.868 | + 3.174 | |
| 22 | 21 | Fittipaldi-Ford | 1:20.911 | + 3.217 | |
| 23 | 14 | Ensign-Ford | 1:20.984 | + 3.290 | |
| 24 | 20 | Fittipaldi-Ford | 1:21.350 | + 3.656 | |
| 25 | 18 | Shadow-Ford | 1:21.523 | + 3.829 | |
| 26 | 17 | Shadow-Ford | 1:23.486 | + 5.792 | |
| 27 | 8 | McLaren-Ford | 1:24.121 | + 6.427 |
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brabham-Ford | 80 | 1:50:18.550 | 1 | 9 | |
| 2 | 29 | Arrows-Ford | 80 | + 49.212 | 8 | 6 | |
| 3 | 20 | Fittipaldi-Ford | 80 | + 1:18.563 | 24 | 4 | |
| 4 | 7 | McLaren-Ford | 79 | + 1 kolo | 21 | 3 | |
| 5 | 1 | Ferrari | 79 | + 1 kolo | 16 | 2 | |
| 6 | 25 | Ligier-Ford | 79 | + 1 kolo | 9 | 1 | |
| 7 | 30 | Arrows-Ford | 79 | + 1 kolo | 17 | ||
| 8 | 4 | Tyrrell-Ford | 79 | + 1 kolo | 14 | ||
| 9 | 16 | Renault | 78 | + 2 kola | 2 | ||
| 10 | 15 | Renault | 71 | + 9 kol | 11 | ||
| Ret | 21 | Fittipaldi-Ford | 58 | Přehřátí | 22 | ||
| Ret | 14 | Ensign-Ford | 50 | Nehoda na konci kariéry | 23 | ||
| Ret | 27 | Williams-Ford | 49 | Kolize | 5 | ||
| Ret | 23 | Alfa Romeo | 47 | Kolize | 6 | ||
| Ret | 2 | Ferrari | 46 | Řazení | 10 | ||
| Ret | 22 | Alfa Romeo | 40 | Zavěšení | 3 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Ford | 36 | Defekt | 13 | ||
| Ret | 31 | Osella-Ford | 11 | Řazení | 19 | ||
| Ret | 28 | Williams-Ford | 3 | Řazení | 7 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 3 | Nehoda | 12 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Ford | 3 | Nehoda | 20 | ||
| Ret | 9 | ATS-Ford | 0 | Řazení | 4 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | 0 | Nehoda | 15 | ||
| Ret | 6 | Brabham-Ford | 0 | Nehoda | 18 | ||
| DNQ | 18 | Shadow-Ford | |||||
| DNQ | 17 | Shadow-Ford | |||||
| DNQ | 8 | McLaren-Ford | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 7 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 15 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 8 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1980 United States Grand Prix West na anglické Wikipedii.
- ↑ 1980 USA West Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 19 February 2014.
- ↑ a b United States West 1980 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-21]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
