Grand Prix San Marina 1993
| 4.. závod v sezóně 1993 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 25. duben 1993 |
| Oficiální název | XIII Gran Premio Warsteiner di San Marino |
| Místo | Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Itálie |
| Délka trati | 5.040 km |
| Délka závodu | 61 kol, 307.440 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:22.070 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:26.128 (v 42. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix San Marina 1993 (XIII Gran Premio Warsteiner di San Marino), 4. závod 44. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 35. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 536. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Williams - Renault | 1:22.070 | ||
| 2 | 0 | Williams - Renault | 1:22.168 | +0.098 | |
| 3 | 5 | Benetton - Ford | 1:23.919 | +1.849 | |
| 4 | 8 | McLaren - Ford | 1:24.007 | +1.937 | |
| 5 | 29 | Sauber - Ilmor | 1:24.720 | +2.650 | |
| 6 | 7 | McLaren - Ford | 1:24.793 | +2.723 | |
| 7 | 26 | Ligier - Renault | 1:24.804 | +2.734 | |
| 8 | 28 | Ferrari | 1:24.822 | +2.752 | |
| 9 | 27 | Ferrari | 1:24.829 | +2.759 | |
| 10 | 25 | Ligier - Renault | 1:24.893 | +2.823 | |
| 11 | 6 | Benetton - Ford | 1:24.896 | +2.826 | |
| 12 | 12 | Lotus - Ford | 1:25.115 | +3.045 | |
| 13 | 14 | Jordan - Hart | 1:25.169 | +3.099 | |
| 14 | 19 | Larrousse - Lamborghini | 1:25.482 | +3.412 | |
| 15 | 9 | Footwork - Mugen-Honda | 1:25.901 | +3.831 | |
| 16 | 30 | Sauber - Ilmor | 1:25.941 | +3.871 | |
| 17 | 20 | Larrousse - Lamborghini | 1:26.279 | +4.209 | |
| 18 | 4 | Tyrrell - Yamaha | 1:26.429 | +4.359 | |
| 19 | 15 | Jordan - Hart | 1:26.436 | +4.366 | |
| 20 | 11 | Lotus - Ford | 1:26.465 | +4.395 | |
| 21 | 10 | Footwork - Mugen-Honda | 1:26.657 | +4.587 | |
| 22 | 3 | Tyrrell - Yamaha | 1:26.900 | +4.830 | |
| 23 | 23 | Minardi - Ford | 1:27.277 | +5.207 | |
| 24 | 22 | Scuderia Italia - Ferrari | 1:27.371 | +5.301 | |
| 25 | 24 | Minardi - Ford | 1:27.602 | +5.532 | |
| NQ | 21 | Scuderia Italia - Ferrari | 1:27.771 | +5.701 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Williams-Renault | 61 | 1:33:20.413 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | Benetton-Ford | 61 | +32.410 | 3 | 6 | |
| 3 | 25 | Ligier-Renault | 60 | +1 kolo | 10 | 4 | |
| 4 | 30 | Sauber | 59 | Motor | 16 | 3 | |
| 5 | 19 | Larrousse-Lamborghini | 59 | +2 kola | 14 | 2 | |
| 6 | 24 | Minardi-Ford | 59 | +2 kola | 25 | 1 | |
| 7 | 22 | Lola-Ferrari | 58 | +3 kola | 24 | ||
| 8 | 12 | Lotus-Ford | 57 | Motor | 12 | ||
| 9 | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 54 | +7 kol | 21 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | 53 | Vyjetí z tratě | 20 | ||
| Ret | 29 | Sauber | 48 | Motor | 5 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Ford | 42 | Hydraulika | 4 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 40 | Spojka | 9 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 36 | Řízení | 23 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Ford | 32 | Vyjetí z tratě | 6 | ||
| Ret | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 29 | Vyjetí z tratě | 15 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 22 | Motor | 22 | ||
| Ret | 0 | Williams-Renault | 20 | Brzdy | 2 | ||
| Ret | 20 | Larrousse-Lamborghini | 18 | Motor | 17 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Yamaha | 18 | Převodovka | 18 | ||
| Ret | 14 | Jordan-Hart | 17 | Vyjetí z tratě | 13 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 8 | Převodovka | 8 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 1 | Převodovka | 19 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Renault | 0 | Nehoda | 7 | ||
| Ret | 6 | Benetton-Ford | 0 | Vyjetí z tratě | 11 | ||
| DNQ | 21 | Lola-Ferrari |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 6 |
- Pohár konstruktér
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 36 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 7 |
