Grand Prix San Marina 1992
| 5.. závod v sezóně 1992 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 17. května 1992 |
| Oficiální název | XII Gran Premio Warsteiner di San Marino |
| Místo | Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Itálie |
| Délka trati | 5.040 km |
| Délka závodu | 60 kol, 302.400 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:21.842 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:26.100 (v 60. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix San Marina 1992 (XII Gran Premio Warsteiner di San Marino), 5. závod 43. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 34. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 521. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams – Renault | 1:21.842 | ||
| 2 | 6 | Williams – Renault | 1:22.895 | +1.057 | |
| 3 | 1 | McLaren – Honda | 1:23.086 | +1.244 | |
| 4 | 2 | McLaren – Honda | 1:23.418 | +1.576 | |
| 5 | 19 | Benetton – Ford | 1:23.701 | +1.859 | |
| 6 | 20 | Benetton – Ford | 1:23.904 | +2.062 | |
| 7 | 27 | Ferrari | 1:23.970 | +2.128 | |
| 8 | 28 | Ferrari | 1:24.192 | +2.350 | |
| 9 | 9 | Footwork – Mugen-Honda | 1:24.706 | +2.864 | |
| 10 | 25 | Ligier – Renault | 1:25.043 | +3.201 | |
| 11 | 10 | Footwork – Mugen-Honda | 1:25.134 | +3.292 | |
| 12 | 16 | March – Ilmor | 1:25.483 | +3.641 | |
| 13 | 26 | Ligier – Renault | 1:25.543 | +3.701 | |
| 14 | 4 | Tyrrell – Ilmor | 1:25.637 | +3.795 | |
| 15 | 22 | Scuderia Italia – Ferrari | 1:25.838 | +3.996 | |
| 16 | 21 | Scuderia Italia – Ferrari | 1:25.865 | +4.023 | |
| 17 | 30 | Venturi Larrousse – Lamborghini | 1:25.982 | +4.140 | |
| 18 | 33 | Jordan – Yamaha | 1:26.056 | +4.214 | |
| 19 | 29 | Venturi Larrousse – Lamborghini | 1:26.182 | +4.340 | |
| 20 | 3 | Tyrrell – Ilmor | 1:26.404 | +4.562 | |
| 21 | 24 | Minardi – Lamborghini | 1:26.681 | +4.839 | |
| 22 | 15 | Fondmetal – Ford | 1:26.765 | +4.923 | |
| 23 | 32 | Jordan – Yamaha | 1:26.774 | +4.932 | |
| 24 | 17 | March – Ilmor | 1:27.194 | +5.352 | |
| 25 | 23 | Minardi – Lamborghini | 1:27.229 | +5.387 | |
| 26 | 12 | Lotus – Ford | 1:27.270 | +5.428 | |
| NQ | 11 | Lotus – Ford | 1:27.437 | +5.595 | |
| NQ | 14 | Fondmetal – Ford | 1:27.756 | +5.914 | |
| NQ | 8 | Brabham – Judd | 1:28.423 | +6.581 | |
| NQ | 7 | Brabham – Judd | 1:28.832 | +6.990 | |
| NPQ | 34 | Moda – Judd | 1:28.943 | +7.101 | |
| NPQ | 35 | Moda – Judd | 1:37.537 | +15.695 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams-Renault | 60 | 1:28:40.927 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | Williams-Renault | 60 | +9.451 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | McLaren-Honda | 60 | +48.984 | 3 | 4 | |
| 4 | 20 | Benetton-Ford | 60 | +53.007 | 6 | 3 | |
| 5 | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 59 | +1 kolo | 9 | 2 | |
| 6 | 22 | Dallara-Ferrari | 59 | +1 kolo | 15 | 1 | |
| 7 | 33 | Jordan-Yamaha | 58 | +2 kola | 18 | ||
| 8 | 3 | Tyrrell-Ilmor | 58 | +2 kola | 20 | ||
| 9 | 26 | Ligier-Renault | 58 | +2 kola | 13 | ||
| 10 | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 58 | +2 kola | 11 | ||
| 11 | 21 | Dallara-Ferrari | 57 | Motor | 16 | ||
| 12 | 16 | March-Ilmor | 57 | +3 kola | 12 | ||
| 13 | 17 | March-Ilmor | 57 | +3 kola | 24 | ||
| 14 | 4 | Tyrrell-Ilmor | 55 | Systém paliva | 14 | ||
| Ret | 30 | Larrousse-Lamborghini | 40 | Vyjetí z tratě | 17 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 39 | Kolize | 7 | ||
| Ret | 2 | McLaren-Honda | 39 | Kolize | 4 | ||
| Ret | 29 | Larrousse-Lamborghini | 32 | Vyjetí z tratě | 19 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 29 | Motor | 10 | ||
| Ret | 32 | Jordan-Yamaha | 25 | Převodovka | 23 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Lamborghini | 24 | Motor | 21 | ||
| Ret | 15 | Fondmetal-Ford | 24 | Motor | 22 | ||
| Ret | 19 | Benetton-Ford | 20 | Zavěšení | 5 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 11 | Vyjetí z tratě | 8 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Lamborghini | 8 | Převodovka | 25 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Ford | 8 | Převodovka | 26 | ||
| DNQ | 11 | Lotus-Ford | |||||
| DNQ | 14 | Fondmetal-Ford | |||||
| DNQ | 8 | Brabham-Judd | |||||
| DNQ | 7 | Brabham-Judd | |||||
| DNPQ | 34 | Moda-Judd | |||||
| DNPQ | 35 | Moda-Judd |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 8 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 74 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 5 |
