Grand Prix San Marina 1990
| 3. závod v sezóně 1990 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 13. květen 1990 |
| Oficiální název | 10o Gran Premio di San Marino |
| Místo | Imola, Itálie |
| Délka trati | 5,040 km (3,132 mil) |
| Délka závodu | 61 kol, 307,440 km (191,034 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:23.220 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:27.156 (v 60. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix San Marina 1990 (oficiálně 10o Gran Premio di San Marino) se jela na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imole v Itálii dne 13. května 1990. Závod byl třetím v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.
Předběžná kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:26.475 | — | |
| 2 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:27.344 | +0.869 | |
| 3 | 14 | Osella-Ford | 1:28.155 | +1.680 | |
| 4 | 33 | EuroBrun-Judd | 1:28.178 | +1.703 | |
| 5 | 31 | Coloni-Subaru | 1:33.554 | +7.079 | |
| 6 | 34 | EuroBrun-Judd | 1:34.272 | +7.797 | |
| 7 | 39 | Life | 7:16.212 | +5:49.737 | |
| 8 | 17 | AGS-Ford | Bez času | — | |
| 9 | 18 | AGS-Ford | Bez času | — |
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | |||||
| 1 | 27 | McLaren-Honda | 1:24.079 | 1:23.220 | — | |
| 2 | 28 | McLaren-Honda | 1:24.027 | 1:23.781 | +0.561 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | 1:24.486 | 1:24.444 | +1.224 | |
| 4 | 5 | Williams-Renault | 1:25.832 | 1:25.039 | +1.819 | |
| 5 | 2 | Ferrari | 1:25.539 | 1:25.095 | +1.875 | |
| 6 | 1 | Ferrari | 1:26.080 | 1:25.179 | +1.959 | |
| 7 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:26.138 | 1:25.230 | +2.010 | |
| 8 | 20 | Benetton-Ford | 1:26.316 | 1:25.761 | +2.541 | |
| 9 | 19 | Benetton-Ford | 1:26.889 | 1:26.042 | +2.822 | |
| 10 | 11 | Lotus-Lamborghini | 1:28.055 | 1:26.682 | +3.462 | |
| 11 | 12 | Lotus-Lamborghini | 1:27.151 | 1:26.714 | +3.494 | |
| 12 | 15 | Leyton House-Judd | 1:29.339 | 1:26.836 | +3.616 | |
| 13 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:26.988 | 1:26.838 | +3.618 | |
| 14 | 8 | Brabham-Judd | 1:28.763 | 1:27.008 | +3.788 | |
| 15 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:27.211 | 1:27.068 | +3.848 | |
| 16 | 26 | Ligier-Ford | 1:27.533 | 1:27.214 | +3.994 | |
| 17 | 22 | Dallara-Ford | 1:27.570 | 1:27.217 | +3.997 | |
| 18 | 16 | Leyton House-Judd | 1:29.904 | 1:27.521 | +4.301 | |
| 19 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:27.746 | 1:27.532 | +4.312 | |
| 20 | 25 | Ligier-Ford | 1:27.642 | 1:27.564 | +4.344 | |
| 21 | 21 | Dallara-Ford | 1:27.849 | 1:27.613 | +4.393 | |
| 22 | 14 | Osella-Ford | 1:28.590 | 1:28.009 | +4.789 | |
| 23 | 35 | Onyx-Ford | 1:28.111 | 1:28.435 | +4.891 | |
| 24 | 33 | EuroBrun-Judd | 1:28.603 | 1:31.653 | +5.383 | |
| 25 | 36 | Onyx-Ford | 1:28.625 | Bez času | +5.405 | |
| 26 | 24 | Minardi-Ford | 1:29.566 | 1:28.667 | +5.447 | |
| 27 | 10 | Arrows-Ford | 1:29.242 | 1:28.699 | +5.479 | |
| 28 | 9 | Arrows-Ford | 1:29.615 | 1:28.797 | +5.577 | |
| 29 | 7 | Brabham-Judd | 1:31.282 | 1:28.927 | +5.707 | |
| WD | 23 | Minardi-Ford | 1:26.466 | Bez času | +3.246 | |
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams-Renault | 61 | 1:30:55.478 | 3 | 9 | |
| 2 | 28 | McLaren-Honda | 61 | + 5.117 | 2 | 6 | |
| 3 | 19 | Benetton-Ford | 61 | + 6.240 | 9 | 4 | |
| 4 | 1 | Ferrari | 61 | + 6.843 | 6 | 3 | |
| 5 | 20 | Benetton-Ford | 61 | + 53.112 | 8 | 2 | |
| 6 | 4 | Tyrrell-Ford | 60 | + 1 kolo | 7 | 1 | |
| 7 | 11 | Lotus-Lamborghini | 60 | + 1 kolo | 10 | ||
| 8 | 12 | Lotus-Lamborghini | 60 | + 1 kolo | 11 | ||
| 9 | 26 | Ligier-Ford | 60 | + 1 kolo | 16 | ||
| 10 | 25 | Ligier-Ford | 59 | + 2 kola | 20 | ||
| 11 | 24 | Minardi-Ford | 59 | + 2 kola | 26 | ||
| 12 | 36 | Onyx-Ford | 59 | + 2 kola | 25 | ||
| 13 | 29 | Lola-Lamborghini | 56 | Spojka | 13 | ||
| Ret | 14 | Osella-Ford | 52 | Kolo | 22 | ||
| Ret | 2 | Ferrari | 38 | Motor | 5 | ||
| Ret | 35 | Onyx-Ford | 35 | Motor | 23 | ||
| Ret | 8 | Brabham-Judd | 31 | Brzdy | 14 | ||
| Ret | 22 | Dallara-Ford | 29 | Kolo | 17 | ||
| Ret | 15 | Leyton House-Judd | 24 | Elektronika | 12 | ||
| Ret | 5 | Williams-Renault | 17 | Motor | 4 | ||
| Ret | 30 | Lola-Lamborghini | 17 | Spojka | 15 | ||
| Ret | 27 | McLaren-Honda | 3 | Kolo | 1 | ||
| Ret | 21 | Dallara-Ford | 2 | Smyk | 21 | ||
| Ret | 16 | Leyton House-Judd | 0 | Kolize | 18 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 0 | Kolize | 19 | ||
| Ret | 33 | EuroBrun-Judd | 0 | Klapka | 24 | ||
| DNS | 23 | Minardi-Ford | Nehoda v tréninku | ||||
| DNQ | 10 | Arrows-Ford | |||||
| DNQ | 9 | Arrows-Ford | |||||
| DNQ | 7 | Brabham-Judd | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Subaru | |||||
| DNPQ | 34 | EuroBrun-Judd | |||||
| DNPQ | 39 | Life | |||||
| DNPQ | 17 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 18 | AGS-Ford | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 7 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 15 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 8 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1990 San Marino Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1990 San Marino Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 December 2014.
- ↑ a b San Marino 1990 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
