Grand Prix San Marina 1987
| 2. závod v sezóně 1987 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 3. květen 1987 |
| Oficiální název | 7° Gran Premio di San Marino |
| Místo | Imola, Itálie |
| Délka trati | 5,040 km (3,131 mil) |
| Délka závodu | 59 kol, 297,360 km (184,770 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:25.826 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:29.246 (v 51. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix San Marina 1987 (oficiálně 7° Gran Premio di San Marino) se jela na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imole v Itálii dne 3. května 1987. Závod byl druhým v pořadí v sezóně 1987 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | ||||||
| 1 | 12 | Lotus-Honda | 1:27.543 | 1:25.826 | — | ||
| 2 | 5 | Williams-Honda | 1:26.204 | 1:25.946 | +0.120 | ||
| 3 | 6 | Williams-Honda | 1:25.997 | — | +0.171 | ||
| 4 | 1 | McLaren-TAG | 1:29.317 | 1:26.135 | +0.309 | ||
| 5 | 19 | Benetton-Ford | 1:27.801 | 1:27.270 | +1.444 | ||
| 6 | 28 | Ferrari | 1:28.229 | 1:27.280 | +1.454 | ||
| 7 | 27 | Ferrari | 1:29.653 | 1:28.074 | +2.248 | ||
| 8 | 7 | Brabham-BMW | 1:28.447 | 1:28.421 | +2.595 | ||
| 9 | 2 | McLaren-TAG | 1:30.416 | 1:28.708 | +2.882 | ||
| 10 | 18 | Arrows-Megatron | 1:30.379 | 1:28.848 | +3.022 | ||
| 11 | 17 | Arrows-Megatron | 1:28.887 | 1:29.236 | +3.061 | ||
| 12 | 20 | Benetton-Ford | 1:28.929 | 1:28.908 | +3.082 | ||
| 13 | 11 | Lotus-Honda | 1:29.579 | 1:30.545 | +3.753 | ||
| 14 | 25 | Ligier-Megatron | 1:31.078 | 1:29.861 | +4.035 | ||
| 15 | 8 | Brabham-BMW | 1:30.627 | 1:30.382 | +4.556 | ||
| 16 | 9 | Zakspeed | 1:31.931 | 1:31.094 | +5.268 | ||
| 17 | 24 | Minardi-Motori Moderni | 1:31.789 | — | +5.963 | ||
| 18 | 23 | Minardi-Motori Moderni | 1:41.520 | 1:31.818 | +5.992 | ||
| 19 | 10 | Zakspeed | 1:32.977 | 1:31.903 | +6.077 | ||
| 20 | 26 | Ligier-Megatron | 1:32.873 | 1:32.248 | +6.422 | ||
| 21 | 21 | Osella-Alfa Romeo | 1:32.308 | 1:33.298 | +6.482 | ||
| 22 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:35.001 | 1:33.155 | +7.329 | ||
| 23 | 30 | Lola-Ford | 1:34.458 | 1:33.846 | +8.020 | ||
| 24 | 16 | March-Ford | 1:37.463 | 1:33.872 | +8.046 | ||
| 25 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:34.632 | 1:36.127 | +8.806 | ||
| 26 | 14 | AGS-Ford | 1:39.747 | 1:36.159 | +10.333 | ||
| 27 | 22 | Osella-Alfa Romeo | 1:43.446 | — | +17.620 | ||
| Zdroj:[1][2][3] | |||||||
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams-Honda | 59 | 1:31:24.076 | 2 | 9 | |
| 2 | 12 | Lotus-Honda | 59 | + 27.545 | 1 | 6 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 59 | + 39.144 | 6 | 4 | |
| 4 | 2 | McLaren-TAG | 59 | + 1:00.588 | 8 | 3 | |
| 5 | 9 | Zakspeed | 57 | + 2 kola | 14 | 2 | |
| 6 | 11 | Lotus-Honda | 57 | + 2 kola | 12 | 1 | |
| 7 | 10 | Zakspeed | 57 | + 2 kola | 17 | ||
| 8 (1) | 4 | Tyrrell-Ford | 57 | + 2 kola | 20 | ||
| 9 | 7 | Brabham-BMW | 57 | + 2 kola | 7 | ||
| 10 (2) | 30 | Lola-Ford | 56 | + 3 kola | 21 | ||
| 11 | 17 | Arrows-Megatron | 55 | + 4 kola | 10 | ||
| 12 | 21 | Osella-Alfa Romeo | 54 | + 5 kol | 19 | ||
| 13 (3) | 14 | AGS-Ford | 53 | + 6 kol | 24 | ||
| Ret | 19 | Benetton-Ford | 51 | Turbo | 4 | ||
| Ret | 20 | Benetton-Ford | 48 | Motor | 11 | ||
| Ret | 18 | Arrows-Megatron | 48 | Spojka | 9 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 48 | Spojka | 23 | ||
| Ret | 8 | Brabham-BMW | 39 | Smyk | 13 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Motori Moderni | 30 | Převodovka | 16 | ||
| Ret | 22 | Osella-Alfa Romeo | 26 | Převodovka | 25 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Motori Moderni | 25 | Turbo | 15 | ||
| Ret | 16 | March-Ford | 18 | Motor | 22 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 16 | Elektronika | 5 | ||
| Ret | 1 | McLaren-TAG | 14 | Elektronika | 3 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Megatron | 7 | Zacházení | 18 | ||
| DNS | 25 | Ligier-Megatron | 0 | Zavěšení | |||
| DNS | 6 | Williams-Honda | Zranění | ||||
| Zdroj:[4] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| Zdroj:[5] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 16 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 2 | ||
| Zdroj: [5] | |||
- Pořadí Jim Clark Trophy
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 |
- Pořadí Colin Chapman Trophy
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1987 San Marino Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ San Marino Grand Prix - QUALIFYING 1 [online]. [cit. 2017-09-15]. Dostupné online.
- ↑ San Marino Grand Prix - QUALIFYING 2 [online]. [cit. 2017-09-15]. Dostupné online.
- ↑ San Marino Grand Prix - OVERALL QUALIFYING [online]. [cit. 2017-09-15]. Dostupné online.
- ↑ 1987 San Marino Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 November 2014.
- ↑ a b San Marino 1987 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
