Grand Prix Portugalska 1993
| 14.. závod v sezóně 1993 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 26. září 1993 |
| Oficiální název | XIII Grande Prémio de Portugal |
| Místo | Autódromo do Estoril, Estoril, Portugalsko |
| Délka trati | 4.349 km |
| Délka závodu | 71 kol, 308.779 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:11.494 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:14.859 (v 68. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Portugalska 1993 (XIII Grande Prémio de Portugal), byl 14. závod 44. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 35. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 546. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Estorilu.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Pilot | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams - Renault | 1:11.494 | ||
| 2 | 2 | Williams - Renault | 1:11.683 | +0.189 | |
| 3 | 7 | McLaren - Ford | 1:12.443 | +0.949 | |
| 4 | 8 | McLaren - Ford | 1:12.491 | +0.997 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 1:13.101 | +1.607 | |
| 6 | 5 | Benetton - Ford | 1:13.403 | +1.909 | |
| 7 | 6 | Benetton - Ford | 1:13.863 | +2.369 | |
| 8 | 28 | Ferrari | 1:13.933 | +2.439 | |
| 9 | 9 | Footwork - Mugen-Honda | 1:14.388 | +2.894 | |
| 10 | 26 | Ligier - Renault | 1:14.577 | +3.083 | |
| 11 | 25 | Ligier - Renault | 1:14.708 | +3.214 | |
| 12 | 30 | Sauber - Ilmor | 1:14.833 | +3.339 | |
| 13 | 29 | Sauber - Ilmor | 1:15.016 | +3.522 | |
| 14 | 12 | Lotus - Ford | 1:15.183 | +3.689 | |
| 15 | 14 | Jordan - Hart | 1:15.433 | +3.939 | |
| 16 | 10 | Footwork - Mugen-Honda | 1:15.491 | +3.997 | |
| 17 | 4 | Tyrrell - Yamaha | 1:15.904 | +4.410 | |
| 18 | 11 | Lotus - Ford | 1:15.920 | +4.426 | |
| 19 | 24 | Minardi - Ford | 1:15.942 | +4.448 | |
| 20 | 19 | Larrousse - Lamborghini | 1:16.144 | +4.650 | |
| 21 | 3 | Tyrrell - Yamaha | 1:16.186 | +4.692 | |
| 22 | 20 | Larrousse - Lamborghini | 1:16.417 | +4.923 | |
| 23 | 15 | Jordan - Hart | 1:16.566 | +5.072 | |
| 24 | 23 | Minardi - Ford | 1:16.651 | +5.157 | |
| 25 | 21 | Scuderia Italia - Ferrari | 1:17.118 | +5.624 | |
| 26 | 22 | Scuderia Italia - Ferrari | 1:17.739 | +6.245 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 71 | 1:32:46.309 | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | Williams-Renault | 71 | +0.982 | 2 | 6 | |
| 3 | 0 | Williams-Renault | 71 | +8.206 | 1 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 71 | +1:07.605 | 5 | 3 | |
| 5 | 29 | Sauber | 70 | +1 kolo | 13 | 2 | |
| 6 | 25 | Ligier-Renault | 70 | +1 kolo | 11 | 1 | |
| 7 | 30 | Sauber | 69 | +2 kola | 12 | ||
| 8 | 24 | Minardi-Ford | 69 | +2 kola | 19 | ||
| 9 | 23 | Minardi-Ford | 69 | +2 kola | 24 | ||
| 10 | 19 | Larrousse-Lamborghini | 69 | +2 kola | 20 | ||
| 11 | 20 | Larrousse-Lamborghini | 68 | +3 kola | 22 | ||
| 12 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 68 | +3 kola | 17 | ||
| 13 | 14 | Jordan-Hart | 68 | +3 kola | 15 | ||
| 14 | 22 | Lola-Ferrari | 68 | +3 kola | 26 | ||
| 15 | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 63 | Kolize | 9 | ||
| 16 | 6 | Benetton-Ford | 63 | Kolize | 7 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | 61 | Spun off | 18 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Ford | 60 | Vyjetí z tratě | 14 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Renault | 51 | Kolize | 10 | ||
| Ret | 21 | Lola-Ferrari | 38 | Převodovka | 25 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 35 | Nehoda | 8 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Ford | 32 | Nehoda | 3 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 27 | Převodovka | 16 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Ford | 19 | Motor | 4 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 12 | Vyjetí z tratě | 21 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 8 | Motor | 23 |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 87 | |
| 2 | 62 | |
| 3 | 53 | |
| 4 | 52 | |
| 5 | 20 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 149 | |
| 2 | 72 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 22 |
Portály: Formule 1 | Portugalsko
