Grand Prix Portugalska 1990
| 13. závod v sezóně 1990 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 23. září 1990 |
| Oficiální název | XIX Grande Premio de Portugal |
| Místo | Estoril, Portugalsko |
| Délka trati | 4,350 km (2,703 mil) |
| Délka závodu | 61 kol, 265,350 km (164,880 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:13.557 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:18.306 (v 56. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Portugalska 1990 (oficiálně XIX Grande Premio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 23. září 1990. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.
Předběžná kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Osella-Ford | 1:19.384 | — | |
| 2 | 18 | AGS-Ford | 1:19.885 | +0.501 | |
| 3 | 31 | Coloni-Ford | 1:20.000 | +0.616 | |
| 4 | 17 | AGS-Ford | 1:20.942 | +1.558 | |
| 5 | 33 | EuroBrun-Judd | 1:21.188 | +1.804 | |
| 6 | 34 | EuroBrun-Judd | 1:23.447 | +4.063 | |
| 7 | 39 | Life-Judd | Bez času | — |
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | |||||
| 1 | 2 | Ferrari | 1:14.861 | 1:13.557 | — | |
| 2 | 1 | Ferrari | 1:14.536 | 1:13.595 | +0.038 | |
| 3 | 27 | McLaren-Honda | 1:14.246 | 1:13.601 | +0.044 | |
| 4 | 28 | McLaren-Honda | 1:14.552 | 1:14.292 | +0.735 | |
| 5 | 6 | Williams-Renault | 1:15.539 | 1:14.723 | +1.166 | |
| 6 | 20 | Benetton-Ford | 1:15.542 | 1:14.728 | +1.171 | |
| 7 | 5 | Williams-Renault | 1:15.646 | 1:14.934 | +1.377 | |
| 8 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:16.092 | 1:15.112 | +1.555 | |
| 9 | 19 | Benetton-Ford | 1:16.123 | 1:15.411 | +1.854 | |
| 10 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:16.477 | 1:15.673 | +2.116 | |
| 11 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:17.189 | 1:16.012 | +2.455 | |
| 12 | 16 | Leyton House-Judd | 1:18.242 | 1:16.284 | +2.727 | |
| 13 | 21 | Dallara-Ford | 1:17.653 | 1:16.290 | +2.733 | |
| 14 | 15 | Leyton House-Judd | 1:17.569 | 1:16.296 | +2.739 | |
| 15 | 12 | Lotus-Lamborghini | 1:17.414 | 1:16.762 | +3.205 | |
| 16 | 23 | Minardi-Ford | 1:17.045 | 1:16.795 | +3.238 | |
| 17 | 10 | Arrows-Ford | 1:18.725 | 1:16:946 | +3.389 | |
| 18 | 22 | Dallara-Ford | 1:17.252 | 1:17.066 | +3.509 | |
| 19 | 9 | Arrows-Ford | 1:18.630 | 1:17.081 | +3.524 | |
| 20 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:17.097 | Bez času | +3.540 | |
| 21 | 26 | Ligier-Ford | 1:17.330 | 1:17.120 | +3.563 | |
| 22 | 11 | Lotus-Lamborghini | 1:17.904 | 1:17.259 | +3.702 | |
| 23 | 25 | Ligier-Ford | 1:18.958 | 1:17.269 | +3.712 | |
| 24 | 8 | Brabham-Judd | 1:17.962 | 1:17.341 | +3.784 | |
| 25 | 18 | AGS-Ford | 1:18.581 | 1:17.621 | +4.064 | |
| 26 | 7 | Brabham-Judd | 1:18.967 | 1:17.715 | +4.158 | |
| 27 | 14 | Osella-Ford | 1:18.512 | 1:17.775 | +4.218 | |
| 28 | 24 | Minardi-Ford | 1:18.669 | 1:18.280 | +4.723 | |
| 29 | 17 | AGS-Ford | 1:20.226 | 1:18.815 | +5.258 | |
| 30 | 31 | Coloni-Ford | 1:20.662 | 1:20.516 | +6.959 | |
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 61 | 1:22:11.014 | 1 | 9 | |
| 2 | 27 | McLaren-Honda | 61 | + 2.808 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | Ferrari | 61 | + 4.189 | 2 | 4 | |
| 4 | 28 | McLaren-Honda | 61 | + 5.896 | 4 | 3 | |
| 5 | 20 | Benetton-Ford | 61 | + 57.418 | 6 | 2 | |
| 6 | 19 | Benetton-Ford | 61 | + 58.249 | 9 | 1 | |
| 7 | 6 | Williams-Renault | 60 | + 1 kolo | 5 | ||
| 8 | 4 | Tyrrell-Ford | 60 | + 1 kolo | 8 | ||
| 9 | 9 | Arrows-Ford | 60 | + 1 kolo | 19 | ||
| 10 | 25 | Ligier-Ford | 59 | + 2 kola | 22 | ||
| 11 | 23 | Minardi-Ford | 59 | + 2 kola | 16 | ||
| 12 | 15 | Leyton House-Judd | 59 | + 2 kola | 14 | ||
| 13 | 10 | Arrows-Ford | 58 | Kolize | 17 | ||
| 14 | 30 | Lola-Lamborghini | 58 | Kolize | 11 | ||
| 15 | 21 | Dallara-Ford | 58 | + 3 kola | 13 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Ford | 52 | Nehoda | 20 | ||
| Ret | 7 | Brabham-Judd | 52 | Převodovka | 25 | ||
| Ret | 16 | Leyton House-Judd | 51 | Motor | 12 | ||
| Ret | 5 | Williams-Renault | 30 | Motor | 7 | ||
| Ret | 29 | Lola-Lamborghini | 24 | Převodovka | 10 | ||
| Ret | 8 | Brabham-Judd | 21 | Převodovka | 23 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Lamborghini | 14 | Alternátor | 15 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Lamborghini | 5 | Klapka | 21 | ||
| Ret | 18 | AGS-Ford | 3 | Hřídel | 24 | ||
| Ret | 22 | Dallara-Ford | 0 | Smyk | 18 | ||
| DNS | 3 | Tyrrell-Ford | Necítil se dobře | ||||
| DNQ | 14 | Osella-Ford | |||||
| DNQ | 24 | Minardi-Ford | |||||
| DNQ | 17 | AGS-Ford | |||||
| DNQ | 31 | Coloni-Ford | |||||
| DNPQ | 33 | EuroBrun-Judd | |||||
| DNPQ | 34 | EuroBrun-Judd | |||||
| DNPQ | 39 | Life-Judd | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | ||
| 2 | 60 | ||
| 3 | 40 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 26 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | ||
| 2 | 85 | ||
| 3 | 44 | ||
| 4 | 43 | ||
| 5 | 15 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1990 Portuguese Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1990 Portuguese Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 December 2014.
- ↑ a b Portugal 1990 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
