Grand Prix Portugalska 1987
| 12. závod v sezóně 1987 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 20. září 1987 |
| Oficiální název | 5o Grande Prémio de Portugal |
| Místo | Estoril, Portugalsko |
| Délka trati | 4,350 km (2,702 mil) |
| Délka závodu | 70 kol, 304,500 km (189,140 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:17.620 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:19.282 (v 66. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Portugalska 1987 (oficiálně 5o Grande Prémio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 20. září 1987. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1987 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | ||||||
| 1 | 28 | Ferrari | 1:18.448 | 1:17.620 | — | ||
| 2 | 5 | Williams-Honda | 1:17.951 | 1:18.235 | +0.331 | ||
| 3 | 1 | McLaren-TAG | 1:18.404 | 1:17.994 | +0.374 | ||
| 4 | 6 | Williams-Honda | 1:18.164 | Bez času | +0.544 | ||
| 5 | 12 | Lotus-Honda | 1:18.382 | 1:18.354 | +0.734 | ||
| 6 | 27 | Ferrari | 1:20.069 | 1:18.540 | +0.920 | ||
| 7 | 7 | Brabham-BMW | 1:21.506 | 1:19.965 | +2.345 | ||
| 8 | 2 | McLaren-TAG | 1:20.134 | 1:20.227 | +2.514 | ||
| 9 | 20 | Benetton-Ford | 1:20.305 | 1:20.558 | +2.685 | ||
| 10 | 19 | Benetton-Ford | 1:20.483 | 1:20.548 | +2.863 | ||
| 11 | 18 | Arrows-Megatron | 1:21.324 | 1:21.207 | +3.587 | ||
| 12 | 17 | Arrows-Megatron | 1:21.397 | 1:21.587 | +3.777 | ||
| 13 | 8 | Brabham-BMW | 1:22.060 | 1:21.725 | +4.105 | ||
| 14 | 24 | Minardi-Motori Moderni | 1:21.784 | 1:22.128 | +4.164 | ||
| 15 | 11 | Lotus-Honda | 1:22.222 | Bez času | +4.602 | ||
| 16 | 10 | Zakspeed | 1:22.424 | 1:22.358 | +4.738 | ||
| 17 | 9 | Zakspeed | 1:22.400 | 1:22.794 | +4.780 | ||
| 18 | 25 | Ligier-Megatron | 1:23.637 | 1:23.237 | +5.617 | ||
| 19 | 30 | Lola-Ford | 1:24.181 | 1:23.580 | +5.960 | ||
| 20 | 23 | Minardi-Motori Moderni | 1:24.822 | 1:23.591 | +5.971 | ||
| 21 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:23.810 | 1:24.436 | +6.190 | ||
| 22 | 16 | March-Ford | 1:24.533 | 1:23.905 | +6.285 | ||
| 23 | 26 | Ligier-Megatron | 1:24.105 | 1:24.979 | +6.485 | ||
| 24 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:24.392 | 1:24.217 | +6.597 | ||
| 25 | 21 | Osella-Alfa Romeo | 1:24.792 | 1:25.232 | +7.172 | ||
| 26 | 22 | Osella-Alfa Romeo | 1:27.219 | 1:26.635 | +9.015 | ||
| DNQ | 14 | AGS-Ford | 1:28.756 | 1:26.946 | +9.326 | ||
| Zdroj:[1][2][3] | |||||||
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-TAG | 70 | 1:37:03.906 | 3 | 9 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 70 | + 20.493 | 1 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Honda | 70 | + 1:03.295 | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | Benetton-Ford | 69 | Nedostatek paliva | 10 | 3 | |
| 5 | 2 | McLaren-TAG | 69 | + 1 kolo | 8 | 2 | |
| 6 | 18 | Arrows-Megatron | 68 | + 2 kola | 11 | 1 | |
| 7 | 12 | Lotus-Honda | 68 | + 2 kola | 5 | ||
| 8 | 11 | Lotus-Honda | 68 | + 2 kola | 15 | ||
| 9 (1) | 16 | March-Ford | 67 | + 3 kola | 22 | ||
| 10 (2) | 3 | Tyrrell-Ford | 67 | + 3 kola | 24 | ||
| 11 | 24 | Minardi-Motori Moderni | 66 | Nedostatek paliva | 14 | ||
| 12 (3) | 4 | Tyrrell-Ford | 66 | + 4 kola | 21 | ||
| 13 | 17 | Arrows-Megatron | 66 | + 4 kola | 12 | ||
| 14 | 20 | Benetton-Ford | 64 | + 6 kol | 9 | ||
| Ret | 8 | Brabham-BMW | 54 | Vstřikování | 13 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 38 | Převodovka | 6 | ||
| Ret | 9 | Zakspeed | 35 | Převodovka | 17 | ||
| Ret | 22 | Osella-Alfa Romeo | 32 | Zavěšení | 26 | ||
| Ret | 30 | Lola-Ford | 31 | Motor | 19 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Megatron | 29 | Chladič | 18 | ||
| Ret | 21 | Osella-Alfa Romeo | 27 | Turbo | 25 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Megatron | 24 | Zapalování | 23 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Motori Moderni | 24 | Nehoda | 20 | ||
| Ret | 5 | Williams-Honda | 13 | Elektronika | 2 | ||
| Ret | 7 | Brabham-BMW | 13 | Motor | 7 | ||
| Ret | 10 | Zakspeed | 0 | Nehoda | 16 | ||
| Zdroj:[4] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | ||
| 2 | 49 | ||
| 3 | 43 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 22 | ||
| Zdroj: [5] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ||
| 2 | 62 | ||
| 3 | 55 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 20 | ||
| Zdroj: [5] | |||
- Pořadí Jim Clark Trophy
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 71 | |
| 2 | 58 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 25 |
- Pořadí Colin Chapman Trophy
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 129 | |
| 2 | 35 | |
| 3 | 34 | |
| 4 | 25 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1987 Portuguese Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1987 Portuguese Grand Prix - QUALIFYING 1 [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné online.
- ↑ 1987 Portuguese Grand Prix - QUALIFYING 2 [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné online.
- ↑ 1987 Portuguese Grand Prix - OVERALL QUALIFYING [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné online.
- ↑ 1987 Portuguese Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 November 2014.
- ↑ a b Portugal 1987 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
