Grand Prix Pacifiku 1994
| 2.. závod v sezóně 1994 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 17. duben 1994 |
| Oficiální název | I Pacific Grand Prix |
| Místo | Okayama International Circuit, Aida, Mimasaka, prefektura Okajama Japonsko |
| Délka trati | 3.703 km |
| Délka závodu | 83 kol, 307.349 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:10.218 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:14.023 (v 10. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Pacifiku 1994 (I Pacific Grand Prix), byl 2. závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 550. grand prix, se odehrála na okruhu Okayama International Circuit.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Pilot | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Williams-Renault | 1:10.218 | ||
| 2 | 5 | Benetton-Ford | 1:10.440 | +0.222 | |
| 3 | 0 | Williams-Renault | 1:10.771 | +0.553 | |
| 4 | 7 | McLaren-Peugeot | 1:11.683 | +1.465 | |
| 5 | 28 | Ferrari | 1:11.744 | +1.526 | |
| 6 | 8 | McLaren-Peugeot | 1:12.351 | +2.133 | |
| 7 | 27 | Ferrari | 1:12.372 | +2.154 | |
| 8 | 14 | Jordan-Hart | 1:12.409 | +2.191 | |
| 9 | 9 | Footwork-Ford | 1:12.444 | +2.226 | |
| 10 | 6 | Benetton-Ford | 1:12.554 | +2.336 | |
| 11 | 30 | Sauber-Mercedes | 1:12.686 | +2.468 | |
| 12 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:12.751 | +2.533 | |
| 13 | 10 | Footwork-Ford | 1:12.866 | +2.648 | |
| 14 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:13.013 | +2.795 | |
| 15 | 24 | Minardi-Ford | 1:13.016 | +2.798 | |
| 16 | 20 | Larrousse-Ford | 1:13.111 | +2.893 | |
| 17 | 23 | Minardi-Ford | 1:13.529 | +3.311 | |
| 18 | 25 | Ligier-Renault | 1:13.613 | +3.395 | |
| 19 | 29 | Sauber-Mercedes | 1:13.855 | +3.637 | |
| 20 | 15 | Jordan-Hart | 1:13.932 | +3.714 | |
| 21 | 19 | Larrousse-Ford | 1:14.101 | +3.883 | |
| 22 | 26 | Ligier-Renault | 1:14.106 | +3.888 | |
| 23 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 1:14.424 | +4.206 | |
| 24 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 1:14.657 | +4.439 | |
| 25 | 31 | Simtek-Ford | 1:14.748 | +4.530 | |
| 26 | 32 | Simtek-Ford | 1:16.536 | +6.318 | |
| DNQ | 34 | Pacific-Ilmor | 1:16.927 | +6.709 | |
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor | 1:17.450 | +7.232 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 83 | 1:46:01.693 | 2 | 10 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 83 | +1:15.300 | 5 | 6 | |
| 3 | 14 | Jordan-Hart | 82 | +1 kolo | 8 | 4 | |
| 4 | 9 | Footwork-Ford | 82 | +1 kolo | 9 | 3 | |
| 5 | 30 | Sauber-Mercedes | 82 | +1 kolo | 11 | 2 | |
| 6 | 20 | Larrousse-Ford | 80 | +3 kola | 16 | 1 | |
| 7 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 80 | +3 kola | 23 | ||
| 8 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 79 | +4 kola | 24 | ||
| 9 | 26 | Ligier-Renault | 78 | +5 kol | 22 | ||
| 10 | 25 | Ligier-Renault | 78 | +5 kol | 18 | ||
| 11 | 32 | Simtek-Ford | 78 | +5 kol | 26 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Ford | 69 | Motor | 13 | ||
| Ret | 29 | Sauber-Mercedes | 69 | Kolize | 19 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 69 | Kolize | 15 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Peugeot | 67 | Přehřívání | 6 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 63 | Vyjetí z tratě | 17 | ||
| Ret | 6 | Benetton-Ford | 54 | Vyjetí z tratě | 10 | ||
| Ret | 0 | Williams-Renault | 49 | Převody | 3 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 44 | Řízení | 20 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 42 | Motor | 14 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Peugeot | 19 | Převodovka | 4 | ||
| Ret | 19 | Larrousse-Ford | 14 | Elektronika | 21 | ||
| Ret | 31 | Simtek-Ford | 2 | Elektronika | 25 | ||
| Ret | 2 | Williams-Renault | 0 | Kolize | 1 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 0 | Kolize | 7 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Yamaha | 0 | Kolize | 12 | ||
| DNQ | 34 | Pacific-Ilmor | |||||
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 |
Portály: Formule 1
.png)