Grand Prix Německa 1989
| 9. závod v sezóně 1989 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 30. červenec 1989 |
| Oficiální název | LI Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland |
| Místo | Hockenheim, Německo |
| Délka trati | 6,797 km (4,223 mil) |
| Délka závodu | 45 kol, 305,865 km (190,055 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:42.300 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:45.884 (v 43. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Německa 1989 (oficiálně LI Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland) se jela na okruhu Hockenheimring v Hockenheimu v Německu dne 30. července 1989. Závod byl devátým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.
Předběžná kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Onyx-Ford | 1:47.283 | — | |
| 2 | 36 | Onyx-Ford | 1:47.700 | +0.417 | |
| 3 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:47.746 | +0.463 | |
| 4 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:47.919 | +0.636 | |
| 5 | 41 | AGS-Ford | 1:47.920 | +0.637 | |
| 6 | 17 | Osella-Ford | 1.48.301 | +1.018 | |
| 7 | 40 | AGS-Ford | 1:48.558 | +1.275 | |
| 8 | 18 | Osella-Ford | 1:48.564 | +1.281 | |
| 9 | 31 | Coloni-Ford | 1:48.567 | +1.284 | |
| 10 | 32 | Coloni-Ford | 1:48.780 | +1.457 | |
| 11 | 33 | EuroBrun-Judd | 1:49.458 | +2.175 | |
| 12 | 35 | Zakspeed-Yamaha | 1:49.527 | +2.244 | |
| 13 | 34 | Zakspeed-Yamaha | 1:50.455 | +3.172 |
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | |||||
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 1:42.300 | 1:42.790 | — | |
| 2 | 2 | McLaren-Honda | 1:43.306 | 1:43.295 | +0.995 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:44.020 | 1:44.076 | +1.720 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 1:44.467 | 1:44.509 | +2.167 | |
| 5 | 6 | Williams-Renault | 1:45.062 | 1:44.511 | +2.211 | |
| 6 | 5 | Williams-Renault | 1:45.520 | 1:44.702 | +2.402 | |
| 7 | 19 | Benetton-Ford | 1:45.033 | 1:45.040 | +2.733 | |
| 8 | 11 | Lotus-Judd | 1:47.316 | 1:45.475 | +3.175 | |
| 9 | 20 | Benetton-Ford | 1:46.521 | 1:45.845 | +3.545 | |
| 10 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:47.551 | 1:46.888 | +4.588 | |
| 11 | 26 | Ligier-Ford | 1:47.408 | 1:46.893 | +4.593 | |
| 12 | 7 | Brabham-Judd | 1:47.216 | 1:47.796 | +4.916 | |
| 13 | 23 | Minardi-Ford | 1:48.222 | 1:47.380 | +5.080 | |
| 14 | 15 | March-Judd | 1:47.387 | 1:47.578 | +5.087 | |
| 15 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:47.486 | 1:47.566 | +5.186 | |
| 16 | 8 | Brabham-Judd | 1:47.511 | 1:47.552 | +5.211 | |
| 17 | 9 | Arrows-Ford | 1:47.756 | 1:47.533 | +5.233 | |
| 18 | 12 | Lotus-Judd | 1:48.782 | 1:47.663 | +5.363 | |
| 19 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:47.836 | 1:47.676 | +5.376 | |
| 20 | 21 | Dallara-Ford | 1:48.671 | 1:47.679 | +5.379 | |
| 21 | 22 | Dallara-Ford | 1:47.879 | 1:48.005 | +5.579 | |
| 22 | 16 | March-Judd | 1:48.239 | 1:48.078 | +5.778 | |
| 23 | 25 | Ligier-Ford | 1:48.266 | 1:48.598 | +5.966 | |
| 24 | 36 | Onyx-Ford | 1:49.935 | 1:48.348 | +6.048 | |
| 25 | 10 | Arrows-Ford | 1:48.396 | 1:48.553 | +6.096 | |
| 26 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:48.670 | 1:48.726 | +6.370 | |
| 27 | 24 | Minardi-Ford | 1:49.587 | 1:48.686 | +6.386 | |
| 28 | 37 | Onyx-Ford | 1:49.252 | 1:49.004 | +6.704 | |
| 29 | 38 | Rial-Ford | 1:50.679 | 1:49.767 | +7.467 | |
| EX | 39 | Rial-Ford | — | — | — | |
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 45 | 1:21:43.302 | 1 | 9 | |
| 2 | 2 | McLaren-Honda | 45 | + 18.151 | 2 | 6 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 45 | + 1:23.254 | 3 | 4 | |
| 4 | 6 | Williams-Renault | 44 | + 1 kolo | 5 | 3 | |
| 5 | 11 | Lotus-Judd | 44 | + 1 kolo | 8 | 2 | |
| 6 | 9 | Arrows-Ford | 44 | + 1 kolo | 17 | 1 | |
| 7 | 22 | Dallara-Ford | 44 | + 1 kolo | 21 | ||
| 8 | 7 | Brabham-Judd | 44 | + 1 kolo | 12 | ||
| 9 | 23 | Minardi-Ford | 44 | + 1 kolo | 13 | ||
| 10 | 4 | Tyrrell-Ford | 43 | + 2 kola | 10 | ||
| 11 | 25 | Ligier-Ford | 42 | + 3 kola | 23 | ||
| 12 | 10 | Arrows-Ford | 40 | Palivový systém | 25 | ||
| Ret | 8 | Brabham-Judd | 37 | Motor | 16 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Judd | 36 | Smyk | 18 | ||
| Ret | 16 | March-Judd | 32 | Elektronika | 22 | ||
| Ret | 15 | March-Judd | 28 | Převodovka | 14 | ||
| Ret | 20 | Benetton-Ford | 26 | Smyk | 9 | ||
| Ret | 30 | Lola-Lamborghini | 20 | Únik oleje | 15 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 16 | Motor | 19 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 13 | Defekt | 4 | ||
| Ret | 36 | Onyx-Ford | 8 | Přehřátí | 24 | ||
| Ret | 19 | Benetton-Ford | 6 | Elektronika | 7 | ||
| Ret | 5 | Williams-Renault | 4 | Kolize | 6 | ||
| Ret | 21 | Dallara-Ford | 2 | Motor | 20 | ||
| Ret | 29 | Lola-Lamborghini | 1 | Elektronika | 26 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Ford | 0 | Převodovka | 11 | ||
| DNQ | 24 | Minardi-Ford | |||||
| DNQ | 37 | Onyx-Ford | |||||
| DNQ | 38 | Rial-Ford | |||||
| EX | 39 | Rial-Ford | Ulitý start | ||||
| DNPQ | 41 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 17 | Osella-Ford | |||||
| DNPQ | 40 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 18 | Osella-Ford | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | |||||
| DNPQ | 32 | Coloni-Ford | |||||
| DNPQ | 33 | Euro Brun-Judd | |||||
| DNPQ | 35 | Zakspeed-Yamaha | |||||
| DNPQ | 34 | Zakspeed-Yamaha | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | ||
| 2 | 36 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 25 | ||
| 5 | 13 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ||
| 2 | 38 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 10 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1989 German Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1989 German Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 January 2015.
- ↑ a b Germany 1989 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
