Grand Prix Německa 1982
| 12. závod v sezóně 1982 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 8. srpen 1982 |
| Oficiální název | XLIV Großer Preis von Deutschland |
| Místo | Hockenheim, Německo |
| Délka trati | 6,797 km (4,223 mil) |
| Délka závodu | 45 kol, 299,068 km (185,832 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:47.947 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:54.035 (v 7. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Německa 1982 (oficiálně XLIV Großer Preis von Deutschland) se jela na okruhu Hockenheimring v Hockenheimu v Německu dne 8. srpna 1982. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1982 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ferrari | 1:47.947 | — | |
| 2 | 15 | Renault | 1:48.890 | +0.943 | |
| 3 | 16 | Renault | 1:49.256 | +1.309 | |
| 4 | 1 | Brabham-BMW | 1:49.415 | +1.468 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 1:49.570 | +1.623 | |
| 6 | 2 | Brabham-BMW | 1:49.760 | +1.813 | |
| 7 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:52.625 | +4.678 | |
| 8 | 22 | Alfa Romeo | 1:52.786 | +4.839 | |
| 9 | 6 | Williams-Ford | 1:52.892 | +4.945 | |
| 10 | 7 | McLaren-Ford | 1:53.073 | +5.126 | |
| 11 | 23 | Alfa Romeo | 1:53.887 | +5.940 | |
| 12 | 25 | Ligier-Matra | 1:54.211 | +6.264 | |
| 13 | 11 | Lotus-Ford | 1:54.476 | +6.529 | |
| 14 | 35 | Toleman-Hart | 1:54.594 | +6.647 | |
| 15 | 26 | Ligier-Matra | 1:54.982 | +7.035 | |
| 16 | 9 | ATS-Ford | 1:55.223 | +7.276 | |
| 17 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:55.474 | +7.527 | |
| 18 | 12 | Lotus-Ford | 1:55.866 | +7.919 | |
| 19 | 5 | Williams-Ford | 1:55.876 | +7.929 | |
| 20 | 31 | Osella-Ford | 1:56.250 | +8.303 | |
| 21 | 14 | Ensign-Ford | 1:56.489 | +8.542 | |
| 22 | 10 | ATS-Ford | 1:56.537 | +8.590 | |
| 23 | 30 | Arrows-Ford | 1:56.680 | +8.733 | |
| 24 | 18 | March-Ford | 1:57.245 | +9.298 | |
| 25 | 20 | Fittipaldi-Ford | 1:57.337 | +9.390 | |
| 26 | 29 | Arrows-Ford | 1:57.402 | +9.455 | |
| 27 | 33 | Theodore-Ford | 1:59.007 | +11.060 | |
| 28 | 17 | March-Ford | 1:59.951 | +12.004 | |
| 29 | 36 | Toleman-Hart | Bez času | – | |
| WD | 8 | McLaren-Ford | 1:52.683 | +4.736 |
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ferrari | 45 | 1:27:25.178 | 5 | 9 | |
| 2 | 16 | Renault | 45 | + 16.379 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Ford | 44 | + 1 kolo | 9 | 4 | |
| 4 | 3 | Tyrrell-Ford | 44 | + 1 kolo | 7 | 3 | |
| 5 | 23 | Alfa Romeo | 44 | + 1 kolo | 11 | 2 | |
| 6 | 29 | Arrows-Ford | 44 | + 1 kolo | 26 | 1 | |
| 7 | 4 | Tyrrell-Ford | 44 | + 1 kolo | 17 | ||
| 8 | 14 | Ensign-Ford | 44 | + 1 kolo | 21 | ||
| 9 | 12 | Lotus-Ford | 43 | + 2 kola | 18 | ||
| 10 | 35 | Toleman-Hart | 43 | + 2 kola | 14 | ||
| 11 | 20 | Fittipaldi-Ford | 43 | + 2 kola | 25 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Ford | 36 | Smyk | 10 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Matra | 36 | Zacházení | 15 | ||
| Ret | 5 | Williams-Ford | 25 | Motor | 19 | ||
| Ret | 18 | March-Ford | 22 | Pneumatika | 24 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | 21 | Zacházení | 13 | ||
| Ret | 1 | Brabham-BMW | 18 | Kolize | 4 | ||
| Ret | 10 | ATS-Ford | 17 | Kolize | 22 | ||
| Ret | 15 | Renault | 14 | Vstřikování | 2 | ||
| Ret | 2 | Brabham-BMW | 13 | Motor | 6 | ||
| Ret | 22 | Alfa Romeo | 9 | Převodovka | 8 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Matra | 8 | Palivový systém | 12 | ||
| Ret | 30 | Arrows-Ford | 6 | Palivový systém | 23 | ||
| Ret | 31 | Osella-Ford | 3 | Řízení | 20 | ||
| Ret | 9 | ATS-Ford | 3 | Spojka | 16 | ||
| DNS | 28 | Ferrari | 0 | Nehoda v tréninku | 1 | ||
| DNS | 8 | McLaren-Ford | 0 | Odvolán | |||
| DNQ | 33 | Theodore-Ford | |||||
| DNQ | 17 | March-Ford | |||||
| DNQ | 36 | Toleman-Hart | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ||
| 2 | 30 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 25 | ||
| 5 | 24 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ||
| 2 | 54 | ||
| 3 | 44 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 20 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1982 German Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1982 German Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 November 2014.
- ↑ a b Germany 1982 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
