Grand Prix Německa 1971
| 7. závod v sezóně 1971 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 1. srpen 1971 |
| Oficiální název | XXXIII Großer Preis von Deutschland |
| Místo | Nürburg, Německo |
| Délka trati | 22,835 km (14,189 mil) |
| Délka závodu | 12 kol, 274,020 km (170,268 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 7:19.0 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 7:20.1 (v 10. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Německa 1971 (oficiálně XXXIII Großer Preis von Deutschland) se jela na okruhu Nürburgring v Nürburgu v Německu dne 1. srpna 1971. Závod byl sedmým v pořadí v sezóně 1971 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tyrrell-Ford | 7:19.0 | — | |
| 2 | 4 | Ferrari | 7:19.2 | +0.2 | |
| 3 | 21 | BRM | 7:22.4 | +3.4 | |
| 4 | 6 | Ferrari | 7:22.7 | +3.7 | |
| 5 | 3 | Tyrrell-Ford | 7:23.4 | +4.4 | |
| 6 | 18 | McLaren-Ford | 7:26.0 | +7.0 | |
| 7 | 15 | March-Ford | 7:26.5 | +7.5 | |
| 8 | 8 | Lotus-Ford | 7:27.5 | +8.5 | |
| 9 | 25 | Brabham-Ford | 7:29.8 | +10.8 | |
| 10 | 14 | March-Ford | 7:30.3 | +11.3 | |
| 11 | 5 | Ferrari | 7:31.7 | +12.7 | |
| 12 | 12 | Surtees-Ford | 7:34.7 | +15.7 | |
| 13 | 24 | Brabham-Ford | 7:36.1 | +17.1 | |
| 14 | 23 | BRM | 7:36.6 | +17.6 | |
| 15 | 7 | Surtees-Ford | 7:36.7 | +17.7 | |
| 16 | 10 | Matra | 7:37.3 | +18.3 | |
| 17 | 9 | Lotus-Ford | 7:39.96 | +20.96 | |
| 18 | 22 | BRM | 7:39.98 | +20.98 | |
| 19 | 20 | McLaren-Ford | 7:41.4 | +22.4 | |
| 20 | 16 | March-Alfa Romeo | 7:41.7 | +22.7 | |
| 21 | 17 | March-Alfa Romeo | 7:47.5 | +28.5 | |
| 22 | 28 | March-Ford | 7:42.6 | +31.6 | |
| DNQ | 27 | McLaren-Ford | 8:17.0 | +58.0 | |
| DNQ | 27 | McLaren-Ford | Bez času | — | |
| Zdroj:[1] | |||||
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tyrrell-Ford | 12 | 1:29:16.3 | 1 | 9 | |
| 2 | 3 | Tyrrell-Ford | 12 | + 30.1 | 5 | 6 | |
| 3 | 6 | Ferrari | 12 | + 37.1 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | Ferrari | 12 | + 2:05.0 | 11 | 3 | |
| 5 | 15 | March-Ford | 12 | + 2:29.1 | 7 | 2 | |
| 6 | 25 | Brabham-Ford | 12 | + 2:58.6 | 9 | 1 | |
| 7 | 7 | Surtees-Ford | 12 | + 3:19.0 | 15 | ||
| 8 | 9 | Lotus-Ford | 12 | + 6:31.7 | 17 | ||
| 9 | 24 | Brabham-Ford | 12 | + 6:37.0 | 13 | ||
| 10 | 12 | Surtees-Ford | 11 | + 1 kolo | 12 | ||
| 11 | 22 | BRM | 11 | + 1 kolo | 18 | ||
| 12 | 17 | March-Alfa Romeo | 10 | + 2 kola | 21 | ||
| Ret | 8 | Lotus-Ford | 8 | Únik oleje | 8 | ||
| DSQ | 21 | BRM | 6 | Diskvalifikován | 3 | ||
| Ret | 10 | Matra | 6 | Nehoda | 16 | ||
| Ret | 14 | March-Ford | 5 | Zavěšení | 10 | ||
| Ret | 20 | McLaren-Ford | 5 | Nehoda | 19 | ||
| Ret | 18 | McLaren-Ford | 3 | Únik paliva | 6 | ||
| DSQ | 28 | March-Ford | 3 | Diskvalifikován | 22 | ||
| Ret | 23 | BRM | 2 | Motor | 14 | ||
| Ret | 16 | March-Alfa Romeo | 2 | Vstřikování | 20 | ||
| Ret | 4 | Ferrari | 1 | Nehoda | 2 | ||
| DNQ | 27 | McLaren-Ford | |||||
| WD | 27 | McLaren-Ford | Vůz řídil Bonnier | ||||
| Zdroj:[2] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 17 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 12 | ||
| Zdroj:[3] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ||
| 2 | 32 | ||
| 3 | 17 | ||
| 4 | 13 | ||
| 5 | 12 | ||
| Zdroj:[3] | |||
Odkazy
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Německa 1971 na Wikimedia Commons
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1971 German Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ PRITCHARD, Anthony. The Motor Racing Year No3. [s.l.]: [s.n.], 1972. ISBN 0393085023.
- ↑ 1971 German Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 October 2013.
- ↑ a b Germany 1971 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
