Grand Prix Monaka 2010
| 6.. závod v sezóně 2010 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 16. květen 2010 |
| Oficiální název | 69e Grand Prix Automobile de Monaco |
| Místo | Monte Carlo, Monako |
| Délka trati | 3.340 km (2.08 mil) |
| Délka závodu | 78 kol, 260.520 km (162.24 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:13.826 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:15.192 (v 71. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Monaka 2010 (69e Grand Prix Automobile de Monaco), 6. závod 61. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 52. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 826. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Monte Carla.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Tým | 1. část | 2. část | 3. část | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Red Bull-Renault | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | 1 | |
| 2 | 11 | Renault | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | 2 | |
| 3 | 5 | Red Bull-Renault | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 | 3 | |
| 4 | 7 | Ferrari | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | 4 | |
| 5 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | 5 | |
| 6 | 4 | Mercedes | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | 6 | |
| 7 | 3 | Mercedes | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | 7 | |
| 8 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | 8 | |
| 9 | 9 | Williams-Cosworth | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | 9 | |
| 10 | 15 | Force India-Mercedes | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 | 10 | |
| 11 | 10 | Williams-Cosworth | 1:16.030 | 1:15.317 | 11 | ||
| 12 | 14 | Force India-Mercedes | 1:15.445 | 1:15.318 | 12 | ||
| 13 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.961 | 1:15.413 | 13 | ||
| 14 | 12 | Renault | 1:15.482 | 1:15.576 | 14 | ||
| 15 | 22 | BMW Sauber-Ferrari | 1:15.908 | 1:15.692 | 15 | ||
| 16 | 23 | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.175 | 1:15.992 | 16 | ||
| 17 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.021 | 1:16.176 | 17 | ||
| 18 | 19 | Lotus-Cosworth | 1:17.094 | 18 | |||
| 19 | 18 | Lotus-Cosworth | 1:17.134 | 19 | |||
| 20 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:17.377 | 20 | |||
| 21 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:17.864 | 21 | |||
| 22 | 21 | HRT-Cosworth | 1:18.509 | 22 | |||
| 23 | 20 | HRT-Cosworth | 1:19.559 | 23 | |||
| 24 | 8 | Ferrari | bez času | 24 |
Závod
Průběžné pořadí šampionátu
- Pořadí Poháru jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 78 | |
| 2 | 78 | |
| 3 | 75 | |
| 4 | 70 | |
| 5 | 61 |
- Pořadí Poháru konstruktérů
| Pořadí | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | 156 | |
| 2 | 136 | |
| 3 | 129 | |
| 4 | 78 | |
| 5 | 65 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Monaka 2010 na Wikimedia Commons
