Grand Prix Monaka 1987
| 4. závod v sezóně 1987 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 31. květen 1987 |
| Oficiální název | 45e Grand Prix de Monaco |
| Místo | Monte Carlo, Monako |
| Délka trati | 3,328 km (2,068 mil) |
| Délka závodu | 78 kol, 259,584 km (161,298 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:23.039 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:27.685 (v 72. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Monaka 1987 (oficiálně 45e Grand Prix de Monaco) se jela na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu v Monaku dne 31. května 1987. Závod byl čtvrtým v pořadí v sezóně 1987 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | Pořadí na startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | ||||||
| 1 | 5 | Williams-Honda | 1:24.514 | 1:23.039 | — | 1 | |
| 2 | 12 | Lotus-Honda | 1:25.255 | 1:23.711 | +0.672 | 2 | |
| 3 | 6 | Williams-Honda | 1:25.917 | 1:24.755 | +1.716 | 3 | |
| 4 | 1 | McLaren-TAG | 1:25.574 | 1:25.083 | +2.044 | 4 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 1:27.017 | 1:26.102 | +3.063 | 5 | |
| 6 | 18 | Arrows-Megatron | 1:27.716 | 1:26.175 | +3.136 | 6 | |
| 7 | 2 | McLaren-TAG | 1:27.701 | 1:26.317 | +3.278 | 7 | |
| 8 | 28 | Ferrari | 1:29.281 | 1:26.323 | +3.284 | 8 | |
| 9 | 20 | Benetton-Ford | 1:27.082 | 1:26.630 | +3.591 | 9 | |
| 10 | 7 | Brabham-BMW | 1:26.957 | 1:26.763 | +3.724 | 10 | |
| 11 | 17 | Arrows-Megatron | 1:27.685 | 1:27.294 | +4.255 | 11 | |
| 12 | 19 | Benetton-Ford | 1:29.264 | 1:27.622 | +4.583 | 12 | |
| 13 | 24 | Minardi-Motori Moderni | 1:28.517 | 1:27.731 | +4.692 | 13 | |
| 14 | 9 | Zakspeed | 1:29.801 | 1:27.894 | +4.855 | 14 | |
| 15 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:30.307 | 1:28.088 | +5.049 | 15 | |
| 16 | 21 | Osella-Alfa Romeo | 1:36.267 | 1:28.233 | +5.194 | 16 | |
| 17 | 11 | Lotus-Honda | 1:30.606 | 1:28.890 | +5.851 | 17 | |
| 18 | 30 | Lola-Ford | 1:29.114 | 1:29.459 | +6.075 | 18 | |
| 19 | 16 | March-Ford | 1:31.589 | 1:29.147 | +6.108 | 19 | |
| 20 | 26 | Ligier-Megatron | 1:31.098 | 1:29.258 | +6.219 | 20 | |
| 21 | 8 | Brabham-BMW | 1:32.643 | 1:29.827 | +6.788 | 21 | |
| 22 | 25 | Ligier-Megatron | 1:31.270 | 1:30.000 | +6.961 | 22 | |
| 23 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:30.765 | 1:30.143 | +7.104 | 23 | |
| 24 | 23 | Minardi-Motori Moderni | 1:30.805 | — | +7.766 | DNS | |
| 25 | 14 | AGS-Ford | 1:35.179 | 1:31.667 | +8.628 | 24 | |
| DSQ | 10 | Zakspeed | — | — | — | — | |
| Zdroj:[1][2][3][4] | |||||||
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Lotus-Honda | 78 | 1:57:54.085 | 2 | 9 | |
| 2 | 6 | Williams-Honda | 78 | + 33.212 | 3 | 6 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 78 | + 1:12.839 | 5 | 4 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 77 | + 1 kolo | 8 | 3 | |
| 5 (1) | 3 | Tyrrell-Ford | 76 | + 2 kola | 15 | 2 | |
| 6 (2) | 16 | March-Ford | 76 | + 2 kola | 19 | 1 | |
| 7 | 9 | Zakspeed | 76 | + 2 kola | 14 | ||
| 8 | 19 | Benetton-Ford | 76 | + 2 kola | 12 | ||
| 9 | 1 | McLaren-TAG | 75 | Motor | 4 | ||
| 10 | 11 | Lotus-Honda | 75 | + 3 kola | 17 | ||
| 11 | 25 | Ligier-Megatron | 74 | + 4 kola | 22 | ||
| 12 | 26 | Ligier-Megatron | 74 | + 4 kola | 20 | ||
| 13 (3) | 14 | AGS-Ford | 71 | + 7 kol | 24 | ||
| Ret | 18 | Arrows-Megatron | 59 | Přehřátí | 6 | ||
| Ret | 17 | Arrows-Megatron | 58 | Převodovka | 11 | ||
| Ret | 2 | McLaren-TAG | 57 | Motor | 7 | ||
| Ret | 30 | Lola-Ford | 42 | Motor | 18 | ||
| Ret | 7 | Brabham-BMW | 41 | Elektronika | 10 | ||
| Ret | 21 | Osella-Alfa Romeo | 39 | Elektronika | 16 | ||
| Ret | 8 | Brabham-BMW | 38 | Zavěšení | 21 | ||
| Ret | 5 | Williams-Honda | 29 | Turbo/Výfuk | 1 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Motori Moderni | 21 | Elektronika | 13 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Ford | 9 | Nehoda | 23 | ||
| Ret | 20 | Benetton-Ford | 5 | Převodovka | 9 | ||
| DNS | 23 | Minardi-Motori Moderni | Nestartoval | ||||
| EX | 10 | Zakspeed | Vyřazen | ||||
| Zdroj:[5] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 10 | ||
| Zdroj: [6] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ||
| 2 | 22 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 4 | ||
| Zdroj: [6] | |||
- Pořadí Jim Clark Trophy
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 6 |
- Pořadí Colin Chapman Trophy
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 39 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1987 Monaco Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ Monaco Grand Prix - Qualifying 1 [online]. formula1.com [cit. 2017-09-17]. Dostupné online.
- ↑ Monaco Grand Prix - Qualifying 2 [online]. formula1.com [cit. 2017-09-17]. Dostupné online.
- ↑ Monaco Grand Prix - Overall Qualifying [online]. formula1.com [cit. 2017-09-17]. Dostupné online.
- ↑ Monaco Grand Prix - Starting Grid [online]. formula1.com [cit. 2017-09-17]. Dostupné online.
- ↑ 1987 Monaco Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2017-11-21]. Dostupné online.
- ↑ a b Monaco 1987 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
