Grand Prix Mexika 1990
| 6. závod v sezóně 1990 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 24. červen 1990 |
| Oficiální název | XIV Gran Premio de Mexico |
| Místo | Mexico City, Mexiko |
| Délka trati | 4,421 km (2,747 mil) |
| Délka závodu | 69 kol, 305,049 km (189,549 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:17.227 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:17.958 (v 58. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Mexika 1990 (oficiálně XIV Gran Premio de Mexico) se jela na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez v Mexico City v Mexiku dne 24. června 1990. Závod byl šestým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.
Předběžná kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Osella-Ford | 1:25.281 | — | |
| 2 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:25.456 | +0.175 | |
| 3 | 33 | EuroBrun-Judd | 1:26.724 | +1.443 | |
| 4 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:27.511 | +2.230 | |
| 5 | 18 | AGS-Ford | 1:27.830 | +2.549 | |
| 6 | 17 | AGS-Ford | 1:28.499 | +3.218 | |
| 7 | 31 | Coloni-Subaru | 1:28.805 | +3.524 | |
| 8 | 34 | EuroBrun-Judd | 1:40.414 | +15.133 | |
| 9 | 39 | Life | 4:07.475 | +2:42.194 |
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | |||||
| 1 | 28 | McLaren-Honda | 1:17.227 | 1:17.850 | — | |
| 2 | 6 | Williams-Renault | 1:18.215 | 1:17.498 | +0.271 | |
| 3 | 27 | McLaren-Honda | 1:18.417 | 1:17.670 | +0.443 | |
| 4 | 2 | Ferrari | 1:17.938 | 1:17.732 | +0.505 | |
| 5 | 5 | Williams-Renault | 1:19.062 | 1:17.883 | +0.656 | |
| 6 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:18.727 | 1:18.282 | +1.055 | |
| 7 | 23 | Minardi-Ford | 1:18.526 | 1:18.590 | +1.299 | |
| 8 | 20 | Benetton-Ford | 1:19.022 | 1:18.561 | +1.334 | |
| 9 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:19.551 | 1:18.575 | +1.348 | |
| 10 | 8 | Brabham-Judd | 1:18.592 | 1:19.817 | +1.365 | |
| 11 | 11 | Lotus-Lamborghini | 1:19.557 | 1:18.951 | +1.724 | |
| 12 | 12 | Lotus-Lamborghini | 1:19.769 | 1:18.994 | +1.767 | |
| 13 | 1 | Ferrari | 1:19.378 | 1:19.026 | +1.799 | |
| 14 | 19 | Benetton-Ford | 1:19.909 | 1:19.227 | +2.000 | |
| 15 | 22 | Dallara-Ford | 1:21.635 | 1:19.865 | +2.638 | |
| 16 | 24 | Minardi-Ford | 1:19.897 | 1:21.242 | +2.670 | |
| 17 | 9 | Arrows-Ford | 1:21.212 | 1:19:941 | +2.714 | |
| 18 | 21 | Dallara-Ford | 1:21.067 | 1:20.044 | +2.817 | |
| 19 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:21.077 | 1:20.268 | +3.041 | |
| 20 | 14 | Osella-Ford | 1:20.274 | 1:21.167 | +3.047 | |
| 21 | 7 | Brabham-Judd | 1:20.447 | 1:20.636 | +3.220 | |
| 22 | 26 | Ligier-Ford | 1:21.451 | 1:20.657 | +3.430 | |
| 23 | 35 | Onyx-Ford | 1:21.012 | 1:21.400 | +3.785 | |
| 24 | 25 | Ligier-Ford | 1:21.584 | 1:21.116 | +3.889 | |
| 25 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:21.273 | 1:21.677 | +4.046 | |
| 26 | 36 | Onyx-Ford | 1:21.519 | 1:21.687 | +4.292 | |
| 27 | 16 | Leyton House-Judd | 1:23.639 | 1:21.544 | +4.317 | |
| 28 | 15 | Leyton House-Judd | 1:22.612 | 1:21.665 | +4.438 | |
| 29 | 10 | Arrows-Ford | 1:22.278 | 1:22.154 | +4.927 | |
| DSQ | 33 | EuroBrun-Judd | 1:21.142 | — | +3.915 | |
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 69 | 1:32:35.783 | 13 | 9 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 69 | + 25.351 | 4 | 6 | |
| 3 | 28 | McLaren-Honda | 69 | + 25.530 | 1 | 4 | |
| 4 | 19 | Benetton-Ford | 69 | + 41.099 | 14 | 3 | |
| 5 | 5 | Williams-Renault | 69 | + 46.669 | 5 | 2 | |
| 6 | 20 | Benetton-Ford | 69 | + 46.943 | 8 | 1 | |
| 7 | 4 | Tyrrell-Ford | 69 | + 49.077 | 6 | ||
| 8 | 12 | Lotus-Lamborghini | 69 | + 1:06.142 | 12 | ||
| 9 | 6 | Williams-Renault | 69 | + 1:09.918 | 2 | ||
| 10 | 11 | Lotus-Lamborghini | 68 | + 1 kolo | 11 | ||
| 11 | 8 | Brabham-Judd | 68 | + 1 kolo | 10 | ||
| 12 | 23 | Minardi-Ford | 68 | + 1 kolo | 7 | ||
| 13 | 22 | Dallara-Ford | 68 | + 1 kolo | 15 | ||
| 14 | 24 | Minardi-Ford | 67 | + 2 kola | 16 | ||
| 15 | 35 | Onyx-Ford | 67 | + 2 kola | 23 | ||
| 16 | 25 | Ligier-Ford | 67 | + 2 kola | 24 | ||
| 17 | 9 | Arrows-Ford | 66 | + 3 kola | 17 | ||
| 18 | 26 | Ligier-Ford | 66 | + 3 kola | 22 | ||
| 19 | 14 | Osella-Ford | 65 | + 4 kola | 20 | ||
| 20 | 27 | McLaren-Honda | 63 | Pneumatika | 3 | ||
| Ret | 36 | Onyx-Ford | 26 | Motor | 26 | ||
| Ret | 29 | Lola-Lamborghini | 12 | Brzdy | 25 | ||
| Ret | 30 | Lola-Lamborghini | 11 | Kolize | 19 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 11 | Kolize | 9 | ||
| Ret | 7 | Brabham-Judd | 11 | Elektronika | 21 | ||
| Ret | 21 | Dallara-Ford | 10 | Motor | 18 | ||
| EX | 33 | EuroBrun-Judd | Ulitý start | ||||
| DNQ | 16 | Leyton House-Judd | |||||
| DNQ | 15 | Leyton House-Judd | |||||
| DNQ | 10 | Arrows-Ford | |||||
| DNPQ | 18 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 17 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Subaru | |||||
| DNPQ | 34 | EuroBrun-Judd | |||||
| DNPQ | 39 | Life | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ||
| 2 | 23 | ||
| 3 | 23 | ||
| 4 | 13 | ||
| 5 | 13 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ||
| 2 | 36 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 20 | ||
| 5 | 14 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1990 Mexican Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1990 Mexican Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 December 2014.
- ↑ a b Mexico 1990 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
