Grand Prix Maďarska 2007
| 11.. závod v sezóně 2007 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 5. srpen 2007 |
| Oficiální název | XXII Magyar Nagydíj |
| Místo | Hungaroring, Budapešť, Maďarsko |
| Délka trati | 4,38 km (2,72 mil) |
| Délka závodu | 70 kol, 306,66 km (190,55 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:19,781 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:20,047 (v 70. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
- 5. srpen 2007
- Okruh Hungaroring
- 70 kol x 4,381 km = 306.663 km
- 779. Grand Prix
- 3. vítězství Lewise Hamiltona
- 154. vítězství pro McLaren
- 194. vítězství pro Velkou Británii
- 70. vítězství pro vůz se startovním číslem 2
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren MP4/22 | 1h35:52,991 | |
| 2 | Ferrari F2007 | á 0:00,715 | |
| 3 | BMW Sauber F1.07 | á 0:43,129 | |
| 4 | McLaren MP4/22 | á 0:44,858 | |
| 5 | BMW Sauber F1.07 | á 0:47,616 | |
| 6 | Toyota TF107 | á 0:50,669 | |
| 7 | Williams FW29 | á 0:59,139 | |
| 8 | Renault R27 | á 1:08,104 | |
| 9 | Red Bull RB3 | á 1:16,331 | |
| 10 | Toyota TF107 | á 1 kolo | |
| 11 | Red Bull RB3 | á 1 kolo | |
| 12 | Renault R27 | á 1 kolo | |
| 13 | Ferrari F2007 | á 1 kolo | |
| 14 | Williams FW29 | á 1 kolo | |
| 15 | Super Aguri SA07 | á 1 kolo | |
| 16 | Toro Rosso STR2 | á 1 kolo | |
| 17 | Spyker F8-VII | á 2 kola | |
| 18 | Honda RA107 | á 2 kola | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 42 | Toro Rosso STR2 | ||
| 41 | Super Aguri SA07 | Spojka | |
| 35 | Honda RA107 | ||
| 4 | Spyker F8-VII | Nehoda |
Kimi Räikkönen - Ferrari F2007- 1:20.047
- 23. nejrychlejší kolo Kimi Räikkönena
- 201. nejrychlejší kolo pro Ferrari
- 51. nejrychlejší kolo pro Finsko
- 75. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem 6
Vedení v závodě
| Kola | km | Jezdec | % |
|---|---|---|---|
| 1. – 70. kolo | 306.663 km | Lewis Hamilton | 100% |
| Lewis Hamilton |
|---|
Postavení na startu
Lewis Hamilton- McLaren- 1:19.781
- 4. Pole position Lewise Hamiltona
- 130. Pole position pro McLaren
- 185. Pole position pro Velkou Británii
- 83. Pole position pro vůz se startovním číslem 2
- Modře startoval z boxu.
- Žlutě rozhodující čas pro postavení na startu.
- Fialově penalizace za blokování soupeře (Alonso blokoval Hamiltona, Fisichella Jamamota)
| * | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren 1:19.781 |
McLaren 1:19.674 |
McLaren 1:19.301 |
McLaren 1:19.570 | ||
| 2 | BMW 1:20.259 |
McLaren 1:19.781 |
McLaren 1:19.661 |
Renault 1:20.285 | ||
| 3 | Ferrari 1:20.410 |
BMW 1:20.259 |
Toyota 1:19.951 |
BMW 1:20.366 | ||
| 4 | Williams 1:20.632 |
Ferrari 1:20.410 |
Ferrari 1:20.107 |
Ferrari 1:20.408 | ||
| 5 | Toyota 1:20.714 |
Williams 1:20.632 |
Williams 1:20.188 |
McLaren 1:20.425 | ||
| 6 | McLaren 1:19.674 |
Toyota 1:20.714 |
BMW 1:20.322 |
Ferrari 1:20.435 | ||
| 7 | BMW 1:20.876 |
BMW 1:20.876 |
Red Bull 1:20.439 |
Toyota 1:20.449 | ||
| 8 | Toyota 1:21.206 |
Renault 1:21.079 |
Toyota 1:20.455 |
Toyota 1:20.481 | ||
| 9 | Red Bull 1:21.256 |
Toyota 1:21.206 |
Renault 1:20.590 |
Williams 1:20.547 | ||
| 10 | Red Bull 1:20.718 |
Red Bull 1:21.256 |
BMW 1:20.703 |
BMW 1:20.751 | ||
| 11 | Renault 1:20.779 |
Red Bull 1:20.718 |
Red Bull 1:20.794 | |||
| 12 | Williams 1:20.865 |
Renault 1:20.779 |
Super Aguri 1:21.018 | |||
| 13 | Renault 1:21.079 |
Williams 1:20.865 |
Williams 1:21.243 | |||
| 14 | Ferrari 1:21.021 |
Ferrari 1:21.021 |
Red Bull 1:21.291 | |||
| 15 | Super Aguri 1:21.127 |
Super Aguri 1:21.127 |
Renault 1:21.645 | |||
| 16 | Toro Rosso 1:21.993 |
Toro Rosso 1:21.993 |
Toro Rosso 1:21.730 | |||
| 17 | Honda 1:21.737 |
Honda 1:21.737 | ||||
| 18 | Honda 1:21.877 |
Honda 1:21.877 | ||||
| 19 | Super Aguri 1:22.143 |
Super Aguri 1:22.143 | ||||
| 20 | Toro Rosso 1:22.177 |
Toro Rosso 1:22.177 | ||||
| 21 | Spyker 1:22.737 |
Spyker 1:22.737 | ||||
| 22 | Spyker 1:23.774 |
Spyker 1:23.774 |
Sobotní tréninky
| 1 | Ferrari 1:20.183 |
2 | McLaren 1:20.414 |
|---|---|---|---|
| 3 | McLaren 1:20.461 |
4 | BMW 1:20.565 |
| 5 | Ferrari 1:20.741 |
6 | Williams 1:20.868 |
| 7 | Toyota 1:20.878 |
8 | Toyota 1:20.933 |
| 9 | Red Bull 1:21.220 |
10 | Williams 1:21.323 |
| 11 | Super Aguri 1:21.501 |
12 | BMW 1:21.666 |
| 13 | Renault 1:21.666 |
14 | Red Bull 1:21.752 |
| 15 | Super Aguri 1:21.839 |
16 | Toro Rosso 1:21.909 |
| 17 | Renault 1:22.131 |
18 | Honda 1:22.202 |
| 19 | Toro Rosso 1:22.394 |
20 | Honda 1:22.596 |
| 21 | Spyker 1:23.560 |
22 | Spyker 1:24.062 |
Páteční tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW 1:22.390 |
1 | McLaren 1:20.919 |
| 2 | Ferrari 1:22.519 |
2 | Renault 1:21.283 |
| 3 | Ferrari 1:22.540 |
3 | McLaren 1:21.338 |
| 4 | McLaren 1:22.585 |
4 | Williams 1:21.485 |
| 5 | McLaren 1:22.654 |
5 | BMW 1:21.517 |
| 6 | BMW 1:22.891 |
6 | Ferrari 1:21.589 |
| 7 | Williams 1:22.983 |
7 | Ferrari 1:21.620 |
| 8 | Honda 1:23.294 |
8 | Renault 1:21.698 |
| 9 | Honda 1:23.601 |
9 | Toyota 1:21.857 |
| 10 | Toyota 1:23.802 |
10 | BMW 1:21.906 |
| 11 | Super Aguri 1:24.102 |
11 | Toyota 1:21.912 |
| 12 | Toyota 1:24.318 |
12 | Williams 1:21.906 |
| 13 | Williams 1:24.321 |
13 | Red Bull 1:22.325 |
| 14 | Red Bull 1:24.474 |
14 | Red Bull 1:22.483 |
| 15 | Renault 1:24.733 |
15 | Super Aguri 1:22.510 |
| 16 | Toro Rosso 1:24.905 |
16 | Honda 1:22.550 |
| 17 | Renault 1:24.920 |
17 | Super Aguri 1:22.556 |
| 18 | Toro Rosso 1:24.976 |
18 | Honda 1:22.727 |
| 19 | Super Aguri 1:25.307 |
19 | Toro Rosso 1:23.136 |
| 20 | Red Bull 1:25.584 |
20 | Toro Rosso 1:23.148 |
| 21 | Spyker 1:26.332 |
21 | Spyker 1:23.673 |
| 22 | Spyker 1:28.118 |
22 | Spyker 1:26.307 |
Zajímavosti
- BMW překonal hranici 100 bodů
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen |
| McLaren MP4/22 | McLaren MP4/22 | Ferrari F2007 |
| 1'19.781 | 1:35:52,991 | 1:20,047 |
| 197,686 km/h | 191,898 km/h | 197,029 km/h |
Stav MS
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 80 | |
| 2 | 73 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 59 | |
| 5 | 42 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 8 | |
| 10 | 8 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 |
| * | Vůz | Body |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 138 |
| 2 | Ferrari | 119 |
| 3 | BMW | 71 |
| 4 | Renault | 33 |
| 5 | Williams | 20 |
| 6 | Red Bull | 16 |
| 7 | Toyota | 12 |
| 8 | Super Aguri | 4 |
| 9 | Honda | 1 |
| * | Stát | Body |
|---|---|---|
| 1 | 89 | |
| 2 | 76 | |
| 3 | 73 | |
| 4 | 59 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 4 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Maďarska 2007 na Wikimedia Commons
