Grand Prix Kanady 1995
| 6.. závod v sezóně 1995 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 11. červen 1995 |
| Oficiální název | XXXIII Grand Prix Air Canada |
| Místo | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada |
| Délka trati | 4,430 km |
| Délka závodu | 68 kol, 301.240 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:27.661 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:29.174 (v 67. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Kanady 1995 ( XXXIII. Grand Prix Air Canada), šestý závod 46. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 37. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 570. grand prix, se uskutečnila na okruhu Circuit Gilles Villeneuve.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benetton-Renault | 1:27.661 | ||
| 2 | 5 | Williams-Renault | 1:28.039 | +0.378 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | 1:28.091 | +0.430 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 1:28.189 | +0.528 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 1:28.474 | +0.813 | |
| 6 | 2 | Benetton-Renault | 1:28.498 | +0.837 | |
| 7 | 8 | McLaren-Mercedes | 1:28.910 | +1.249 | |
| 8 | 15 | Jordan-Peugeot | 1:29.021 | +1.360 | |
| 9 | 14 | Jordan-Peugeot | 1:29.171 | +1.510 | |
| 10 | 7 | McLaren-Mercedes | 1:29.641 | +1.980 | |
| 11 | 26 | Ligier-Mugen-Honda | 1:29.809 | +2.148 | |
| 12 | 30 | Sauber-Ford | 1:30.017 | +2.356 | |
| 13 | 9 | Footwork-Hart | 1:30.159 | +2.498 | |
| 14 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | 1:30.255 | +2.594 | |
| 15 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:30.657 | +2.996 | |
| 16 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:31.382 | +3.721 | |
| 17 | 23 | Minardi-Ford | 1:31.445 | +3.784 | |
| 18 | 29 | Sauber-Ford | 1:31.838 | +4.177 | |
| 19 | 24 | Minardi-Ford | 1:31.853 | +4.192 | |
| 20 | 16 | Pacific-Ford | 1:32.841 | +5.180 | |
| 21 | 17 | Pacific-Ford | 1:32.894 | +5.233 | |
| 22 | 10 | Footwork-Hart | 1:32.995 | +5.334 | |
| 23 | 22 | Forti-Ford | 1:34.000 | +6.339 | |
| 24 | 21 | Forti-Ford | 1:34.982 | +7.321 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ferrari | 68 | 1:44:54.171 | 5 | 10 | |
| 2 | 14 | Jordan-Peugeot | 68 | +31.687 | 9 | 6 | |
| 3 | 15 | Jordan-Peugeot | 68 | +33.270 | 8 | 4 | |
| 4 | 26 | Ligier-Mugen-Honda | 68 | +36.506 | 11 | 3 | |
| 5 | 1 | Benetton-Renault | 68 | +37.060 | 1 | 2 | |
| 6 | 9 | Footwork-Hart | 67 | +1 kolo | 13 | 1 | |
| 7 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 67 | +1 kolo | 15 | ||
| 8 | 24 | Minardi-Ford | 67 | +1 kolo | 19 | ||
| 9 | 10 | Footwork-Hart | 66 | +2 kola | 22 | ||
| 10 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | 61 | Kolize | 14 | ||
| 11 | 28 | Ferrari | 61 | Kolize | 4 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 60 | Plynový pedál | 17 | ||
| Ret | 22 | Forti-Ford | 54 | Palivový systém | 23 | ||
| Ret | 5 | Williams-Renault | 50 | Převodovka | 2 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Mercedes | 47 | Motor | 10 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 42 | Motor | 16 | ||
| Ret | 16 | Pacific-Ford | 36 | Baterie | 20 | ||
| Ret | 30 | Sauber-Ford | 26 | Motor | 12 | ||
| Ret | 21 | Forti-Ford | 26 | Převodovka | 24 | ||
| Ret | 29 | Sauber-Ford | 19 | Vyjetí z tratě | 18 | ||
| Ret | 17 | Pacific-Ford | 5 | Převodovka | 21 | ||
| Ret | 6 | Williams-Renault | 1 | Vyjetí z trati | 3 | ||
| Ret | 2 | Benetton-Renault | 0 | Kolize | 6 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Mercedes | 0 | Kolize | 7 |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 36 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 12 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 8 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Kanady 1995 na Wikimedia Commons
.svg.png)