Grand Prix Kanady 1993
| 7.. závod v sezóně 1993 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 13. červen 1993 |
| Oficiální název | XXXI Grand Prix Air Canada |
| Místo | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada |
| Délka trati | 4,430 km |
| Délka závodu | 69 kol, 305,670 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:18.987 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:21.500 (v 57. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Kanady 1993 ( XXXI. Grand Prix Air Canada), sedmý závod 44. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 35. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 539. grand prix, se uskutečnila na okruhu Circuit Gilles Villeneuve.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Williams - Renault | 1:18.987 | ||
| 2 | 0 | Williams - Renault | 1:19.491 | +0.504 | |
| 3 | 5 | Benetton - Ford | 1:20.808 | +1.821 | |
| 4 | 6 | Benetton - Ford | 1:20.948 | +1.961 | |
| 5 | 28 | Ferrari | 1:21.278 | +2.291 | |
| 6 | 27 | Ferrari | 1:21.414 | +2.427 | |
| 7 | 25 | Liger - Renault | 1:21.603 | +2.616 | |
| 8 | 8 | McLaren - Ford | 1:21.706 | +2.719 | |
| 9 | 29 | Sauber - Ilmor | 1:21.813 | +2.826 | |
| 10 | 26 | Liger - Renault | 1:22.097 | +3.110 | |
| 11 | 30 | Sauber - Ilmor | 1:22.198 | +3.211 | |
| 12 | 7 | McLaren - Ford | 1:22.229 | +3.242 | |
| 13 | 20 | Larrousse - Lamborghini | 1:22.263 | +3.276 | |
| 14 | 14 | Jordan - Hart | 1:22.509 | +3.522 | |
| 15 | 19 | Larrousse - Lamborghini | 1:22.819 | +3.832 | |
| 16 | 10 | Footwork - Mugen-Honda | 1:22.891 | +3.904 | |
| 17 | 23 | Minardi - Ford | 1:23.119 | +4.132 | |
| 18 | 9 | Footwork - Mugen-Honda | 1:23.185 | +4.198 | |
| 19 | 4 | Tyrrell - Yamaha | 1:23.185 | +4.198 | |
| 20 | 12 | Lotus - Ford | 1:23.223 | +4.236 | |
| 21 | 11 | Lotus - Ford | 1:23.240 | +4.253 | |
| 22 | 3 | Tyrrell - Yamaha | 1:23.824 | +4.837 | |
| 23 | 24 | Minardi - Ford | 1:23.946 | +4.959 | |
| 24 | 15 | Jordan - Hart | 1:23.960 | +4.973 | |
| 25 | 22 | Scuderia Italia - Ferrari | 1:24.357 | +5.370 | |
| NQ | 21 | Scuderia Italia - Ferrari | 1:24.482 | +5.395 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Williams-Renault | 69 | 1:36:41.822 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | Benetton-Ford | 69 | +14.527 | 3 | 6 | |
| 3 | 0 | Williams-Renault | 69 | +52.685 | 2 | 4 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 68 | +1 kolo | 5 | 3 | |
| 5 | 25 | Ligier-Renault | 68 | +1 kolo | 7 | 2 | |
| 6 | 29 | Sauber | 68 | +1 kolo | 9 | 1 | |
| 7 | 30 | Sauber | 68 | +1 kolo | 11 | ||
| 8 | 20 | Larrousse-Lamborghini | 68 | +1 kolo | 13 | ||
| 9 | 23 | Minardi-Ford | 67 | +2 kola | 17 | ||
| 10 | 12 | Lotus-Ford | 67 | +2 kola | 20 | ||
| 11 | 11 | Lotus-Ford | 67 | +2 kola | 21 | ||
| 12 | 15 | Jordan-Hart | 67 | +2 kola | 24 | ||
| 13 | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 66 | +3 kola | 16 | ||
| 14 | 7 | McLaren-Ford | 66 | +3 kola | 12 | ||
| 15 | 22 | Lola-Ferrari | 65 | +4 kola | 25 | ||
| 16 | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 65 | +4 kola | 18 | ||
| 17 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 64 | +5 kol | 22 | ||
| 18 | 8 | McLaren-Ford | 62 | Elektronika | 8 | ||
| Ret | 6 | Benetton-Ford | 52 | Fyzika | 4 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Yamaha | 45 | Vyjetí z tratě | 19 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 33 | Převodovka | 23 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 23 | Motor | 6 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Renault | 13 | Vyjetí z tratě | 10 | ||
| Ret | 14 | Jordan-Hart | 10 | Elektronika | 14 | ||
| Ret | 19 | Larrousse-Lamborghini | 8 | Motor | 15 | ||
| DNQ | 21 | Lola-Ferrari |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 47 | |
| 2 | 42 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 7 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 69 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 9 |
.svg.png)