Grand Prix Kanady 1982
| 8.. závod v sezóně 1982 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 13. června 1982 |
| Místo | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada |
| Délka závodu | 70 kol |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:27.509 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:28.323 (v 66. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Kanady 1982 se konala 13. června roku 1982 v kanadském Montrealu na okruhu Gillese Villeneuva. Závod byl poznamenán tragickou nehodou italského jezdce Riccarda Palettiho, který na následky utrpěných zranění později zemřel.
Výsledky
| Pos | No | Pilot | Tým | Kolo | Čas | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brabham-BMW | 70 | 1:46'39.577 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | Brabham-Ford | 70 | + 13.799 | 8 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren-Ford | 70 | + 1'01.836 | 6 | 4 | |
| 4 | 11 | Lotus-Ford | 69 | + 1 Lap | 10 | 3 | |
| 5 | 29 | Arrows-Ford | 69 | + 1 Lap | 16 | 2 | |
| 6 | 22 | Alfa Romeo | 68 | Out of Fuel | 9 | 1 | |
| 7 | 5 | Williams-Ford | 68 | Out of Fuel | 13 | ||
| 8 | 30 | Arrows-Ford | 68 | + 2 Laps | 17 | ||
| 9 | 28 | Ferrari | 67 | + 3 Laps | 1 | ||
| 10 | 25 | Ligier-Matra | 66 | Out of Fuel | 12 | ||
| 11 | 17 | March-Ford | 66 | + 4 Laps | 22 | ||
| NC | 4 | Tyrrell-Ford | 59 | Not Classified | 26 | ||
| Ret | 6 | Williams-Ford | 52 | Gearbox | 7 | ||
| Ret | 18 | March-Ford | 47 | Engine | 21 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 41 | Engine | 15 | ||
| Ret | 15 | Renault | 30 | Engine | 3 | ||
| Ret | 16 | Renault | 28 | Spun Off | 2 | ||
| Ret | 10 | ATS-Ford | 20 | Engine | 24 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Ford | 17 | Clutch | 11 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Matra | 8 | Fuel System | 19 | ||
| Ret | 14 | Ensign-Ford | 2 | Clutch | 20 | ||
| Ret | 23 | Alfa Romeo | 1 | Collision | 5 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Ford | 1 | Collision | 14 | ||
| WD | 31 | Osella-Ford | 0 | Withdrew | 18 | ||
| Ret | 32 | Osella-Ford | 0 | Smrtelná nehoda | 23 | ||
| Ret | 33 | Theodore-Ford | 0 | Collision | 25 | ||
| DNQ | 9 | ATS-Ford | |||||
| DNQ | 19 | March-Ford | |||||
| DNQ | 20 | Fittipaldi-Ford |
.svg.png)