Grand Prix Japonska 2007
| 15.. závod v sezóně 2007 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 30. září 2007 |
| Oficiální název | XXXIII Fuji Television Japanese Grand Prix |
| Místo | Fuji, Ojama, Šizuoka, Japonsko |
| Délka trati | 4.563 km |
| Délka závodu | 67 kol, 305.721 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:25.368 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1'28193 (v 27. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Japonska ( XXXIII Fuji Television Japanese Grand Prix ) byla 15. závodem sezóny 2007, který se konal 30. září 2007 na okruhu Fuji.
Výsledky
- 30. září 2007
- Okruh Fuji
- 67 kol x 4.563 km = 305.721 km
- 783. Grand Prix
- 4. vítězství Lewise Hamiltona
- 156. vítězství pro McLaren
- 195. vítězství pro Velkou Británii
- 71. vítězství pro vůz se startovním číslem 2
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren MP4/22 | 2h00:34,579 | |
| 2 | Renault R27 | á 0:08,3 | |
| 3 | Ferrari F2007 | á 0:09,4 | |
| 4 | Red Bull RB3 | á 0:20,2 | |
| 5 | Renault R27 | á 0:38,8 | |
| 6 | Ferrari F2007 | á 0:49,0 | |
| 7 | BMW Sauber F1.07 | á 0:49,2 | |
| 8 | Spyker F8-VII | á 1:00,1 | |
| 9 | Toro Rosso STR2 | á 0:55,6 +25s | |
| 10 | Honda RA107 | á 1:28,3 | |
| 11 | Honda RA107 | á 1 kolo | |
| 12 | Spyker F8-VII | á 1 kolo | |
| 13 | Toyota TF107 | á 1 kolo | |
| 14 | BMW Sauber F1.07 | á 2 kola | |
| 15 | Super Aguri SA07 | á 2 kola | |
| Kolo | Odstoupili | - | Příčina |
| 55 | Toyota TF107 | ||
| 54 | Super Aguri SA07 | ||
| 49 | Williams FW29 | ||
| 46 | Toro Rosso STR2 | Kolize | |
| 46 | Red Bull RB3 | Kolize | |
| 41 | McLaren MP4/22 | Nehoda | |
| 19 | Williams FW29 |
- Vitantonio Liuzzi - penalizován 25 s za předjíždění pod žlutými vlajkami
Lewis Hamilton - McLaren MP4/22- 1:28.193
- 2. nejrychlejší kolo Lewise Hamiltona
- 134. nejrychlejší kolo pro McLaren
- 183. nejrychlejší kolo pro Velkou Británii
- 75. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem 2
Vedení v závodě
| Kola | km | Jezdec | % |
|---|---|---|---|
| 1. – 28. kolo | 127,764 km | Lewis Hamilton | 42% |
| 29. – 31. kolo | 13,689 km | Sebastian Vettel | 5% |
| 32. – 36. kolo | 22,815 km | Mark Webber | 7% |
| 37.- 39. kolo | 13,689 km | Heikki Kovalainen | 5% |
| 40. kolo | 4,563 km | Giancarlo Fisichella | 1% |
| 41. – 67. kolo | 123,201 km | Lewis Hamilton | 40% |
| Hamilton |
V |
W |
K |
Hamilton |
|---|
Postavení na startu
Lewis Hamilton - McLaren MP4/22- 1:25.368
- 5. Pole position Lewise Hamiltona
- 132. Pole position pro McLaren
- 186. Pole position pro Velkou Británii
- 84. Pole position pro vůz se startovním číslem 2
- červeně - penalizace za výměnu motoru
| * | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren 1:25.368 |
McLaren 1:25.368 |
McLaren 1:24.753 |
Ferrari 1:25.359 | ||
| 2 | McLaren 1:25.438 |
McLaren 1:25.438 |
McLaren 1:24.806 |
McLaren 1:25.379 | ||
| 3 | Ferrari 1:25.516 |
Ferrari 1:25.516 |
Ferrari 1:24.988 |
Ferrari 1:25.390 | ||
| 4 | Ferrari 1:25.765 |
Ferrari 1:25.765 |
Ferrari 1:25.049 |
McLaren 1:25.489 | ||
| 5 | BMW 1:26.505 |
BMW 1:26.505 |
BMW 1:25.248 |
Red Bull 1:25.970 | ||
| 6 | Honda 1:26.913 |
Williams 1:26.728 |
Honda 1:25.454 |
BMW 1:25.971 | ||
| 7 | Red Bull 1:26.914 |
Honda 1:26.913 |
BMW 1:25.530 |
Toro Rosso 1:26.025 | ||
| 8 | Toro Rosso 1:26.973 |
Red Bull 1:26.914 |
Red Bull 1:25.535 |
BMW 1:26.300 | ||
| 9 | BMW 1:27.225 |
Toro Rosso 1:26.973 |
Williams 1:25.816 |
Williams 1:26.579 | ||
| 10 | Renault 1:26.033 |
BMW 1:27.225 |
Toro Rosso 1:25.909 |
Honda 1:26.614 | ||
| 11 | Renault 1:26.232 |
Renault 1:26.033 |
Toyota 1:26.711 | |||
| 12 | Red Bull 1:26.247 |
Renault 1:26.232 |
Red Bull 1:26.904 | |||
| 13 | Toyota 1:26.253 |
Red Bull 1:26.247 |
Renault 1:26.909 | |||
| 14 | Toro Rosso 1:26.948 |
Toyota 1:26.253 |
Toyota 1:27.191 | |||
| 15 | Toyota --- |
Toro Rosso 1:26.948 |
Renault 1:27.223 | |||
| 16 | Williams 1:26.728 |
Toyota --- |
Toro Rosso 1:27.234 | |||
| 17 | Honda 1:27.323 |
Honda 1:27.323 | ||||
| 18 | Williams 1:27.454 |
Williams 1:27.454 | ||||
| 19 | Super Aguri 1:27.564 |
Super Aguri 1:27.564 | ||||
| 20 | Spyker 1:28.628 |
Spyker 1:28.628 | ||||
| 21 | Super Aguri 1:28.792 |
Super Aguri 1:28.792 | ||||
| 22 | Spyker 1:29.668 |
Spyker 1:29.668 |
Sobotní tréninky
- Sobotní trénink nakonec zrušen pro nepřízeň počasí
| 1 | Williams 1:32.476 |
2 | Williams 1:34.758 |
|---|---|---|---|
| 3 | Toyota 1:36.150 |
4 | --- |
Páteční tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 1:19.119 |
1 | McLaren 1:18.734 |
| 2 | Ferrari 1:19.498 |
2 | McLaren 1:18.948 |
| 3 | McLaren 1:19.667 |
3 | Ferrari 1:19.483 |
| 4 | McLaren 1:19.807 |
4 | Toyota 1:19.711 |
| 5 | Williams 1:20.058 |
5 | Ferrari 1:19.714 |
| 6 | BMW 1:20.297 |
6 | Renault 1:19.789 |
| 7 | Williams 1:20.411 |
7 | Renault 1:19.926 |
| 8 | Toyota 1:20.483 |
8 | Red Bull 1:19.949 |
| 9 | Spyker 1:20.516 |
9 | Toyota 1:19.969 |
| 10 | Super Aguri 1:20.601 |
10 | BMW 1:20.069 |
| 11 | Honda 1:20.068 |
11 | Red Bull 1:48.271 |
| 12 | Renault 1:20.718 |
12 | Williams 1:20.233 |
| 13 | BMW 1:20.728 |
13 | Williams 1:20.270 |
| 14 | Toro Rosso 1:20.808 |
14 | Honda 1:20.336 |
| 15 | Toyota 1:20.828 |
15 | BMW 1:20.462 |
| 16 | Renault 1:20.851 |
16 | Spyker 1:20.736 |
| 17 | Super Aguri 1:21.186 |
17 | Honda 1:20.889 |
| 18 | Red Bull 1:21.437 |
18 | Toro Rosso 1:20.985 |
| 19 | Honda 1:21.541 |
19 | Toro Rosso 1:20.997 |
| 20 | Toro Rosso 1:21.854 |
20 | Super Aguri 1:21.007 |
| 21 | Red Bull 1:22.436 |
21 | Spyker 1:21.305 |
| 22 | Spyker 1:22.902 |
22 | Super Aguri 1:21.352 |
Zajímavosti
- Lewis Hamilton získal první hattrick.
- Heikki Kovalainen získal své první pódium
- Sebastian Vettel se ve věku 20 let 2 měsíce a 27 dní stal nejmladším jezdcem, který vedl závod
- Stáj Toro Rosso byla poprvé ve vedení.
- Adrian Sutil a stáj Spyker F1 získali první bod.
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| McLaren MP4/22 | McLaren MP4/22 | McLaren MP4/22 |
| 1'25.368 | 2:00'34.579 | 1'28.193 |
| 192,423 km/h | 152,130 km/h | 186.259 km/h |
Stav MS
- GP - body získané v této Grand Prix
| * | Jezdec | Body | GP | * | Vůz | Body | GP | * | Stát | Body | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 10 | 1 | Ferrari | 170 | 9 | 1 | 122 | 14 | ||
| 2 | 95 | - | 2 | BMW | 92 | 2 | 2 | 122 | 15 | ||
| 3 | 90 | 6 | 3 | Renault | 51 | 12 | 3 | 95 | - | ||
| 4 | 80 | 3 | 4 | Williams | 28 | - | 4 | 80 | 3 | ||
| 5 | 56 | - | 5 | Red Bull | 23 | 5 | 5 | 78 | 1 | ||
| 6 | 35 | 2 | 6 | Toyota | 12 | - | 6 | 35 | 2 | ||
| 7 | 30 | 8 | 7 | Super Aguri | 4 | - | 7 | 28 | 4 | ||
| 8 | 21 | 4 | 8 | Honda | 2 | - | 8 | 13 | - | ||
| 9 | 15 | - | 9 | Spyker | 1 | 1 | 9 | 10 | - | ||
| 10 | 13 | - | McLaren | 0 | 0 | 10 | 4 | - | |||
| 11 | 13 | 5 | |||||||||
| 12 | 10 | - | |||||||||
| 13 | 7 | - | |||||||||
| 14 | 5 | - | |||||||||
| 15 | 4 | - | |||||||||
| 16 | 2 | - | |||||||||
| 17 | 1 | - | |||||||||
| 18 | 1 | 1 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Japonska 2007 na Wikimedia Commons - Fotogalerie na motorsport.com
