Grand Prix Japonska 1994
| 15.. závod v sezóně 1994 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 6. listopad 1994 |
| Oficiální název | XX Fuji Television Japanese Grand Prix |
| Místo | Suzuka Circuit, Suzuka, Mie, Japonsko |
| Délka trati | 5.864 km |
| Délka závodu | 50 kol, 293.200 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:37.209 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:56.597 (v 24. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Japonska 1994 (XX Fuji Television Japanese Grand Prix), byl 15. závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 563. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Suzuce.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Pilot | Konstruktér | 1. část | 2. část | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 1:37.209 | 1:57.128 | ||
| 2 | 0 | Williams-Renault | 1:37.696 | 1:57.278 | +0.487 | |
| 3 | 30 | Sauber-Mercedes | 1:37.742 | 1:56.935 | +0.533 | |
| 4 | 2 | Williams-Renault | 1:37.768 | 2:00.963 | +0.559 | |
| 5 | 6 | Benetton-Ford | 1:37.828 | 1:59.729 | +0.619 | |
| 6 | 15 | Jordan-Hart | 1:37.880 | 1:57.760 | +0.671 | |
| 7 | 27 | Ferrari | 1:37.907 | 1:58.610 | +0.698 | |
| 8 | 7 | McLaren-Peugeot | 1:37.998 | 1:58.204 | +0.789 | |
| 9 | 8 | McLaren-Peugeot | 1:38.076 | 1:56.876 | +0.877 | |
| 10 | 14 | Jordan-Hart | 1:38.533 | 2:01.905 | +1.324 | |
| 11 | 28 | Ferrari | 1:38.570 | 1:58.926 | +1.361 | |
| 12 | 10 | Footwork-Ford | 1:39.030 | 2:07.293 | +1.821 | |
| 13 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:39.266 | 2:02.266 | +2.057 | |
| 14 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:39.462 | 2:04.187 | +2.253 | |
| 15 | 29 | Sauber-Mercedes | 1:39.483 | 1:59.943 | +2.274 | |
| 16 | 23 | Minardi-Ford | 1:39.548 | 2:01.929 | +2.339 | |
| 17 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 1:39.721 | 2:02.077 | +2.512 | |
| 18 | 9 | Arrows-Ford | 1:39.868 | 2:00.084 | +2.659 | |
| 19 | 26 | Ligier-Renault | 1:40.042 | 2:00.575 | +2.833 | |
| 20 | 25 | Ligier-Renault | 1:40.577 | 2:02.780 | +3.368 | |
| 21 | 24 | Minardi-Ford | 1:40.652 | 2:02.219 | +3.443 | |
| 22 | 20 | Larrousse-Ford | 1:40.978 | 2:01.035 | +3.769 | |
| 23 | 19 | Larrousse-Ford | 1:40.990 | 2:05.354 | +3.781 | |
| 24 | 31 | Simtek-Ford | 1:41.659 | 2:09.453 | +4.450 | |
| 25 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 1:41.805 | 2:01.637 | +4.596 | |
| 26 | 32 | Simtek-Ford | 1:45.004 | bez času | +7.795 | |
| DNQ | 34 | Pacific-Ilmor | 1:46.374 | bez času | +9.165 | |
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor | 1:46.629 | bez času | +9.420 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams-Renault | 50 | 1:55:53.532 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | Benetton-Ford | 50 | +3.365 | 1 | 6 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 50 | +52.045 | 7 | 4 | |
| 4 | 2 | Williams-Renault | 50 | +56.074 | 4 | 3 | |
| 5 | 15 | Jordan-Hart | 50 | +1:42.107 | 6 | 2 | |
| 6 | 30 | Sauber-Mercedes | 50 | +1:59.863 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | McLaren-Peugeot | 50 | +2:02.985 | 8 | ||
| 8 | 9 | Footwork-Ford | 49 | +1 kolo | 18 | ||
| 9 | 20 | Larrousse-Ford | 49 | +1 kolo | 22 | ||
| 10 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 49 | +1 kolo | 25 | ||
| 11 | 26 | Ligier-Renault | 49 | +1 kolo | 19 | ||
| 12 | 31 | Simtek-Ford | 48 | +2 kola | 24 | ||
| 13 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 48 | +2 kola | 17 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Yamaha | 26 | Motor | 13 | ||
| Ret | 14 | Jordan-Hart | 16 | Převodovka | 10 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Peugeot | 13 | Vyjetí z tratě | 9 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Ford | 13 | Vyjetí z tratě | 12 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 10 | Zapalování | 11 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 10 | Kolize | 20 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 10 | Kolize | 16 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 10 | Vyjetí z tratě | 21 | ||
| Ret | 6 | Benetton-Ford | 3 | Vyjetí z tratě | 5 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 3 | Vyjetí z tratě | 14 | ||
| Ret | 32 | Simtek-Ford | 3 | Vyjetí z tratě | 26 | ||
| Ret | 6 | Sauber-Mercedes | 0 | Motor | 15 | ||
| Ret | 19 | Larrousse-Ford | 0 | Vyjetí z tratě | 23 | ||
| DNQ | 34 | Pacific-Ilmor | |||||
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 92 | |
| 2 | 91 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 23 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 108 | |
| 2 | 103 | |
| 3 | 64 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 25 |
Portály: Formule 1 | Japonsko
