Grand Prix Japonska 1992
| 15.. závod v sezóně 1992 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 25. října 1992 |
| Oficiální název | XVIII Fuji Television Japanese Grand Prix |
| Místo | Suzuka Circuit, Suzuka, Mie, Japonsko |
| Délka trati | 5.864 km |
| Délka závodu | 53 kol, 310.792 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:37.360 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:40.646 (v 44. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Japonska 1992 (XVIII Fuji Television Japanese Grand Prix), byl 15. závod 43. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 34. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 531. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Suzuce.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Pilot | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams – Renault | 1:37.360 | ||
| 2 | 6 | Williams – Renault | 1:38.219 | +0.859 | |
| 3 | 1 | McLaren – Honda | 1:38.375 | +1.015 | |
| 4 | 2 | McLaren – Honda | 1:40.296 | +2.936 | |
| 5 | 19 | Benetton – Ford | 1:40.922 | +3.562 | |
| 6 | 12 | Lotus – Ford | 1:41.030 | +3.670 | |
| 7 | 11 | Lotus – Ford | 1:41.415 | +4.055 | |
| 8 | 26 | Ligier – Renault | 1:42.187 | +4.827 | |
| 9 | 4 | Tyrrell – Ilmor | 1:42.361 | +5.001 | |
| 10 | 25 | Ligier – Renault | 1:42.428 | +5.068 | |
| 11 | 28 | Ferrari | 1:42.488 | +5.128 | |
| 12 | 23 | Minardi – Lamborghini | 1:42.617 | +5.257 | |
| 13 | 20 | Benetton – Ford | 1:42.626 | +5.266 | |
| 14 | 24 | Minardi – Lamborghini | 1:42.627 | +5.267 | |
| 15 | 27 | Ferrari | 1:42.824 | +5.464 | |
| 16 | 10 | Footwork – Mugen-Honda | 1:43.029 | +5.669 | |
| 17 | 32 | Jordan – Yamaha | 1:43.117 | +5.757 | |
| 18 | 29 | Venturi Larrousse – Lamborghini | 1:43.156 | +5.796 | |
| 19 | 22 | Scuderia Italia – Ferrari | 1:43.251 | +5.891 | |
| 20 | 30 | Venturi Larrousse – Lamborghini | 1:43.488 | +6.128 | |
| 21 | 3 | Tyrrell – Ilmor | 1:43.941 | +6.581 | |
| 22 | 21 | Scuderia Italia – Ferrari | 1:44.037 | +6.677 | |
| 23 | 16 | March – Ilmor | 1:44.075 | +6.715 | |
| 24 | 9 | Footwork – Mugen-Honda | 1:44.149 | +6.789 | |
| 25 | 33 | Jordan – Yamaha | 1:44.253 | +6.893 | |
| 26 | 17 | March – Ilmor | 1:47.303 | +9.943 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams-Renault | 53 | 1:33:09.533 | 2 | 10 | |
| 2 | 2 | McLaren-Honda | 53 | + 13.729 | 4 | 6 | |
| 3 | 20 | Benetton-Ford | 53 | + 1:15.503 | 13 | 4 | |
| 4 | 4 | Tyrrell-Ilmor | 52 | + 1 kolo | 9 | 3 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 52 | + 1 kolo | 15 | 2 | |
| 6 | 23 | Minardi-Lamborghini | 52 | + 1 kolo | 12 | 1 | |
| 7 | 32 | Jordan-Yamaha | 52 | + 1 kolo | 17 | ||
| 8 | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 52 | + 1 kolo | 16 | ||
| 9 | 21 | Dallara-Ferrari | 52 | + 1 kolo | 22 | ||
| 10 | 22 | Dallara-Ferrari | 52 | + 1 kolo | 19 | ||
| 11 | 30 | Larrousse-Lamborghini | 52 | + 1 kolo | 20 | ||
| 12 | 28 | Ferrari | 52 | + 1 kolo | 11 | ||
| 13 | 17 | March-Ilmor | 51 | + 2 kola | 26 | ||
| 14 | 24 | Minardi-Lamborghini | 51 | + 2 kola | 14 | ||
| 15 | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 51 | + 2 kola | 24 | ||
| Ret | 5 | Williams-Renault | 44 | Motor | 1 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | 44 | Motor | 7 | ||
| Ret | 29 | Larrousse-Lamborghini | 39 | Kolize | 18 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Renault | 36 | Motor | 8 | ||
| Ret | 16 | March-Ilmor | 27 | Spojka | 23 | ||
| Ret | 33 | Jordan-Yamaha | 22 | Vyjetí z tratě | 25 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Ford | 15 | Převodovka | 6 | ||
| Ret | 19 | Benetton-Ford | 13 | Převodovka | 5 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ilmor | 6 | Vyjetí z tratě | 21 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 3 | Převodovka | 10 | ||
| Ret | 1 | McLaren-Honda | 2 | Motor | 3 |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 108 | |
| 2 | 56 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 47 | |
| 5 | 39 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 164 | |
| 2 | 89 | |
| 3 | 81 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 13 |
Portály: Formule 1 | Japonsko
