Grand Prix Japonska 1991
| 15.. závod v sezóně 1991 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 20. října 1991 |
| Oficiální název | XVII Fuji Television Japanese Grand Prix |
| Místo | Suzuka Circuit, Suzuka, Mie, Japonsko |
| Délka trati | 5.864 km |
| Délka závodu | 53 kol, 310.792 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:34.700 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:41.532 (v 39. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Japonska 1991 (XVII Fuji Television Japanese Grand Prix), byl 15. závod 42. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 33. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 515. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Suzuce.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Pilot | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren-Honda | 1:34.700 | - | |
| 2 | 1 | McLaren-Honda | 1:34.898 | +0.198 | |
| 3 | 5 | Williams-Renault | 1:34.922 | +0.222 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 1:36.670 | +1.970 | |
| 5 | 6 | Williams-Renault | 1:36.882 | +2.182 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 1:37.140 | +2.740 | |
| 7 | 23 | Minardi-Ferrari | 1:38.154 | +3.454 | |
| 8 | 24 | Minardi-Ferrari | 1:38.248 | +3.548 | |
| 9 | 19 | Benetton-Ford | 1:38.363 | +3.663 | |
| 10 | 20 | Benetton-Ford | 1:38.614 | +3.914 | |
| 11 | 33 | Jordan-Ford | 1:38.842 | +4.142 | |
| 12 | 22 | Dallara-Judd | 1:38.911 | +4.211 | |
| 13 | 32 | Jordan-Ford | 1:38.923 | +4.223 | |
| 14 | 4 | Tyrrell-Honda | 1:38.926 | +4.226 | |
| 15 | 3 | Tyrrell-Honda | 1:39.118 | +4.418 | |
| 16 | 21 | Dallara-Judd | 1:39.238 | +4.538 | |
| 17 | 25 | Ligier-Lamborghini | 1:39.499 | +4.799 | |
| 18 | 15 | Leyton House-Ilmor | 1:39.518 | +4.818 | |
| 19 | 7 | Brabham-Yamaha | 1:39.697 | +4.997 | |
| 20 | 26 | Ligier-Lamborghini | 1:39.820 | +5.120 | |
| 21 | 11 | Lotus-Judd | 1:40.024 | +5.324 | |
| 22 | 16 | Leyton House-Ilmor | 1:40.092 | +5.392 | |
| 23 | 12 | Lotus-Judd | 1:40.170 | +5.470 | |
| 24 | 14 | Fondmetal-Ford | 1:40.184 | +5.484 | |
| 25 | 30 | Larrousse-Ford | 1:40.255 | +5.555 | |
| 26 | 10 | Footwork-Ford | 1:40.402 | +5.702 | |
| DNQ | 9 | Footwork-Ford | 1:40.844 | +6.144 | |
| DNQ | 34 | Modena Team-Lamborghini | 1:42.492 | +7.792 | |
| DNQ | 35 | Modena Team-Lamborghini | 1:42.724 | +8.024 | |
| DNQ | 29 | Larrousse-Ford | bez času | ||
| DNPQ | 8 | Brabham-Yamaha | - | ||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | - |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren-Honda | 53 | 1:32:10.695 | 1 | 10 | |
| 2 | 1 | McLaren-Honda | 53 | + 0.344 | 2 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | 53 | + 56.731 | 5 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 53 | + 1:20.761 | 4 | 3 | |
| 5 | 7 | Brabham-Yamaha | 52 | + 1 kolo | 19 | 2 | |
| 6 | 4 | Tyrrell-Honda | 52 | + 1 kolo | 14 | 1 | |
| 7 | 20 | Benetton-Ford | 52 | + 1 kolo | 10 | ||
| 8 | 15 | Leyton House-Ilmor | 52 | + 1 kolo | 18 | ||
| 9 | 25 | Ligier-Lamborghini | 52 | + 1 kolo | 17 | ||
| 10 | 10 | Footwork-Ford | 51 | + 2 kola | 26 | ||
| 11 | 14 | Fondmetal-Ford | 50 | + 3 kola | 24 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Lamborghini | 41 | Alternátor | 20 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ferrari | 39 | Elektronika | 7 | ||
| Ret | 19 | Benetton-Ford | 34 | Motor | 9 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Judd | 31 | Motor | 23 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Honda | 30 | Vyjetí z tratě | 15 | ||
| Ret | 30 | Larrousse-Ford | 26 | Motor | 25 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ferrari | 15 | Řízení | 8 | ||
| Ret | 5 | Williams-Renault | 9 | Vyjetí z tratě | 3 | ||
| Ret | 32 | Jordan-Ford | 7 | Převodovka | 13 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Judd | 4 | Motor | 21 | ||
| Ret | 33 | Jordan-Ford | 1 | Kolize | 11 | ||
| Ret | 22 | Dallara-Judd | 1 | Kolize | 12 | ||
| Ret | 21 | Dallara-Judd | 1 | Kolize | 16 | ||
| Ret | 16 | Leyton House-Ilmor | 1 | Kolize | 22 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 0 | Motor | 6 | ||
| DNQ | 9 | Footwork-Ford | |||||
| DNQ | 34 | Modena Team-Lamborghini | |||||
| DNQ | 35 | Modena Team-Lamborghini | |||||
| DNQ | 29 | Larrousse-Ford | |||||
| DNPQ | 8 | Brabham-Yamaha | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 91 | |
| 2 | 69 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 34 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 132 | |
| 2 | 121 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 37 | |
| 5 | 13 |
Portály: Formule 1 | Japonsko
