Grand Prix Itálie 1993
| 13.. závod v sezóně 1993 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 12. září 1993 |
| Oficiální název | LXIV Gran Premio Vodafone d'Italia |
| Místo | Monza, Itálie |
| Délka trati | 5.800 km |
| Délka závodu | 53 kol, 307.400 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:21.179 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:23.575 (v 45. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Itálie 1993 (LXIV Gran Premio Vodafone d'Italia), 13. závod 44. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 35. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 545. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Monze.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Pilot | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Williams-Renault | 1:21.179 | - | |
| 2 | 0 | Williams-Renault | 1:21.491 | + 0.318 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:21.986 | + 0.807 | |
| 4 | 8 | McLaren-Ford | 1:22.633 | + 1.454 | |
| 5 | 5 | Benetton-Ford | 1:22.910 | + 1.731 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 1:23.150 | + 1.971 | |
| 7 | 12 | Lotus-Ford | 1:23.769 | + 2.590 | |
| 8 | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 1:23.856 | + 2.677 | |
| 9 | 7 | McLaren-Ford | 1:23.899 | + 2.720 | |
| 10 | 6 | Benetton-Ford | 1:23.918 | + 2.739 | |
| 11 | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 1:24.048 | + 2.869 | |
| 12 | 25 | Ligier-Renault | 1:24.137 | + 2.958 | |
| 13 | 30 | Sauber-Ilmor | 1:24.298 | + 3.119 | |
| 14 | 26 | Ligier-Renault | 1:24.344 | + 3.165 | |
| 15 | 29 | Sauber-Ilmor | 1:24.473 | + 3.294 | |
| 16 | 19 | Larrousse-Lamborghini | 1:24.807 | + 3.628 | |
| 17 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:24.886 | + 3.707 | |
| 18 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:24.916 | + 3.737 | |
| 19 | 14 | Jordan-Hart | 1:25.144 | + 3.965 | |
| 20 | 20 | Larrousse-Lamborghini | 1:25.257 | + 4.078 | |
| 21 | 21 | Lola-Ferrari | 1:25.368 | + 4.189 | |
| 22 | 24 | Minardi-Ford | 1:25.478 | + 4.299 | |
| 23 | 15 | Jordan-Hart | 1:25.672 | + 4.493 | |
| 24 | 23 | Minardi-Ford | 1:25.699 | + 4.520 | |
| 25 | 22 | Lola-Ferrari | 1:25.957 | + 4.778 | |
| 26 | 11 | Lotus-Ford | 1:26.324 | + 5.145 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams-Renault | 53 | 1:17:07.509 | 2 | 10 | |
| 2 | 27 | Ferrari | 53 | +40.012 | 3 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren-Ford | 52 | +1 kolo | 9 | 4 | |
| 4 | 29 | Sauber-Ilmor | 52 | +1 kolo | 15 | 3 | |
| 5 | 6 | Benetton-Ford | 52 | +1 kolo | 10 | 2 | |
| 6 | 20 | Larrousse-Lamborghini | 52 | +1 kolo | 20 | 1 | |
| 7 | 24 | Minardi-Ford | 51 | +2 kola | 22 | ||
| 8 | 23 | Minardi-Ford | 51 | +2 kola | 24 | ||
| 9 | 19 | Larrousse-Lamborghini | 51 | +2 kola | 16 | ||
| 10 | 22 | Lola-Ferrari | 51 | +2 kola | 25 | ||
| 11 | 11 | Lotus-Ford | 49 | Elektronika | 26 | ||
| 12 | 2 | Williams-Renault | 48 | Motor | 1 | ||
| 13 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 47 | Tlak oleje | 18 | ||
| 14 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 47 | +6 kol | 17 | ||
| Ret | 21 | Lola-Ferrari | 23 | Zavěšení | 21 | ||
| Ret | 5 | Benetton-Ford | 21 | Motor | 5 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Renault | 20 | Vyjetí z tratě | 14 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 15 | Zavěšení | 6 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Ford | 14 | Vyjetí z tratě | 7 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 8 | Kolize | 12 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Ford | 8 | Kolize | 4 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 0 | Kolize | 8 | ||
| Ret | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 0 | Kolize | 11 | ||
| Ret | 30 | Sauber-Ilmor | 0 | Kolize | 13 | ||
| Ret | 14 | Jordan-Hart | 0 | Kolize | 19 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 0 | Kolize | 23 |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 81 | |
| 2 | 58 | |
| 3 | 53 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 20 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 139 | |
| 2 | 62 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 20 |
