Grand Prix Itálie 1989
| 12. závod v sezóně 1989 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 10. září 1989 |
| Oficiální název | LX Coca Cola Gran Premio d'Italia |
| Místo | Monza, Itálie |
| Délka trati | 5,800 km (3,604 mil) |
| Délka závodu | 53 kol, 307,400 km (191,009 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:23.720 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:28.107 (v 43. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Itálie 1989 (oficiálně LX Coca Cola Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 10. září 1989. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.
Předběžná kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:26.623 | — | |
| 2 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:27.829 | +1.206 | |
| 3 | 17 | Osella-Ford | 1:27.980 | +1.357 | |
| 4 | 37 | Onyx-Ford | 1:28.344 | +1.721 | |
| 5 | 36 | Onyx-Ford | 1:28.588 | +1.965 | |
| 6 | 40 | AGS-Ford | 1:28.813 | +2.190 | |
| 7 | 31 | Coloni-Ford | 1:28.864 | +2.241 | |
| 8 | 18 | Osella-Ford | 1:28.884 | +2.261 | |
| 9 | 34 | Zakspeed-Yamaha | 1:29.472 | +2.849 | |
| 10 | 35 | Zakspeed-Yamaha | 1:30.085 | +3.462 | |
| 11 | 33 | EuroBrun-Judd | 1:30.089 | +3.466 | |
| 12 | 41 | AGS-Ford | 1:30.882 | +4.259 | |
| 13 | 32 | Coloni-Ford | 1:31.606 | +4.983 |
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | |||||
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 1:25.021 | 1:23.720 | — | |
| 2 | 28 | Ferrari | 1:24.734 | 1:24.998 | +1.014 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:24.739 | 1:24.979 | +1.019 | |
| 4 | 2 | McLaren-Honda | 1:25.872 | 1:25.510 | +1.790 | |
| 5 | 6 | Williams-Renault | 1:26.195 | 1:25.545 | +1.825 | |
| 6 | 5 | Williams-Renault | 1:26.155 | 1:26.392 | +2.435 | |
| 7 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:27.118 | 1:26.985 | +3.265 | |
| 8 | 19 | Benetton-Ford | 1:27.162 | 1:27.052 | +3.332 | |
| 9 | 20 | Benetton-Ford | 1:28.367 | 1:27.397 | +3.677 | |
| 10 | 4 | Tyrrell-Ford | — | 1:27.399 | +3.679 | |
| 11 | 11 | Lotus-Judd | 1:28.135 | 1:27.508 | +3.788 | |
| 12 | 7 | Brabham-Judd | 1:27.627 | 1:27.637 | +3.907 | |
| 13 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:28.586 | 1:27.803 | +4.083 | |
| 14 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:29.187 | 1:27.822 | +4.102 | |
| 15 | 23 | Minardi-Ford | 1:28.397 | 1:27.923 | +4.203 | |
| 16 | 9 | Arrows-Ford | 1:28.092 | 1:29.031 | +4.372 | |
| 17 | 22 | Dallara-Ford | 1:28.129 | 1:28.180 | +4.472 | |
| 18 | 16 | March-Judd | 1:31.969 | 1:28.430 | +4.710 | |
| 19 | 12 | Lotus-Judd | 1:28.769 | 1:28.441 | +4.721 | |
| 20 | 21 | Dallara-Ford | 1:28.596 | 1:28.708 | +4.876 | |
| 21 | 26 | Ligier-Ford | 1:28.669 | 1:29.537 | +4.949 | |
| 22 | 37 | Onyx-Ford | 1:28.684 | 1:29.058 | +4.964 | |
| 23 | 25 | Ligier-Ford | 1:28.685 | 1:28.843 | +4.965 | |
| 24 | 17 | Osella-Ford | 1:29.265 | 1:28.773 | +5.053 | |
| 25 | 15 | March-Judd | 1:29.192 | 1:28.923 | +5.203 | |
| 26 | 24 | Minardi-Ford | 1:29.592 | 1:29.293 | +5.573 | |
| 27 | 10 | Arrows-Ford | 1:29.884 | 1:29.554 | +5.834 | |
| 28 | 38 | Rial-Ford | 1:32.074 | 1:31.830 | +8.110 | |
| 29 | 39 | Rial-Ford | — | 1:36.295 | +12.575 | |
| DSQ | 8 | Brabham-Judd | — | — | — | |
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren-Honda | 53 | 1:19:27.550 | 4 | 9 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 53 | + 7.326 | 2 | 6 | |
| 3 | 5 | Williams-Renault | 53 | + 14.975 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | Williams-Renault | 53 | + 38.722 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | Tyrrell-Ford | 52 | + 1 kolo | 10 | 2 | |
| 6 | 7 | Brabham-Judd | 52 | + 1 kolo | 12 | 1 | |
| 7 | 23 | Minardi-Ford | 52 | + 1 kolo | 15 | ||
| 8 | 24 | Minardi-Ford | 51 | + 2 kola | 26 | ||
| 9 | 25 | Ligier-Ford | 51 | + 2 kola | 23 | ||
| 10 | 12 | Lotus-Judd | 51 | Zavěšení | 19 | ||
| 11 | 21 | Dallara-Ford | 47 | Motor | 20 | ||
| Ret | 22 | Dallara-Ford | 45 | Motor | 17 | ||
| Ret | 1 | McLaren-Honda | 44 | Motor | 1 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 41 | Převodovka | 3 | ||
| Ret | 37 | Onyx-Ford | 38 | Chladič | 22 | ||
| Ret | 19 | Benetton-Ford | 33 | Brzdy | 8 | ||
| Ret | 16 | March-Judd | 30 | Motor | 18 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Ford | 30 | Výfuk | 21 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Judd | 23 | Přetočení | 11 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 18 | Motor | 14 | ||
| Ret | 9 | Arrows-Ford | 18 | Palivový systém | 16 | ||
| Ret | 17 | Osella-Ford | 16 | Převodovka | 24 | ||
| Ret | 29 | Lola-Lamborghini | 14 | Elektronika | 13 | ||
| Ret | 15 | March-Judd | 14 | Klapka | 25 | ||
| Ret | 30 | Lola-Lamborghini | 1 | Přetočení | 7 | ||
| Ret | 20 | Benetton-Ford | 0 | Převodovka | 9 | ||
| DSQ | 8 | Brabham-Judd | |||||
| DNQ | 10 | Arrows-Ford | |||||
| DNQ | 38 | Rial-Ford | |||||
| DNQ | 39 | Rial-Ford | |||||
| DNPQ | 36 | Onyx-Ford | |||||
| DNPQ | 40 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | |||||
| DNPQ | 18 | Osella-Ford | |||||
| DNPQ | 34 | Zakspeed-Yamaha | |||||
| DNPQ | 35 | Zakspeed-Yamaha | |||||
| DNPQ | 33 | EuroBrun-Judd | |||||
| DNPQ | 41 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 32 | Coloni-Ford | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | ||
| 2 | 51 | ||
| 3 | 38 | ||
| 4 | 28 | ||
| 5 | 24 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | ||
| 2 | 52 | ||
| 3 | 44 | ||
| 4 | 19 | ||
| 5 | 12 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1989 Italian Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1989 Italian Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 January 2015.
- ↑ a b Italy 1989 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
