Grand Prix Itálie 1988
| 12. závod v sezóně 1988 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 11. září 1988 |
| Oficiální název | LIX Coca-Cola Gran Premio d'Italia |
| Místo | Monza, Itálie |
| Délka trati | 5,800 km (3,603 mil) |
| Délka závodu | 51 kol, 295,800 km (183,801 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:25.974 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:29.070 (v 44. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Itálie 1988 (oficiálně LIX Coca-Cola Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 11. září 1988. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | |||||
| 1 | 12 | McLaren-Honda | 1:26.160 | 1:25.974 | — | |
| 2 | 11 | McLaren-Honda | 1:26.277 | 1:26.428 | +0.303 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 1:28.082 | 1:26.654 | +0.680 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 1:27.618 | 1:26.988 | +1.014 | |
| 5 | 18 | Arrows-Megatron | 1:28.101 | 1:27.660 | +1.686 | |
| 6 | 17 | Arrows-Megatron | 1:28.258 | 1:27.815 | +1.841 | |
| 7 | 1 | Lotus-Honda | 1:28.440 | 1:28.044 | +2.070 | |
| 8 | 20 | Benetton-Ford | 1:29.607 | 1:28.870 | +2.896 | |
| 9 | 19 | Benetton-Ford | 1:28.969 | 1:28.958 | +2.984 | |
| 10 | 6 | Williams-Judd | 1:30.124 | 1:29.435 | +3.461 | |
| 11 | 16 | March-Judd | 1:29.513 | 1:29.696 | +3.539 | |
| 12 | 2 | Lotus-Honda | 1:29.541 | 1:30.570 | +3.567 | |
| 13 | 15 | March-Judd | 1:30.145 | 1:30.035 | +4.061 | |
| 14 | 23 | Minardi-Ford | 1:30.734 | 1:30.125 | +4.151 | |
| 15 | 10 | Zakspeed | 1:30.773 | 1:30.161 | +4.187 | |
| 16 | 9 | Zakspeed | 1:31.182 | 1:30.035 | +4.061 | |
| 17 | 21 | Osella | 1:31.721 | 1:30.481 | +4.507 | |
| 18 | 22 | Rial-Ford | 1:31.263 | 1:30.560 | +4.586 | |
| 19 | 24 | Minardi-Ford | 1:30.944 | 1:30.698 | +4.724 | |
| 20 | 30 | Lola-Ford | 1:31.168 | 1:30.962 | +4.988 | |
| 21 | 36 | Dallara-Ford | 1:30.989 | 1:31.009 | +5.015 | |
| 22 | 5 | Williams-Judd | 1:31.548 | 1:31.620 | +5.574 | |
| 23 | 14 | AGS-Ford | 1:31.676 | 1:31.687 | +5.702 | |
| 24 | 25 | Ligier-Judd | 1:32.049 | 1:32.316 | +6.075 | |
| 25 | 29 | Lola-Ford | 1:32.164 | 1:32.686 | +6.190 | |
| 26 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:32.573 | 1:32.290 | +6.316 | |
| DNQ | 3 | Tyrrell-Ford | 1:32.405 | 1:33.067 | +6.431 | |
| DNQ | 26 | Ligier-Judd | 1:33.272 | 1:32.438 | +6.464 | |
| DNQ | 31 | Coloni-Ford | 1:32.829 | 1:35.805 | +6.855 | |
| DNQ | 33 | EuroBrun-Ford | 1:34.727 | 1:33.226 | +7.252 | |
| DNPQ | 32 | EuroBrun-Ford | ||||
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ferrari | 51 | 1:17:39.744 | 3 | 9 | |
| 2 | 27 | Ferrari | 51 | + 0.502 | 4 | 6 | |
| 3 | 18 | Arrows-Megatron | 51 | + 35.532 | 5 | 4 | |
| 4 | 17 | Arrows-Megatron | 51 | + 36.114 | 6 | 3 | |
| 5 | 16 | March-Judd | 51 | + 52.522 | 11 | 2 | |
| 6 | 20 | Benetton-Ford | 51 | + 59.878 | 8 | 1 | |
| 7 | 6 | Williams-Judd | 51 | + 1:14.743 | 10 | ||
| 8 | 15 | March-Judd | 51 | + 1:32.566 | 13 | ||
| 9 | 19 | Benetton-Ford | 50 | + 1 kolo | 9 | ||
| 10 | 12 | McLaren-Honda | 49 | Kolize | 1 | ||
| 11 | 5 | Williams-Judd | 49 | + 2 kola | 22 | ||
| 12 | 4 | Tyrrell-Ford | 49 | + 2 kola | 26 | ||
| 13 | 25 | Ligier-Judd | 49 | + 2 kola | 24 | ||
| Ret | 11 | McLaren-Honda | 34 | Motor | 2 | ||
| Ret | 30 | Lola-Ford | 33 | Motor | 20 | ||
| Ret | 14 | AGS-Ford | 31 | Spojka | 23 | ||
| Ret | 10 | Zakspeed | 28 | Motor | 15 | ||
| Ret | 22 | Rial-Ford | 27 | Šasi | 18 | ||
| Ret | 9 | Zakspeed | 25 | Motor | 16 | ||
| Ret | 36 | Dallara-Ford | 24 | Motor | 21 | ||
| Ret | 29 | Lola-Ford | 17 | Chladič | 25 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 15 | Motor | 14 | ||
| Ret | 2 | Lotus-Honda | 14 | Motor | 12 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 12 | Převodovka | 19 | ||
| Ret | 1 | Lotus-Honda | 11 | Spojka | 7 | ||
| Ret | 21 | Osella | 2 | Motor | 17 | ||
| DNQ | 3 | Tyrrell-Ford | |||||
| DNQ | 26 | Ligier-Judd | |||||
| DNQ | 31 | Coloni-Ford | |||||
| DNQ | 33 | EuroBrun-Ford | |||||
| DNPQ | 32 | EuroBrun-Ford | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ||
| 2 | 72 | ||
| 3 | 37 | ||
| 4 | 22 | ||
| 5 | 21 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | ||
| 2 | 59 | ||
| 3 | 30 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 17 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1988 Italian Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1988 Italian Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 January 2015.
- ↑ a b Italy 1988 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
