Grand Prix Evropy 1999
| 14.. závod v sezóně 1999 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 26. září 1999 |
| Oficiální název | XLIII Warsteiner Grand Prix d'Europe |
| Místo | Nürburgring, Nürburg, Německo |
| Délka trati | 4,556 km |
| Délka závodu | 66 kol, 300,696 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:19.910 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:21.282 (v 64. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Evropy (XLIII Warsteiner Grand Prix d'Europe) byla 14. závodem sezóny 1999, který se konal 26. září 1999 na okruhu Nürburgring.
Výsledky
- 26. září 1999
- Okruh Nürburgring
- 66 kol x 4,556 km = 300,696 km
- 644. Grand Prix
- 3. vítězství Johnny Herberta
- 1. vítězství pro Stewart
- 182. vítězství pro Velkou Británii
- 5. vítězství pro vůz se startovním číslem 17
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Stewart SF3 | 1:41'54.314 | |
| 2 | Prost AP02 | á 0:22,619 | |
| 3 | Stewart SF3 | á 0:22,866 | |
| 4 | Williams FW21 | á 0:39,508 | |
| 5 | McLaren MP4/14 | á 1:02,950 | |
| 6 | Minardi M01 | á 1:05,154 | |
| 7 | Ferrari F399 | á 1:06,683 | |
| 8 | BAR 001 | á 1 kolo | |
| 9 | Prost AP02 | á 1 kolo | |
| 10 | BAR 001 | á 5 kol /spojka | |
| Kolo | Odstoupili | - | Příčina |
| 53 | Minardi M01 | Převodovka | |
| 52 | Arrows FA20 | Převodovka | |
| 48 | Benetton B199 | Mimo trať | |
| 44 | Ferrari F399 | Brzdy | |
| 42 | Arrows FA20 | Mimo trať | |
| 37 | McLaren MP4/14 | Mimo trať | |
| 35 | Sauber C18 | Hnací poloosa | |
| 32 | Jordan 199 | Elektronika | |
| 10 | Williams FW21 | Kolize | |
| 0 | Jordan 199 | Elektronika | |
| 0 | Benetton B199 | Kolize | |
| 0 | Sauber C18 | Kolize |
Mika Häkkinen McLaren 1'21282- 13. nejrychlejší kolo pro Miku Häkkinena
- 89. nejrychlejší kolo pro McLaren
- 16. nejrychlejší kolo pro Finsko
- 74. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem 1
Vedení v závodě
| Kola | km | Jezdec | % |
|---|---|---|---|
| 1. – 32. kolo | 145.792 km | Heinz-Harald Frentzen | 48% |
| 33. – 37. kolo | 22.78 km | David Coulthard | 8% |
| 38. – 44. kolo | 31.892 km | Ralf Schumacher | 10% |
| 45.- 48. kolo | 18.224 km | Giancarlo Fisichella | 6% |
| 49. kolo | 4.556 km | Ralf Schumacher | 2% |
| 50.- 66. kolo | 77.452 km | Johnny Herbert | 26% |
| Frentzen |
C |
R.S |
F |
R.S |
Herbert |
|---|
Postavení na startu
Heinz-Harald Frentzen - Jordan - 1'19.910
- 2. Pole position Heinz-Haralda Frentzena
- 2. Pole position pro Jordan
- 24. Pole position pro Německo
- 24. Pole position pro vůz se startovním číslem 8
| 1 | 2 |
|---|---|
Jordan 1'19.910 |
McLaren 1'20.176 |
| 3 | 4 |
McLaren 1'20.376 |
Williams 1'20.444 |
| 5 | 6 |
Prost 1'20.638 |
Benetton 1'20.781 |
| 7 | 8 |
Jordan 1'20.818 |
BAR 1'20.825 |
| 9 | 10 |
Ferrari 1'20.842 |
Prost 1'20.965 |
| 11 | 12 |
Benetton 1'21.144 |
Ferrari 1'21.314 |
| 13 | 14 |
Sauber 1'21.345 |
Stewart 1'21.379 |
| 15 | 16 |
Stewart 1'21.490 |
Sauber 1'21.634 |
| 17 | 18 |
BAR 1'22.267 |
Williams 1'22.284 |
| 19 | 20 |
Minardi 1'22.631 |
Minardi 1'22.760 |
| 21 | 22 |
Arrows 1'23.401 |
Arrows 1'23.698 |
Kvalifikace
| * | Warm-Up | * | I. Sekce | * | II. Sekce | * | Kvalifikace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton 1'26.935 |
1 | McLaren 1'20.758 |
1 | McLaren 1'18.945 |
1 | Jordan 1'19.910 |
| 2 | McLaren 1'27.305 |
2 | Ferrari 1'20.920 |
2 | Williams 1'19.401 |
2 | McLaren 1'20.176 |
| 3 | Jordan 1'27.604 |
3 | Prost 1'21.134 |
3 | Ferrari 1'19.666 |
3 | McLaren 1'20.376 |
| 4 | Williams 1'27.986 |
4 | Ferrari 1'21.338 |
4 | McLaren 1'19.667 |
4 | Williams 1'20.444 |
| 5 | Prost 1'28.168 |
5 | Williams 1'21.385 |
5 | Stewart 1'19.812 |
5 | Prost 1'20.638 |
| 6 | McLaren 1'28.297 |
6 | McLaren 1'21.461 |
6 | Jordan 1'19.919 |
6 | Benetton 1'20.781 |
| 7 | Benetton 1'28.317 |
7 | Stewart 1'21.505 |
7 | BAR 1'19.979 |
7 | Jordan 1'20.818 |
| 8 | Ferrari 1'28.558 |
8 | Benetton 1'21.636 |
8 | Benetton 1'20.012 |
8 | BAR 1'20.825 |
| 9 | Prost 1'28.640 |
9 | Prost 1'21.750 |
9 | Williams 1'20.109 |
9 | Ferrari 1'20.842 |
| 10 | Ferrari 1'28.728 |
10 | BAR 1'21.850 |
10 | Sauber 1'20.123 |
10 | Prost 1'20.965 |
| 11 | Sauber 1'28.760 |
11 | Sauber 1'21.884 |
11 | Benetton 1'20.151 |
11 | Benetton 1'21.144 |
| 12 | Stewart 1'28.941 |
12 | Jordan 1'21.933 |
12 | Sauber 1'20.211 |
12 | Ferrari 1'21.314 |
| 13 | BAR 1'28.969 |
13 | Stewart 1'21.982 |
13 | Prost 1'20.313 |
13 | Sauber 1'21.345 |
| 14 | Sauber 1'29.021 |
14 | Jordan 1'22.207 |
14 | Ferrari 1'20.385 |
14 | Stewart 1'21.379 |
| 15 | BAR 1'29.376 |
15 | Minardi 1'22.311 |
15 | Prost 1'20.389 |
15 | Stewart 1'21.490 |
| 16 | Williams 1'29.425 |
16 | Williams 1'22.321 |
16 | Stewart 1'20.410 |
16 | Sauber 1'21.634 |
| 17 | Minardi 1'29.643 |
17 | Benetton 1'22.427 |
17 | Jordan 1'20.643 |
17 | BAR 1'22.267 |
| 18 | Stewart 1'29.703 |
18 | Sauber 1'22.462 |
18 | Minardi 1'21.163 |
18 | Williams 1'22.284 |
| 19 | Arrows 1'30.291 |
19 | Arrows 1'22.853 |
19 | BAR 1'21.224 |
19 | Minardi 1'22.631 |
| 20 | Minardi 1'30.611 |
20 | Minardi 1'22.872 |
20 | Minardi 1'21.811 |
20 | Minardi 1'22.760 |
| 21 | Jordan 1'30.626 |
21 | BAR 1'23.604 |
21 | Arrows 1'22.026 |
21 | Arrows 1'23.401 |
| 22 | Arrows 1'30.852 |
22 | Arrows 1'24.282 |
22 | Arrows 1'22.191 |
22 | Arrows 1'23.698 |
Zajímavosti
- 1 pole positions pro Motor Mugen Honda
| Pole position | Vítězství | Nejrychlejší kolo |
|---|---|---|
| Heinz-Harald Frentzen | Johnny Herbert | Mika Häkkinen |
| Jordan 199 | Stewart SF3 | McLaren MP4/14 |
| 1'19.910 | 1:41'54.314 | 1'21.282 |
| 177,044 km/h | 205,251 km/h | 201,786 km/h |
Stav MS
- GP - body získané v této Grand Prix
| * | Jezdec | Body | GP | * | Vůz | Body | GP | * | Stát | Body | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 2 | 1 | McLaren | 110 | 2 | 1 | 127 | 10 | ||
| 2 | 60 | - | 2 | Ferrari | 102 | - | 2 | 115 | 3 | ||
| 3 | 50 | - | 3 | Jordan | 57 | - | 3 | 72 | 2 | ||
| 4 | 48 | - | 4 | Williams | 33 | 3 | 4 | 22 | 4 | ||
| 5 | 33 | 3 | 5 | Stewart | 31 | 14 | 5 | 20 | 6 | ||
| 6 | 32 | - | 6 | Benetton | 16 | - | 6 | 3 | - | ||
| 7 | 19 | 4 | 7 | Prost | 9 | 6 | 7 | 3 | - | ||
| 8 | 13 | - | 8 | Sauber | 4 | - | 8 | 2 | 1 | ||
| 9 | 12 | 10 | 9 | Arrows | 1 | - | |||||
| 10 | 10 | - | 10 | Minardi | 1 | 1 | |||||
| 11 | 7 | 6 | |||||||||
| 12 | 7 | - | |||||||||
| 13 | 3 | - | |||||||||
| 14 | 3 | - | |||||||||
| 15 | 2 | - | |||||||||
| 16 | 1 | - | |||||||||
| 17 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 1 | - |
