Grand Prix Evropy 1995
| 4.. závod v sezóně 1995 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 1. říjen 1995 |
| Oficiální název | IXL Grand Prix of Europe |
| Místo | Nürburgring, Německo |
| Délka trati | 4,556 km |
| Délka závodu | 67 kol, 305,252 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:18.738 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:21.180 (v 57. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Evropy 1995 (IXL Grand Prix of Europe), 14. závod 46. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 37. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 578. grand prix, se odehrála na okruhu Nürburgring.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | 1. část | 2. část | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams-Renault | 1:18.738 | 1:19.913 | — | |
| 2 | 5 | Williams-Renault | 1:18.972 | 1:19.607 | +0.234 | |
| 3 | 1 | Benetton-Renault | 1:19.470 | 1:19.150 | +0.412 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 1:19.821 | 1:21.083 | +1.083 | |
| 5 | 15 | Jordan-Peugeot | 1:20.488 | 1:21.426 | +1.750 | |
| 6 | 27 | Ferrari | 1:20.521 | 1:20.510 | +1.772 | |
| 7 | 2 | Benetton-Renault | 1:20.653 | 1:21.236 | +1.915 | |
| 8 | 30 | Sauber-Ford | 1:20.762 | 1:20.749 | +2.011 | |
| 9 | 8 | McLaren-Mercedes | 1:20.866 | 1:20.968 | +2.128 | |
| 10 | 7 | McLaren-Mercedes | 1:20.909 | 1:21.583 | +2.171 | |
| 11 | 14 | Jordan-Peugeot | 1:21.350 | 1:21.211 | +2.473 | |
| 12 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | 1:21.541 | 1:22.062 | +2.803 | |
| 13 | 29 | Sauber-Ford | 1:22.059 | 1:34.210 | +3.321 | |
| 14 | 26 | Ligier-Mugen-Honda | 1:22.062 | 1:22.565 | +3.324 | |
| 15 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:23.058 | 1:23.079 | +4.320 | |
| 16 | 23 | Minardi-Ford | 1:23.328 | 1:24.087 | +4.590 | |
| 17 | 9 | Footwork-Hart | 1:23.689 | 1:24.134 | +4.951 | |
| 18 | 24 | Minardi-Ford | 1:23.760 | 1:26.406 | +5.022 | |
| 19 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:24.286 | 1:24.352 | +5.548 | |
| 20 | 17 | Pacific–Ford | 1:24.696 | 1:26.102 | +5.958 | |
| 21 | 10 | Footwork-Hart | 1:26.667 | 1:24.900 | +6.162 | |
| 22 | 21 | Forti–Ford | 1:25.647 | 1:25.157 | +6.419 | |
| 23 | 22 | Forti–Ford | 1:26.784 | 1:26.098 | +7.360 | |
| 24 | 16 | Pacific–Ford | 1:27.853 | 1:29.677 | +9.115 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benetton-Renault | 67 | 1:39:59.044 | 3 | 10 | |
| 2 | 27 | Ferrari | 67 | +2.684 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | 67 | +35.382 | 1 | 4 | |
| 4 | 14 | Jordan-Peugeot | 66 | +1 kolo | 11 | 3 | |
| 5 | 2 | Benetton-Renault | 66 | +1 kolo | 7 | 2 | |
| 6 | 15 | Jordan-Peugeot | 66 | +1 kolo | 5 | 1 | |
| 7 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | 66 | +1 kolo | 12 | ||
| 8 | 8 | McLaren-Mercedes | 65 | +2 kola | 9 | ||
| 9 | 23 | Minardi-Ford | 64 | +3 kola | 16 | ||
| 10 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 64 | +3 kola | 15 | ||
| 11 | 24 | Minardi-Ford | 64 | +3 kola | 18 | ||
| 12 | 9 | Footwork-Hart | 64 | +3 kola | 17 | ||
| 13 | 21 | Forti–Ford | 62 | +5 kol | 22 | ||
| 14 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 61 | +6 kol | 19 | ||
| 15 | 16 | Pacific–Ford | 60 | +7 kol | 24 | ||
| Ret | 5 | Williams-Renault | 58 | Vyjetí z trati | 2 | ||
| Ret | 17 | Pacific–Ford | 45 | Únik paliva | 20 | ||
| Ret | 29 | Sauber-Ford | 44 | Kolize | 13 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 40 | Elektronika | 4 | ||
| Ret | 22 | Forti–Ford | 22 | Hnací hřídel poloosy | 23 | ||
| Ret | 30 | Sauber-Ford | 17 | Vyjetí z trati | 8 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Mugen-Honda | 14 | Vyjetí z trati | 14 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Mercedes | 14 | Nehoda | 10 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Hart | 0 | Elektronika | 21 |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 82 | |
| 2 | 55 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 40 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 112 | |
| 2 | 92 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 18 |
