Grand Prix Brazílie 1994
| 1.. závod v sezóně 1994 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 27. března 1994 |
| Oficiální název | XXIII Grande Pręmio do Brasil |
| Místo | Interlagos, Sao Paulo, Brazílie |
| Délka trati | 4.325 km |
| Délka závodu | 71 kol, 307.075 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:15.962 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:18.455 (v 7. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Brazílie 1994 (XXIII Grande Pręmio do Brasil), 1. závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 549. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu Interlagos.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Williams-Renault | 1:15.962 | ||
| 2 | 5 | Benetton-Ford | 1:16.290 | +0.328 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:17.385 | +1.423 | |
| 4 | 0 | Williams-Renault | 1:17.554 | +1.592 | |
| 5 | 30 | Sauber-Mercedes | 1:17.806 | +1.844 | |
| 6 | 10 | Footwork-Ford | 1:17.866 | +1.904 | |
| 7 | 29 | Sauber-Mercedes | 1:17.927 | +1.965 | |
| 8 | 7 | McLaren-Peugeot | 1:18.122 | +2.160 | |
| 9 | 6 | Benetton-Ford | 1:18.183 | +2.221 | |
| 10 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:18.194 | +2.232 | |
| 11 | 9 | Footwork-Ford | 1:18.204 | +2.242 | |
| 12 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:18.246 | +2.284 | |
| 13 | 20 | Larrousse-Ford | 1:18.321 | +2.359 | |
| 14 | 14 | Jordan-Hart | 1:18.414 | +2.452 | |
| 15 | 23 | Minardi-Ford | 1:18.659 | +2.697 | |
| 16 | 15 | Jordan-Hart | 1:18.751 | +2.789 | |
| 17 | 28 | Ferrari | 1:18.855 | +2.893 | |
| 18 | 8 | McLaren-Peugeot | 1:18.864 | +2.902 | |
| 19 | 26 | Ligier-Renault | 1:19.304 | +3.342 | |
| 20 | 25 | Ligier-Renault | 1:19.398 | +3.436 | |
| 21 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 1:19.483 | +3.521 | |
| 22 | 24 | Minardi-Ford | 1:19.517 | +3.555 | |
| 23 | 19 | Larrousse-Ford | 1:19.524 | +3.562 | |
| 24 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 1:19.975 | +4.013 | |
| 25 | 34 | Pacific-Ilmor | 1:20.729 | +4.767 | |
| 26 | 31 | Simtek-Ford | 1:21.186 | +5.224 | |
| DNQ | 32 | Simtek-Ford | 1:22.707 | +6.745 | |
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor | bez času |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 71 | 1:35:38.759 | 2 | 10 | |
| 2 | 0 | Williams-Renault | 70 | +1 kolo | 4 | 6 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 70 | +1 kolo | 3 | 4 | |
| 4 | 14 | Jordan-Hart | 70 | +1 kolo | 14 | 3 | |
| 5 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 69 | +2 kola | 10 | 2 | |
| 6 | 29 | Sauber-Mercedes | 69 | +2 kola | 7 | 1 | |
| 7 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 69 | +2 kola | 21 | ||
| 8 | 23 | Minardi-Ford | 69 | +2 kola | 15 | ||
| 9 | 20 | Larrousse-Ford | 68 | +3 kola | 13 | ||
| 10 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 68 | +3 kola | 24 | ||
| 11 | 26 | Ligier-Renault | 68 | +3 kola | 19 | ||
| 12 | 31 | Simtek-Ford | 67 | +4 kola | 26 | ||
| Ret | 2 | Williams-Renault | 55 | Vyjetí z tratě | 1 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Peugeot | 34 | Kolize | 18 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 34 | Kolize | 16 | ||
| Ret | 6 | Benetton-Ford | 34 | Kolize | 9 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 33 | Kolize | 20 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Yamaha | 21 | Vyjetí z tratě | 12 | ||
| Ret | 9 | Footwork-Ford | 21 | Převodovka | 11 | ||
| Ret | 30 | Sauber-Mercedes | 15 | Vyjetí z tratě | 5 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Peugeot | 13 | Motor | 8 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 7 | Motor | 22 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Ford | 5 | Převodovka | 6 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 5 | Motor | 17 | ||
| Ret | 19 | Larrousse-Ford | 2 | Kolize | 23 | ||
| Ret | 34 | Pacific-Ilmor | 1 | Kolize | 25 | ||
| DNQ | 32 | Simtek-Ford | |||||
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
