Grand Prix Belgie 1992
| 12.. závod v sezóně 1992 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 30. srpna 1992 |
| Oficiální název | L Foster's Belgian Grand Prix |
| Místo | Circuit de Spa-Francorchamps, Belgie |
| Délka trati | 6.940 km |
| Délka závodu | 44 kol, 305.341 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:50.545 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:53.791 (v 39. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Belgie 1992 (L Foster's Belgian Grand Prix) dvanáctý závod 43. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 34. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 528. grand prix, se uskutečnila na okruhu Circuit de Spa-Francorchamps.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams - Renault | 1:50.545 | ||
| 2 | 1 | McLaren - Honda | 1:52.743 | +2.198 | |
| 3 | 19 | Benetton - Ford | 1:53.221 | +2.676 | |
| 4 | 6 | Williams - Renault | 1:53.557 | +3.012 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 1:54.438 | +3.893 | |
| 6 | 2 | McLaren - Honda | 1:54.642 | +4.097 | |
| 7 | 25 | Ligier - Renault | 1:54.654 | +4.109 | |
| 8 | 11 | Lotus - Ford | 1:54.812 | +4.267 | |
| 9 | 20 | Benetton - Ford | 1:54.973 | +4.428 | |
| 10 | 12 | Lotus - Ford | 1:55.027 | +4.482 | |
| 11 | 15 | Fondmetal - Ford | 1:55.965 | +5.420 | |
| 12 | 28 | Ferrari | 1:56.075 | +5.530 | |
| 13 | 4 | Tyrrell - Ilmor | 1:56.111 | +5.566 | |
| 14 | 9 | Footwork - Mugen-Honda | 1:56.282 | +5.737 | |
| 15 | 14 | Fondmetal - Ford | 1:56.674 | +6.129 | |
| 16 | 21 | Scuderia Italia - Ferrari | 1:56.809 | +6.264 | |
| 17 | 32 | Jordan - Yamaha | 1:56.889 | +6.344 | |
| 18 | 16 | March - Ilmor | 1:57.039 | +6.494 | |
| 19 | 22 | Scuderia Italia - Ferrari | 1:57.267 | +6.722 | |
| 20 | 29 | Venturi Larrousse - Lamborghini | 1:57.330 | +6.785 | |
| 21 | 17 | March - Ilmor | 1:57.794 | +7.249 | |
| 22 | 3 | Tyrrell - Ilmor | 1:57.818 | +7.273 | |
| 23 | 24 | Minardi - Lamborghini | 1:58.126 | +7.581 | |
| 24 | 33 | Jordan - Yamaha | 1:58.499 | +7.954 | |
| 25 | 10 | Footwork - Mugen-Honda | 1:58.826 | +8.281 | |
| 26 | 30 | Venturi Larrousse - Lamborghini | 1:59.383 | +8.838 | |
| NQ | 23 | Minardi - Lamborghini | 1:59.626 | +9.081 | |
| NQ | 34 | Moda - Judd | 2:05.096 | +14.551 | |
| NQ | 35 | Moda - Judd | 2:15.050 | +24.505 | |
| NQ | 26 | Ligier - Renault | Bez času |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Benetton-Ford | 44 | 1:36:10.721 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | Williams-Renault | 44 | +36.595 | 1 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | 44 | +43.897 | 4 | 4 | |
| 4 | 20 | Benetton-Ford | 44 | +46.059 | 9 | 3 | |
| 5 | 1 | McLaren-Honda | 44 | +1:08.369 | 2 | 2 | |
| 6 | 11 | Lotus-Ford | 44 | +1:10.030 | 8 | 1 | |
| 7 | 21 | Dallara-Ferrari | 44 | +1:38.237 | 16 | ||
| 8 | 4 | Tyrrell-Ilmor | 43 | +1 kolo | 13 | ||
| 9 | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 43 | +1 kolo | 25 | ||
| 10 | 14 | Fondmetal-Ford | 43 | +1 kolo | 15 | ||
| 11 | 16 | March-Ilmor | 43 | +1 kolo | 18 | ||
| 12 | 17 | March-Ilmor | 43 | +1 kolo | 21 | ||
| 13 | 12 | Lotus-Ford | 43 | Motor | 10 | ||
| 14 | 33 | Jordan-Yamaha | 42 | +2 kola | 24 | ||
| 15 | 32 | Jordan-Yamaha | 42 | +2 kola | 17 | ||
| 16 | 24 | Minardi-Lamborghini | 42 | +2 kola | 23 | ||
| 17 | 30 | Larrousse-Lamborghini | 42 | +2 kola | 26 | ||
| 18 | 29 | Larrousse-Lamborghini | 40 | Vyjetí z tratě | 20 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 27 | Vyjetí z tratě | 7 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 25 | Motor | 12 | ||
| Ret | 15 | Fondmetal-Ford | 25 | Motor | 11 | ||
| Ret | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 20 | Převodovka | 14 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 7 | Defekt | 5 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ilmor | 1 | Nehoda | 22 | ||
| Ret | 2 | McLaren-Honda | 0 | Převody | 6 | ||
| Ret | 22 | Dallara-Ferrari | 0 | Vyjetí z tratě | 19 | ||
| DNQ | 23 | Minardi-Lamborghini | |||||
| DNQ | 34 | Moda-Judd | |||||
| DNQ | 35 | Moda-Judd | |||||
| DNQ | 26 | Ligier-Renault | Nehoda v tréninku |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 98 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 24 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 142 | |
| 2 | 64 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 11 |
Portály: Formule 1
