Grand Prix Švýcarska 1982
| 14. závod v sezóně 1982 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 29. srpen 1982 |
| Oficiální název | XVI. Grosser Preis der Schweiz |
| Místo | Dijon, Francie |
| Délka trati | 3,801 km (2,361 mil) |
| Délka závodu | 80 kol, 304,080 km (188,880 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:01.380 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:07.477 (v 2. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Švýcarska 1982 (oficiálně XVI. Grosser Preis der Schweiz) se jela na okruhu Dijon-Prenois v Dijonu ve Francii dne 29. srpna 1982. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1982 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | |||||
| 1 | 15 | Renault | 1:01.380 | 1:07.902 | — | |
| 2 | 16 | Renault | 1:01.740 | 1:07.554 | +0.360 | |
| 3 | 2 | Brabham-BMW | 1:02.997 | 1:02.710 | +1.330 | |
| 4 | 8 | McLaren-Ford | 1:02.984 | Bez času | +1.604 | |
| 5 | 22 | Alfa Romeo | 1:03.023 | 1:04.205 | +1.643 | |
| 6 | 1 | Brabham-BMW | 1:03.366 | 1:03.183 | +1.803 | |
| 7 | 5 | Williams-Ford | 1:04.238 | 1:03.291 | +1.911 | |
| 8 | 6 | Williams-Ford | 1:03.589 | 1:03.783 | +2.209 | |
| 9 | 23 | Alfa Romeo | 1:03.776 | 1:04.711 | +2.396 | |
| 10 | 27 | Ferrari | 1:03.896 | Bez času | +2.516 | |
| 11 | 7 | McLaren-Ford | 1:03.995 | 1:04.711 | +2.615 | |
| 12 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:04.069 | 1:04.102 | +2.689 | |
| 13 | 26 | Ligier-Matra | 1:04.087 | 1:04.897 | +2.707 | |
| 14 | 29 | Arrows-Ford | 1:04.928 | 1:05.158 | +3.548 | |
| 15 | 11 | Lotus-Ford | 1:04.967 | 1:05.437 | +3.587 | |
| 16 | 25 | Ligier-Matra | 1:05.162 | 1:05.001 | +3.621 | |
| 17 | 31 | Osella-Ford | 1:05.179 | 1:05.318 | +3.799 | |
| 18 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:05.877 | 1:05.391 | +4.011 | |
| 19 | 14 | Ensign-Ford | 1:05.422 | 1:05.395 | +4.015 | |
| 20 | 9 | ATS-Ford | 1:05.451 | 1:06.139 | +4.071 | |
| 21 | 35 | Toleman-Hart | 1:05.927 | 1:05.877 | +4.497 | |
| 22 | 17 | March-Ford | 1:06.632 | 1:06.011 | +4.631 | |
| 23 | 36 | Toleman-Hart | 1:06.017 | 1:06.102 | +4.637 | |
| 24 | 18 | March-Ford | 1:06.781 | 1:06.136 | +4.756 | |
| 25 | 10 | ATS-Ford | 1:06.297 | 1:06.168 | +4.788 | |
| 26 | 12 | Lotus-Ford | 1:06.430 | 1:06.211 | +4.831 | |
| 27 | 20 | Fittipaldi-Ford | 1:06.590 | 1:06.339 | +4.959 | |
| 28 | 33 | Theodore-Ford | 1:06.990 | 1:08.118 | +5.610 | |
| 29 | 30 | Arrows-Ford | 1:07.836 | 1:08.314 | +6.456 | |
| Zdroj:[1] | ||||||
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams-Ford | 80 | 1:32:41.087 | 8 | 9 | |
| 2 | 15 | Renault | 80 | + 4.442 | 1 | 6 | |
| 3 | 8 | McLaren-Ford | 80 | + 1:00.343 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | Brabham-BMW | 79 | + 1 kolo | 6 | 3 | |
| 5 | 2 | Brabham-BMW | 79 | + 1 kolo | 3 | 2 | |
| 6 | 11 | Lotus-Ford | 79 | + 1 kolo | 15 | 1 | |
| 7 | 3 | Tyrrell-Ford | 79 | + 1 kolo | 12 | ||
| 8 | 12 | Lotus-Ford | 79 | + 1 kolo | 26 | ||
| 9 | 5 | Williams-Ford | 79 | + 1 kolo | 7 | ||
| 10 | 22 | Alfa Romeo | 78 | + 2 kola | 5 | ||
| 11 | 4 | Tyrrell-Ford | 78 | + 2 kola | 18 | ||
| 12 | 23 | Alfa Romeo | 78 | + 2 kola | 9 | ||
| 13 | 7 | McLaren-Ford | 77 | + 3 kola | 11 | ||
| 14 | 10 | ATS-Ford | 76 | + 4 kola | 25 | ||
| 15 | 29 | Arrows-Ford | 76 | + 4 kola | 14 | ||
| 16 | 16 | Renault | 75 | Vstřikování | 2 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Matra | 70 | Zacházení | 16 | ||
| Ret | 9 | ATS-Ford | 55 | Šasi | 20 | ||
| Ret | 31 | Osella-Ford | 44 | Motor | 17 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Matra | 33 | Zacházení | 13 | ||
| Ret | 36 | Toleman-Hart | 31 | Motor | 23 | ||
| Ret | 18 | March-Ford | 31 | Únik vody | 24 | ||
| Ret | 17 | March-Ford | 25 | Smyk | 22 | ||
| Ret | 35 | Toleman-Hart | 24 | Motor | 21 | ||
| Ret | 14 | Ensign-Ford | 4 | Motor | 19 | ||
| DNS | 27 | Ferrari | Nezdraví | 10 | |||
| DNQ | 20 | Fittipaldi-Ford | |||||
| DNQ | 33 | Theodore-Ford | |||||
| DNQ | 30 | Arrows-Ford | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | ||
| 2 | 39 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 30 | ||
| 5 | 30 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | ||
| 2 | 60 | ||
| 3 | 55 | ||
| 4 | 50 | ||
| 5 | 30 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1982 Swiss Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ a b 1982 Swiss Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 November 2014.
- ↑ a b Switzerland 1982 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-21]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
