Grand Prix Španělska 1989
| 14. závod v sezóně 1989 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 1. říjen 1989 |
| Oficiální název | XXXI Gran Premio Tio Pepe de España |
| Místo | Jerez de la Frontera, Španělsko |
| Délka trati | 4,218 km (2,620 mil) |
| Délka závodu | 72 kol, 303,696 km (188,708 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:24.067 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:27.845 (v 60. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Španělska 1989 (oficiálně XXXI Gran Premio Tio Pepe de España) se jela na okruhu Jerez v Jerez de la Frontera ve Španělsku dne 1. října 1989. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.
Předběžná kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Osella-Ford | 1:23.566 | — | |
| 2 | 37 | Onyx-Ford | 1:23.958 | +0.392 | |
| 3 | 18 | Osella-Ford | 1:24.586 | +1.020 | |
| 4 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:24.610 | +1.044 | |
| 5 | 40 | AGS-Ford | 1:24.847 | +1.281 | |
| 6 | 36 | Onyx-Ford | 1:24.944 | +1.378 | |
| 7 | 31 | Coloni-Ford | 1:25.074 | +1.508 | |
| 8 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:25.646 | +2.080 | |
| 9 | 34 | Zakspeed-Yamaha | 1:25.673 | +2.107 | |
| 10 | 41 | AGS-Ford | 1:26.131 | +2.565 | |
| 11 | 35 | Zakspeed-Yamaha | 1:26.609 | +3.043 | |
| 12 | 33 | EuroBrun-Judd | 1:26.803 | +3.237 | |
| 13 | 32 | Coloni-Ford | 1:27.236 | +3.670 |
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | |||||
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 1:21.855 | 1:20.291 | — | |
| 2 | 28 | Ferrari | 1:22.276 | 1:20.565 | +0.274 | |
| 3 | 2 | McLaren-Honda | 1:23.113 | 1:21.368 | +1.077 | |
| 4 | 23 | Minardi-Ford | 1:22.243 | 1:21.479 | +1.188 | |
| 5 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:23.597 | 1:21.708 | +1.417 | |
| 6 | 6 | Williams-Renault | 1:24.033 | 1:21.777 | +1.486 | |
| 7 | 11 | Lotus-Judd | 1:23.235 | 1:21.922 | +1.631 | |
| 8 | 7 | Brabham-Judd | 1:23.761 | 1:22.133 | +1.842 | |
| 9 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:24.615 | 1:22.363 | +2.072 | |
| 10 | 20 | Benetton-Ford | 1:24.647 | 1:22.567 | +2.276 | |
| 11 | 17 | Osella-Ford | 1:23.538 | 1:22.620 | +2.329 | |
| 12 | 8 | Brabham-Judd | 1:23.679 | 1:22.826 | +2.535 | |
| 13 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:23.494 | 1:23.052 | +2.761 | |
| 14 | 19 | Benetton-Ford | 1:24.233 | 1:23.105 | +2.814 | |
| 15 | 22 | Dallara-Ford | 1:24.900 | 1:23.186 | +2.895 | |
| 16 | 9 | Arrows-Ford | 1:24.161 | 1:23.222 | +2.931 | |
| 17 | 37 | Onyx-Ford | 1:24.322 | 1:23.243 | +2.952 | |
| 18 | 12 | Lotus-Judd | — | 1:23.309 | +3.018 | |
| 19 | 16 | March-Judd | 1:23.401 | — | +3.110 | |
| 20 | 24 | Minardi-Ford | 1:23.908 | 1:23.443 | +3.152 | |
| 21 | 5 | Williams-Renault | 1:24.839 | 1:23.657 | +3.366 | |
| 22 | 10 | Arrows-Ford | 1:24.222 | 1:23.729 | +3.438 | |
| 23 | 21 | Dallara-Ford | 1:24.658 | 1:23.763 | +3.472 | |
| 24 | 26 | Ligier-Ford | 1:24.991 | 1:23.931 | +3.640 | |
| 25 | 18 | Osella-Ford | 1:26.147 | 1:24.003 | +3.712 | |
| 26 | 15 | March-Judd | 1:28.311 | 1:24.707 | +4.416 | |
| 27 | 25 | Ligier-Ford | 1:26.767 | 1:25.190 | +4.899 | |
| 28 | 39 | Rial-Ford | 1:28.311 | 1:25.443 | +5.152 | |
| 29 | 38 | Rial-Ford | — | 1:29.226 | +8.935 | |
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 73 | 1:47:48.264 | 1 | 9 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 73 | + 27.051 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | McLaren-Honda | 73 | + 53.788 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | Tyrrell-Ford | 72 | + 1 kolo | 9 | 3 | |
| 5 | 6 | Williams-Renault | 72 | + 1 kolo | 6 | 2 | |
| 6 | 30 | Lola-Lamborghini | 72 | + 1 kolo | 5 | 1 | |
| 7 | 22 | Dallara-Ford | 72 | + 1 kolo | 15 | ||
| 8 | 11 | Lotus-Judd | 71 | + 2 kola | 7 | ||
| 9 | 9 | Arrows-Ford | 71 | + 2 kola | 16 | ||
| 10 | 3 | Tyrrell-Ford | 71 | + 2 kola | 13 | ||
| Ret | 10 | Arrows-Ford | 61 | Motor | 22 | ||
| Ret | 20 | Benetton-Ford | 59 | Smyk | 10 | ||
| Ret | 21 | Dallara-Ford | 55 | Motor | 23 | ||
| Ret | 7 | Brabham-Judd | 51 | Smyk | 8 | ||
| Ret | 15 | March-Judd | 47 | Kolize | 26 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 47 | Smyk | 20 | ||
| Ret | 5 | Williams-Renault | 40 | Palivové čerpadlo | 21 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Ford | 34 | Motor | 24 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 27 | Smyk | 4 | ||
| Ret | 16 | March-Judd | 23 | Převody | 19 | ||
| Ret | 37 | Onyx-Ford | 20 | Převodovka | 17 | ||
| Ret | 18 | Osella-Ford | 17 | Převodovka | 25 | ||
| Ret | 19 | Benetton-Ford | 14 | Smyk | 14 | ||
| Ret | 8 | Brabham-Judd | 11 | Elektronika | 12 | ||
| Ret | 17 | Osella-Ford | 6 | Zavěšení | 11 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Judd | 0 | Kolize | 18 | ||
| DNQ | 25 | Ligier-Ford | |||||
| DNQ | 39 | Rial-Ford | |||||
| DNQ | 38 | Rial-Ford | |||||
| DNPQ | 40 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 36 | Onyx-Ford | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | |||||
| DNPQ | 29 | Lola-Lamborghini | |||||
| DNPQ | 35 | Zakspeed-Yamaha | |||||
| DNPQ | 41 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 34 | Zakspeed-Yamaha | |||||
| DNPQ | 33 | EuroBrun-Judd | |||||
| DNPQ | 32 | Coloni-Ford | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 (81) | ||
| 2 | 60 | ||
| 3 | 38 | ||
| 4 | 30 | ||
| 5 | 24 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | ||
| 2 | 59 | ||
| 3 | 54 | ||
| 4 | 22 | ||
| 5 | 16 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1989 Spanish Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1989 Spanish Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 January 2015.
- ↑ a b Spain 1988 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
.svg.png)