Grand Prix Španělska 1988
| 14. závod v sezóně 1988 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 2. říjen 1988 |
| Oficiální název | XXX Gran Premio Tio Pepe de España |
| Místo | Jerez de la Frontera, Španělsko |
| Délka trati | 4,218 km (2,620 mil) |
| Délka závodu | 72 kol, 303,696 km (188,708 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:24.067 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:27.845 (v 60. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Španělska 1988 (oficiálně XXX Gran Premio Tio Pepe de España) se jela na okruhu Jerez v Jerez de la Frontera ve Španělsku dne 2. října 1988. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | |||||
| 1 | 12 | McLaren-Honda | 1:24.775 | 1:24.067 | — | |
| 2 | 11 | McLaren-Honda | 1:26.735 | 1:24.134 | +0.067 | |
| 3 | 5 | Williams-Judd | 1:25.898 | 1:24.269 | +0.202 | |
| 4 | 20 | Benetton-Ford | Vyřazen | 1:24.904 | +0.837 | |
| 5 | 19 | Benetton-Ford | 1:26.673 | 1:25.032 | +0.965 | |
| 6 | 16 | March-Judd | 1:26.221 | 1:25.115 | +1.048 | |
| 7 | 6 | Williams-Judd | 1:27.504 | 1:25.217 | +1.150 | |
| 8 | 28 | Ferrari | 1:27.796 | 1:25.466 | +1.399 | |
| 9 | 1 | Lotus-Honda | 1:28.015 | 1:25.648 | +1.581 | |
| 10 | 27 | Ferrari | 1:29.034 | 1:26.447 | +2.380 | |
| 11 | 15 | March-Judd | 1:27.414 | 1:26.578 | +2.511 | |
| 12 | 30 | Lola-Ford | 1:27.927 | 1:26.832 | +2.765 | |
| 13 | 14 | AGS-Ford | 1:28.099 | 1:26.971 | +2.904 | |
| 14 | 21 | Osella | 1:28.417 | 1:27.012 | +2.945 | |
| 15 | 2 | Lotus-Honda | 1:28.840 | 1:27.171 | +3.104 | |
| 16 | 29 | Lola-Ford | 1:29.688 | 1:27.187 | +3.120 | |
| 17 | 17 | Arrows-Megatron | 1:28.473 | 1:27.240 | +3.173 | |
| 18 | 36 | Dallara-Ford | 1:27.907 | 1:27.350 | +3.283 | |
| 19 | 25 | Ligier-Judd | 1:29.157 | 1:27.351 | +3.284 | |
| 20 | 23 | Minardi-Ford | 1:27.826 | 1:27.407 | +3.340 | |
| 21 | 26 | Ligier-Judd | 1:28.009 | 1:27.474 | +3.407 | |
| 22 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:27.582 | 1:27.548 | +3.481 | |
| 23 | 22 | Rial-Ford | 1:28.315 | 1:27.798 | +3.731 | |
| 24 | 24 | Minardi-Ford | 1:28.694 | 1:27.833 | +3.816 | |
| 25 | 18 | Arrows-Megatron | 1:29.305 | 1:27.859 | +3.792 | |
| 26 | 33 | EuroBrun-Ford | 1:30.759 | 1:27.977 | +3.910 | |
| DNQ | 10 | Zakspeed | 1:31.144 | 1:28.194 | +4.127 | |
| DNQ | 32 | EuroBrun-Ford | 1:31.366 | 1:28.664 | +4.597 | |
| DNQ | 4 | Tyrrell-Ford | 1:30.125 | 1:29.066 | +4.999 | |
| DNQ | 9 | Zakspeed | 1:29.824 | 1:29.503 | +5.436 | |
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | 1:30.459 | |||
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | McLaren-Honda | 72 | 1:48:43.851 | 2 | 9 | |
| 2 | 5 | Williams-Judd | 72 | + 26.232 | 3 | 6 | |
| 3 | 19 | Benetton-Ford | 72 | + 35.446 | 5 | 4 | |
| 4 | 12 | McLaren-Honda | 72 | + 46.710 | 1 | 3 | |
| 5 | 6 | Williams-Judd | 72 | + 47.430 | 7 | 2 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 72 | + 51.813 | 8 | 1 | |
| 7 | 15 | March-Judd | 72 | + 1:15.964 | 11 | ||
| 8 | 1 | Lotus-Honda | 72 | + 1:17.309 | 9 | ||
| 9 | 20 | Benetton-Ford | 72 | + 1:17.655 | 4 | ||
| 10 | 36 | Dallara-Ford | 71 | + 1 kolo | 18 | ||
| 11 | 29 | Lola-Ford | 71 | + 1 kolo | 16 | ||
| 12 | 24 | Minardi-Ford | 70 | + 2 kola | 24 | ||
| 13 | 33 | Euro Brun-Ford | 70 | + 2 kola | 26 | ||
| 14 | 30 | Lola-Ford | 69 | + 3 kola | 12 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Judd | 62 | Kolo | 21 | ||
| Ret | 18 | Arrows-Megatron | 60 | Šasi | 25 | ||
| Ret | 16 | March-Judd | 45 | Motor | 6 | ||
| Ret | 17 | Arrows-Megatron | 41 | Šasi | 17 | ||
| Ret | 22 | Rial-Ford | 37 | Motor | 23 | ||
| Ret | 14 | AGS-Ford | 16 | Motor | 13 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 15 | Motor | 10 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 15 | Převodovka | 20 | ||
| Ret | 2 | Lotus-Honda | 14 | Smyk | 15 | ||
| Ret | 21 | Osella | 9 | Zavěšení | 14 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 4 | Šasi | 22 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Judd | 0 | Klapka | 19 | ||
| DNQ | 10 | Zakspeed | |||||
| DNQ | 32 | Euro Brun-Ford | |||||
| DNQ | 4 | Tyrrell-Ford | |||||
| DNQ | 9 | Zakspeed | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | |||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 (90) | ||
| 2 | 79 | ||
| 3 | 38 | ||
| 4 | 25 | ||
| 5 | 24 | ||
| Zdroj:[2] | |||
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 169 | ||
| 2 | 62 | ||
| 3 | 38 | ||
| 4 | 20 | ||
| 5 | 19 | ||
| Zdroj:[2] | |||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1988 Spanish Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1988 Spanish Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 January 2015.
- ↑ a b Spain 1988 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
Portály: Formule 1
.svg.png)